Temps X-country gasgas

| Ctl | NUM | CONCURRENT | CATEGORIE | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | TOUR 5 | TOUR 6 | TOUR 7 | TOUR 8 | TOUR 9 | TOUR 10 | TOUR 11 | TOUR 12 | TOUR 13 | TOUR 14 | TOUR 15 | TOUR 16 | TOUR 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAZAFINDRAKOTO FINARITRA | ELITE1 | 8:53.242 | 9:01.980 | 8:55.159 | 8:55.328 | 8:55.271 | 8:56.517 | 8:55.505 | 8:54.244 | 8:56.118 | 9:09.251 | 9:40.943 | 8:56.713 | 9:00.130 | 8:57.869 | 8:55.865 | 9:15.373 | 10:10.602 |
| 2 | 59 | PREVE MARCO | ELITE 1 | 8:37.213 | 8:48.437 | 8:47.234 | 8:51.123 | 8:55.205 | 8:49.632 | 8:51.921 | 8:56.682 | 8:50.829 | 8:50.860 | 9:33.486 | 8:58.897 | 9:11.917 | 10:17.414 | 10:05.546 | 10:16.023 | 10:18.268 |
| 3 | 18 | RAZAFINARIVO MIADANTSOA | ELITE1 | 9:14.200 | 8:56.540 | 9:19.352 | 8:58.463 | 8:59.946 | 8:53.203 | 8:55.433 | 9:05.747 | 8:53.594 | 10:46.644 | 9:05.639 | 9:16.873 | 9:02.854 | 9:40.394 | 9:27.032 | 9:28.667 | 9:24.334 |
| 4 | 312 | ELVIS STARK | ELITE2 | 9:45.641 | 9:33.428 | 9:36.676 | 9:33.027 | 9:37.920 | 9:37.095 | 9:22.415 | 9:29.025 | 10:08.869 | 9:28.455 | 9:09.519 | 9:37.055 | 9:12.751 | 9:16.216 | 9:30.122 | 9:34.756 | 9:39.386 |
| 5 | 3 | MAKBOUL TARZAN | VET2 | 9:39.171 | 9:33.989 | 9:37.607 | 9:33.751 | 9:41.703 | 9:38.469 | 9:54.050 | 9:45.695 | 10:24.372 | 9:44.295 | 9:52.397 | 9:56.752 | 10:01.354 | 9:57.029 | 11:06.175 | 10:07.739 | |
| 6 | 888 | KARON THIERRY | ELITE1 | 9:49.596 | 9:44.115 | 9:50.028 | 9:43.581 | 10:03.757 | 9:52.576 | 11:10.200 | 9:42.154 | 9:46.169 | 9:46.477 | 10:06.479 | 9:39.934 | 10:03.744 | 9:45.994 | 9:56.405 | 9:42.776 | |
| 7 | 206 | CHAN KEVINOH | ELITE2 | 10:01.519 | 9:58.182 | 9:52.312 | 10:01.184 | 10:58.729 | 10:01.040 | 11:29.002 | 9:56.064 | 10:05.262 | 9:52.479 | 9:48.110 | 9:58.270 | 10:08.097 | 9:57.107 | 9:57.633 | 10:01.514 | |
| 8 | 252 | NO LIMIT PATRICK | VET 1 | 11:07.738 | 12:01.206 | 9:32.438 | 9:41.585 | 9:44.789 | 10:02.581 | 9:59.453 | 10:23.809 | 9:56.200 | 10:11.493 | 9:57.629 | 10:05.233 | 10:07.142 | 9:42.699 | 9:36.876 | 11:02.798 | |
| 9 | 6 | ANDRIABARIMANANA KIADY | AMATEUR | 10:06.214 | 10:01.624 | 10:06.669 | 10:08.211 | 10:34.910 | 10:31.523 | 10:50.060 | 11:18.057 | 10:22.954 | 9:50.513 | 9:57.775 | 10:00.616 | 10:38.269 | 11:15.760 | 11:26.042 | ||
| 10 | 110 | SAMI ANDRIA | AMATEUR | 10:42.243 | 10:48.697 | 11:03.128 | 10:31.725 | 10:26.325 | 10:23.631 | 10:24.165 | 10:21.142 | 11:04.776 | 10:39.709 | 10:22.853 | 10:28.738 | 10:35.469 | 10:25.189 | 10:29.099 | ||
| 11 | 95 | RAKOTOARISON ROBERTO | AMATEUR | 10:51.514 | 10:53.332 | 10:51.255 | 10:34.626 | 11:06.984 | 10:48.920 | 11:06.203 | 10:59.271 | 10:41.397 | 12:09.250 | 10:46.361 | 11:00.297 | 11:09.133 | 11:08.367 | |||
| 12 | 212 | ANDRIVONINAHITRA SCOOT | AMATEUR | 13:43.478 | 10:39.695 | 10:50.254 | 10:28.741 | 11:46.609 | 11:33.335 | 10:07.452 | 11:48.376 | 10:36.577 | 11:10.345 | 11:10.592 | 10:48.548 | 11:07.371 | 10:44.770 | |||
| 13 | 35 | RAZAFINDRAKOTO NAINA | VET1 | 11:02.679 | 11:15.665 | 11:25.912 | 11:11.246 | 11:39.382 | 11:07.568 | 12:31.241 | 11:09.098 | 11:02.479 | 11:01.094 | 11:27.607 | 11:30.384 | 11:31.725 | 11:41.730 | |||
| 14 | 691 | ANDRIAMALALA FANOMEZANA | AMATEUR | 10:57.245 | 10:41.464 | 10:28.512 | 10:39.450 | 12:09.319 | 10:34.531 | 13:55.861 | 11:38.793 | 11:10.906 | 13:23.570 | 11:15.937 | 11:32.420 | 11:05.085 | 11:52.135 | |||
| 15 | 444 | ANDRIAMANGA RINA | VET1 | 11:08.283 | 11:32.976 | 11:25.438 | 11:55.289 | 11:26.890 | 11:17.561 | 12:17.169 | 11:09.972 | 11:09.704 | 11:12.113 | 11:04.833 | 10:59.032 | 11:16.546 | 11:47.809 | |||
| 16 | 24 | RAMBELO RADO | ROCKY | 10:52.136 | 12:39.889 | 11:07.568 | 11:38.930 | 11:26.064 | 13:05.693 | 11:49.093 | 10:47.053 | 12:07.774 | 11:03.384 | 11:50.906 | 11:56.429 | 11:53.141 | ||||
| 17 | 44 | RABARIMANANA ARO ZO | VET2 | 11:36.376 | 11:09.210 | 12:16.171 | 11:30.274 | 11:08.303 | 11:21.963 | 11:40.555 | 12:00.788 | 12:04.956 | 12:39.413 | 12:12.942 | 13:43.545 | 12:55.497 | ||||
| 18 | 4 | FRAPART MATHIAS | AMATEUR | 12:25.606 | 11:47.004 | 12:02.884 | 14:58.331 | 11:27.296 | 12:03.792 | 12:21.434 | 11:46.451 | 14:37.303 | 12:21.400 | 11:40.548 | 11:58.783 | 12:08.245 | ||||
| 19 | 774 | DEMMEREZ DE CHARMOY | ROCKY | 11:56.602 | 12:49.226 | 12:27.014 | 14:06.539 | 11:48.809 | 12:04.789 | 12:52.007 | 11:32.578 | 11:57.386 | 12:03.295 | 14:21.278 | 12:59.114 | 13:30.665 | ||||
| 20 | 222 | RAVELONIRINA BENJAMIN | VET2 | 12:24.566 | 13:55.380 | 12:27.662 | 12:26.066 | 12:54.870 | 12:18.000 | 12:30.458 | 13:04.902 | 11:55.967 | 12:03.325 | 11:50.160 | 13:40.522 | |||||
| 21 | 262 | TIANIAINA YOHAN | 85cc | 15:50.739 | 13:43.326 | 13:07.706 | 14:46.994 | 13:23.795 | 14:00.885 | 16:34.197 | 13:28.474 | 13:11.833 | 17:38.845 | |||||||
| 22 | 28 | RAVELONIRINA MAHERY | AMATEUR | 10:18.073 | 10:28.019 | 10:07.511 | 18:05.830 | 35:58.697 | 9:51.045 | 9:40.060 | 10:10.268 | 9:46.667 | 10:32.237 | |||||||
| 23 | 242 | TIAINIAINA CEDRIC | ELITE2 | 9:22.519 | 9:21.230 | 9:21.478 | 9:28.854 | 9:10.696 | 14:34.103 | 27:43.015 | 1h04:55.406 | |||||||||
| 24 | 822 | VICTOIRE NICOLAS | ELITE2 | 9:51.724 | 9:52.233 | 9:41.407 |
Temps de référence : 8:37.213 – N°59 – Tour1 – ELITE1
