Temps touquette Majungaise

TEMPS ENDURO TOUQUETTE MAJUNGAISE
| Ctl | Num | Concurrent | Catégorie | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | TOUR 5 | TOUR 6 | TOUR 7 | TOUR 8 | TOUR 9 | TOUR 10 | TOUR 11 | TOUR 12 | TOUR 13 | TOUR 14 | TOUR 15 | TOUR 16 | TOUR 17 | TOUR 18 | TOUR 19 | TOUR 20 | TOUR 21 | TOUR 22 | TOUR 23 | TOUR 24 | TOUR 25 | TOUR 26 | TOUR 27 | TOUR 28 | TOUR 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888 | CHAN MING THIERRY | VET2 | 3:46.110 | 4:23.818 | 4:12.893 | 4:08.875 | 4:11.474 | 4:20.485 | 4:21.587 | 4:20.336 | 4:14.892 | 6:16.881 | 4:11.380 | 4:38.951 | 4:33.080 | 4:20.904 | 4:24.578 | 4:26.323 | 4:19.834 | 4:26.514 | 4:23.475 | 5:57.127 | 4:27.346 | 4:21.843 | 4:33.993 | 4:29.146 | 4:29.910 | 4:27.296 | 4:28.845 | 4:29.269 | 4:21.199 |
| 2 | 191 | DAVID PREVE | MX1 | 4:18.507 | 4:12.524 | 4:15.184 | 4:12.111 | 4:37.320 | 4:19.719 | 4:13.789 | 4:09.166 | 4:16.242 | 4:31.114 | 4:21.868 | 4:19.369 | 4:49.361 | 5:49.365 | 4:29.506 | 4:23.929 | 4:26.213 | 4:29.114 | 4:27.259 | 4:29.639 | 4:25.396 | 4:28.941 | 4:42.305 | 4:32.017 | 4:29.963 | 4:24.690 | 4:30.542 | 4:31.237 | 5:00.176 |
| 3 | 9 | RAZAFINDRAKOTOHASINA JAO | MX2 | 4:21.706 | 4:25.802 | 4:23.223 | 4:32.525 | 4:26.026 | 4:33.085 | 4:32.786 | 4:43.054 | 4:44.855 | 4:40.702 | 4:36.708 | 5:28.766 | 4:35.574 | 4:46.844 | 4:46.899 | 4:40.445 | 4:59.514 | 4:52.342 | 4:47.974 | 4:44.960 | 4:39.711 | 4:57.405 | 4:46.981 | 4:52.792 | 5:41.443 | 4:45.674 | 4:43.996 | 4:36.980 | |
| 4 | 3 | MAKBOUL TARZAN | MX2 | 4:24.831 | 4:30.845 | 4:32.804 | 4:33.489 | 4:32.240 | 4:56.288 | 4:34.590 | 4:36.645 | 4:34.937 | 4:35.709 | 5:53.893 | 4:33.204 | 4:44.707 | 4:46.728 | 4:54.190 | 4:44.039 | 4:45.835 | 4:47.433 | 4:42.762 | 4:46.559 | 4:46.751 | 4:53.215 | 5:05.606 | 5:55.329 | 4:53.775 | 4:58.219 | 4:52.075 | 4:57.949 | |
| 5 | 214 | HUO TSIRESY | MX2 | 4:20.262 | 4:21.257 | 4:23.515 | 4:26.530 | 4:32.121 | 4:57.012 | 5:47.569 | 4:25.921 | 4:27.266 | 4:32.002 | 4:26.814 | 5:09.779 | 4:35.198 | 6:04.580 | 4:35.671 | 4:28.851 | 4:55.145 | 4:55.672 | 4:43.155 | 4:46.436 | 4:51.003 | 5:56.304 | 4:46.587 | 6:11.622 | 4:48.675 | 4:38.218 | 4:51.002 | ||
| 6 | 1 | RAZAFINDRAKOTO FINARITRA | MX1 | 4:03.137 | 3:58.906 | 4:15.249 | 4:09.573 | 16:31.085 | 5:00.471 | 4:06.158 | 4:11.705 | 4:15.881 | 4:14.841 | 4:17.504 | 4:21.293 | 4:20.228 | 4:28.956 | 4:40.068 | 6:10.089 | 4:27.503 | 4:24.694 | 4:23.585 | 4:23.085 | 4:31.056 | 4:28.821 | 4:25.304 | 4:22.417 | 4:29.065 | 4:32.516 | 4:55.618 | ||
| 7 | 822 | NICOLAS VICTOIRE | MX2 | 4:25.097 | 4:35.896 | 4:42.723 | 4:53.184 | 5:12.209 | 5:25.148 | 4:58.228 | 4:48.932 | 4:51.787 | 4:48.172 | 4:36.873 | 4:45.784 | 6:45.559 | 4:45.862 | 4:48.523 | 4:54.750 | 4:52.510 | 4:47.910 | 4:46.746 | 4:52.588 | 4:51.431 | 5:01.688 | 5:42.273 | 4:34.502 | 4:45.891 | 4:38.855 | 4:35.512 | ||
| 8 | 18 | RAZAFINARIVO MIADANTSOA | MX1 | 4:14.777 | 4:26.558 | 4:22.724 | 4:24.883 | 4:24.291 | 4:26.552 | 4:22.084 | 4:24.201 | 4:26.505 | 4:32.431 | 5:30.110 | 4:23.868 | 4:25.360 | 4:23.872 | 4:23.323 | 4:26.218 | 4:22.550 | 4:35.234 | 4:59.668 | 12:45.553 | 6:41.568 | 4:31.548 | 5:31.114 | 4:41.016 | 4:52.639 | 5:14.920 | 4:51.777 | ||
| 9 | 42 | RATEFIARISON OLIVIO | AMATEUR | 4:30.193 | 4:40.520 | 4:24.592 | 9:00.026 | 4:31.040 | 4:39.512 | 4:32.277 | 4:39.048 | 4:45.094 | 4:41.005 | 5:46.463 | 4:49.291 | 4:49.613 | 4:47.000 | 4:52.103 | 4:53.336 | 4:48.039 | 5:00.582 | 4:49.000 | 4:51.745 | 4:49.992 | 5:32.381 | 4:47.177 | 5:03.874 | 4:48.500 | 4:52.278 | |||
| 10 | 114 | FOUILLIARON ENZO | MX1 | 3:37.172 | 3:43.051 | 3:52.867 | 3:56.897 | 4:30.742 | 3:45.928 | 3:50.524 | 3:46.338 | 3:40.844 | 5:13.096 | 3:43.048 | 4:00.370 | 3:44.735 | 3:42.084 | 3:40.624 | 3:44.365 | 3:44.987 | 3:54.711 | 3:46.064 | 3:49.766 | 5:25.267 | 3:49.416 | 3:50.679 | 3:54.178 | 29:08.343 | 3:52.664 | 3:02.741 | ||
| 11 | 102 | RAKOTOARISON SANDRATRA | MX2 | 4:30.592 | 4:35.387 | 4:38.858 | 4:42.280 | 5:00.606 | 4:57.314 | 5:46.298 | 5:02.985 | 5:20.381 | 4:46.410 | 4:42.727 | 4:50.344 | 4:59.501 | 4:56.959 | 4:53.095 | 4:54.324 | 6:28.150 | 5:03.827 | 5:17.032 | 5:06.108 | 4:57.306 | 5:29.012 | 5:02.565 | 4:59.003 | 4:58.462 | 5:12.831 | |||
| 12 | 7 | RAKOTOMANGA TSIRESY | MX1 | 4:13.836 | 4:13.748 | 4:14.813 | 4:15.577 | 4:14.958 | 4:15.660 | 4:11.624 | 4:17.083 | 4:13.576 | 4:13.364 | 4:14.749 | 4:14.265 | 5:53.292 | 4:22.130 | 5:53.258 | 21:21.068 | 4:18.973 | 4:22.446 | 4:20.479 | 4:19.768 | 4:26.748 | 4:25.470 | 4:33.534 | 4:25.056 | 4:33.326 | 4:23.775 | |||
| 13 | 88 | ERWAN WONG | AMATEUR | 5:02.983 | 5:20.165 | 5:03.284 | 5:21.233 | 5:13.387 | 5:37.670 | 5:17.344 | 5:08.897 | 6:05.386 | 4:42.451 | 4:41.163 | 5:24.023 | 5:06.934 | 4:59.690 | 4:44.943 | 5:17.293 | 5:25.937 | 5:18.045 | 5:11.866 | 6:22.350 | 5:18.927 | 5:42.732 | 5:14.641 | 5:12.263 | 5:09.857 | ||||
| 14 | 667 | KWAN PRINCY | MX2 | 4:28.178 | 4:35.107 | 4:38.611 | 6:50.156 | 11:45.108 | 4:49.158 | 4:55.094 | 4:48.586 | 4:52.131 | 4:52.855 | 5:00.177 | 4:57.218 | 5:02.973 | 5:44.266 | 4:59.022 | 4:58.643 | 5:23.951 | 5:25.775 | 5:48.977 | 4:59.418 | 5:10.009 | 5:07.012 | 4:54.484 | 4:54.168 | 4:50.019 | ||||
| 15 | 89 | DAMA ARNAUD FLOVY | AMATEUR | 4:45.035 | 4:58.477 | 4:44.727 | 5:17.533 | 4:49.311 | 5:03.796 | 4:50.591 | 4:55.311 | 4:51.810 | 5:15.696 | 7:43.023 | 5:31.137 | 5:21.337 | 5:08.849 | 5:18.030 | 5:14.361 | 5:17.389 | 5:11.975 | 5:24.599 | 7:40.308 | 6:02.501 | 5:35.233 | 5:42.583 | 6:02.574 | |||||
| 16 | 206 | CHAN KEVINO | MX2 | 5:14.433 | 5:04.026 | 4:52.990 | 4:56.565 | 5:04.634 | 5:02.976 | 4:57.012 | 5:06.576 | 4:50.752 | 5:07.348 | 5:11.289 | 6:03.803 | 4:56.473 | 5:17.237 | 5:17.497 | 9:36.542 | 5:12.628 | 5:06.785 | 5:17.074 | 8:00.437 | 5:24.198 | 5:46.419 | 4:57.681 | 5:03.422 | |||||
| 17 | 137 | RANDRIAMANGA GINOT | MX2 | 5:07.835 | 5:13.208 | 5:10.432 | 5:30.413 | 5:10.016 | 5:13.055 | 5:08.939 | 5:15.133 | 5:08.078 | 6:31.518 | 5:21.941 | 5:08.730 | 5:48.993 | 5:06.818 | 5:35.119 | 5:15.249 | 5:45.255 | 5:28.542 | 6:42.515 | 5:45.188 | 5:29.861 | 5:47.965 | 5:31.983 | 5:21.363 | |||||
| 18 | 11 | MAHE MILLAN | AMATEUR | 4:58.206 | 5:02.532 | 4:58.857 | 4:53.238 | 5:54.132 | 5:57.458 | 6:43.255 | 6:01.684 | 5:11.268 | 4:57.065 | 4:53.795 | 6:35.516 | 5:19.464 | 5:30.985 | 5:02.719 | 5:09.693 | 5:45.341 | 7:11.542 | 5:46.940 | 5:29.360 | 5:04.295 | 4:56.107 | 4:56.503 | 5:17.352 | |||||
| 19 | 712 | AFFOLIER TIM | AMATEUR | 5:25.613 | 5:11.248 | 5:04.120 | 5:14.306 | 5:00.382 | 4:57.480 | 5:07.685 | 5:04.327 | 5:03.485 | 5:01.160 | 5:05.634 | 10:15.007 | 5:25.046 | 5:08.703 | 5:15.878 | 5:38.294 | 5:13.007 | 5:09.288 | 5:07.187 | 5:31.483 | 7:07.037 | 5:19.992 | 5:13.632 | 5:13.052 | |||||
| 20 | 24 | RAZINDRAKOTOHASINA ILO | AMATEUR | 5:23.383 | 5:00.625 | 5:03.736 | 5:20.128 | 5:38.537 | 5:02.957 | 5:12.376 | 5:17.354 | 5:10.708 | 5:05.000 | 6:13.398 | 7:22.934 | 5:34.496 | 5:27.229 | 5:25.421 | 5:25.780 | 5:38.850 | 6:55.280 | 5:58.741 | 5:30.628 | 5:22.187 | 5:27.562 | 5:52.377 | 5:29.751 | |||||
| 21 | 69 | YANNICK STEPHAN | VET2 | 5:18.059 | 5:25.783 | 5:15.917 | 5:23.534 | 5:32.761 | 5:25.024 | 5:13.241 | 5:22.355 | 5:24.051 | 5:18.610 | 5:20.724 | 5:30.904 | 5:39.432 | 5:37.841 | 8:15.309 | 5:28.406 | 5:42.313 | 5:36.180 | 5:41.903 | 5:34.691 | 5:48.670 | 5:40.829 | 5:46.549 | 5:50.844 | |||||
| 22 | 14 | STEPHAN GURVAN | AMATEUR | 5:19.834 | 5:31.316 | 5:40.062 | 5:30.746 | 5:48.337 | 5:27.155 | 5:28.841 | 5:28.188 | 5:26.823 | 7:07.190 | 5:20.884 | 5:21.124 | 5:18.784 | 5:32.482 | 5:42.736 | 5:50.838 | 5:36.595 | 5:43.119 | 5:41.136 | 5:25.616 | 6:31.105 | 5:15.729 | 5:37.947 | 5:35.295 | |||||
| 23 | 195 | ANDRIANARISON MANDRESY | AMATEUR | 5:10.406 | 5:23.702 | 4:54.006 | 5:07.300 | 5:27.885 | 5:15.365 | 6:33.611 | 5:07.699 | 5:06.149 | 5:53.978 | 5:32.154 | 5:29.851 | 5:33.886 | 6:19.319 | 5:25.615 | 5:38.088 | 5:41.345 | 6:30.733 | 5:43.439 | 5:43.181 | 5:45.493 | 6:12.021 | 5:50.958 | ||||||
| 24 | 74 | SZMURLO LUCAS | MX1 | 3:58.504 | 4:54.217 | 4:13.142 | 4:42.813 | 4:31.785 | 4:20.523 | 5:31.074 | 4:24.060 | 4:17.641 | 4:09.457 | 4:29.665 | 4:22.296 | 4:07.970 | 4:08.279 | 5:24.117 | 4:09.355 | 4:09.684 | 4:16.327 | 4:09.181 | 4:03.654 | 4:09.609 | 4:05.924 | 4:26.562 | ||||||
| 25 | 38 | HUO MICKAEL | JUNIOR | 4:53.765 | 4:54.938 | 4:58.299 | 5:10.764 | 6:39.735 | 5:22.531 | 5:09.661 | 5:19.033 | 5:24.581 | 7:21.058 | 5:10.852 | 4:56.054 | 6:03.178 | 5:40.372 | 5:16.533 | 7:47.500 | 5:25.269 | 5:26.492 | 6:13.554 | 5:44.591 | 7:11.816 | 5:20.289 | 5:44.971 | ||||||
| 26 | 310 | RAKOTOMAMPIANINA RIJA | VET2 | 5:33.288 | 5:10.251 | 5:30.930 | 5:17.302 | 5:26.473 | 5:19.700 | 5:35.024 | 5:53.414 | 5:18.578 | 5:12.255 | 5:22.320 | 5:23.665 | 5:27.036 | 6:54.421 | 5:55.940 | 5:31.526 | 6:20.278 | 5:32.138 | 6:12.573 | 6:20.883 | 6:01.332 | 5:42.701 | 5:47.588 | ||||||
| 27 | 198 | RAKOTONDRATRIMO TOMMY | AMATEUR | 5:08.636 | 5:14.235 | 5:12.669 | 5:17.645 | 5:22.477 | 6:14.288 | 5:38.160 | 5:20.419 | 5:16.921 | 5:56.328 | 6:20.639 | 5:30.396 | 5:47.998 | 5:40.135 | 5:44.929 | 5:54.274 | 5:48.304 | 5:45.845 | 6:51.349 | 5:45.083 | 5:44.995 | 5:58.108 | 5:51.396 | ||||||
| 28 | 17 | DAVID TAHIRY | AMATEUR | 4:54.326 | 4:42.903 | 4:49.442 | 4:58.764 | 4:57.539 | 5:04.209 | 4:47.529 | 4:50.833 | 4:56.309 | 4:43.926 | 5:15.747 | 4:58.035 | 4:56.893 | 7:20.147 | 4:52.326 | 4:51.590 | 4:49.898 | 9:35.346 | 14:31.219 | 5:48.123 | 5:26.629 | 5:35.351 | 5:11.075 | ||||||
| 29 | 53 | MOUSTAFA MALIK | AMATEUR | 5:25.693 | 5:24.807 | 5:23.137 | 5:15.269 | 5:39.543 | 5:15.683 | 5:32.481 | 6:45.890 | 5:19.583 | 5:18.871 | 5:20.850 | 5:28.536 | 5:31.292 | 6:02.021 | 7:17.667 | 5:57.911 | 5:52.666 | 5:56.227 | 6:03.753 | 5:50.339 | 6:10.191 | 6:00.738 | 5:57.662 | ||||||
| 30 | 248 | RAHARIMAMPIANINA NIRY | VET1 | 5:19.368 | 5:12.269 | 5:00.288 | 5:00.602 | 6:53.008 | 5:13.234 | 5:10.940 | 5:02.913 | 5:06.679 | 4:59.566 | 6:07.608 | 5:08.963 | 5:13.176 | 5:09.385 | 5:16.492 | 5:14.724 | 5:18.971 | 5:27.624 | 5:16.474 | 5:32.696 | 6:32.281 | 15:57.549 | 5:42.884 | ||||||
| 31 | 549 | RASATA LUCAS | 85cc | 5:05.672 | 5:11.208 | 5:10.608 | 5:43.581 | 6:27.842 | 5:16.092 | 5:08.802 | 9:51.875 | 5:12.629 | 5:14.720 | 5:11.971 | 5:12.706 | 5:26.205 | 5:33.065 | 11:41.572 | 5:20.330 | 5:29.238 | 5:23.020 | 6:16.805 | 6:21.664 | 5:43.667 | 5:19.752 | |||||||
| 32 | 59 | MARCO PREVE | MX1 | 3:57.602 | 3:42.734 | 3:46.808 | 3:46.082 | 3:53.551 | 3:50.826 | 3:51.874 | 3:52.726 | 3:57.787 | 3:58.408 | 4:01.177 | 37:36.820 | 3:49.889 | 3:47.832 | 4:34.297 | 3:47.607 | 3:49.334 | 3:55.855 | 3:46.658 | 4:03.451 | 3:49.151 | ||||||||
| 33 | 10 | TECHER PASCAL | VET2 | 5:38.746 | 5:57.865 | 6:08.389 | 6:03.334 | 6:00.057 | 5:55.134 | 5:43.379 | 6:41.179 | 5:52.644 | 5:39.847 | 6:08.365 | 8:14.643 | 6:22.149 | 6:05.222 | 6:11.047 | 6:00.308 | 9:32.058 | 6:20.647 | 5:54.557 | 6:20.315 | 6:51.579 | ||||||||
| 34 | 35 | RAZAFINDRAKOTO NAINA | VET1 | 5:41.736 | 6:40.842 | 5:59.034 | 6:02.094 | 6:05.232 | 5:59.174 | 5:53.502 | 6:48.744 | 6:13.641 | 7:17.545 | 6:17.515 | 6:14.923 | 6:22.491 | 6:38.053 | 6:41.578 | 6:15.670 | 6:49.580 | 7:40.590 | 6:49.386 | 6:38.982 | 6:38.169 | ||||||||
| 35 | 911 | KEVIN KANTO | AMATEUR | 5:34.348 | 5:44.966 | 5:34.763 | 7:02.592 | 7:08.477 | 5:46.148 | 6:22.441 | 8:27.074 | 5:46.000 | 7:19.331 | 6:37.363 | 5:58.884 | 8:35.502 | 5:44.264 | 6:58.797 | 5:44.669 | 7:55.963 | 6:40.645 | 5:54.772 | 6:24.570 | |||||||||
| 36 | 196 | AGNELLI ALEXANDRE | AMATEUR | 5:41.039 | 5:29.782 | 5:44.839 | 6:04.252 | 5:33.633 | 7:27.897 | 5:34.970 | 6:27.933 | 5:46.321 | 5:35.190 | 7:02.161 | 5:58.340 | 10:09.918 | 10:34.493 | 8:11.030 | 6:46.172 | 7:11.275 | 6:29.605 | 6:04.882 | 6:03.734 | |||||||||
| 37 | 44 | RABARIMANANA ARO ZO | VET2 | 5:54.733 | 6:20.188 | 6:12.443 | 7:19.003 | 5:55.738 | 5:56.884 | 6:10.934 | 6:21.579 | 10:54.945 | 6:45.316 | 5:55.190 | 7:30.978 | 6:52.713 | 6:24.270 | 8:29.467 | 7:22.604 | 6:29.308 | 6:34.702 | 6:19.401 | 6:11.898 | |||||||||
| 38 | 32 | VAN ERPS KEVIN | AMATEUR | 5:37.877 | 5:29.476 | 6:40.436 | 5:53.475 | 5:58.084 | 6:18.405 | 6:00.004 | 6:20.357 | 7:37.415 | 6:09.454 | 7:28.491 | 6:52.156 | 8:05.504 | 6:36.359 | 6:33.201 | 9:49.432 | 8:31.476 | 7:26.987 | 7:15.941 | ||||||||||
| 39 | 52 | ABASSE | AMATEUR | 6:00.923 | 6:25.916 | 5:57.641 | 5:54.601 | 6:13.721 | 9:30.795 | 6:22.227 | 6:22.448 | 6:26.351 | 6:37.835 | 8:44.955 | 6:49.966 | 6:39.115 | 7:09.677 | 6:41.254 | 8:56.579 | 6:40.186 | 7:02.607 | 6:18.737 | ||||||||||
| 40 | 13 | MEMEN CHAN MING | VET2 | 6:04.485 | 5:45.715 | 5:50.717 | 6:00.359 | 5:28.261 | 5:59.269 | 8:11.931 | 5:56.815 | 8:18.236 | 11:57.790 | 5:59.555 | 6:19.505 | 6:07.855 | 5:56.898 | 6:42.316 | 7:11.992 | 6:05.519 | 7:17.076 | 9:34.865 | ||||||||||
| 41 | 828 | KALFANE NOAM | AMATEUR | 6:24.471 | 6:10.645 | 6:12.578 | 8:45.381 | 7:32.829 | 6:03.943 | 8:04.327 | 6:02.110 | 6:01.314 | 8:01.564 | 8:05.971 | 6:25.316 | 6:45.862 | 8:11.817 | 7:30.043 | 7:09.884 | 6:36.710 | 6:50.662 | 6:33.282 | ||||||||||
| 42 | 808 | CHAN MING VICTORIA | FEMININE | 6:51.463 | 6:29.869 | 7:02.202 | 7:52.045 | 6:14.752 | 6:40.387 | 9:41.599 | 6:33.474 | 7:06.966 | 7:35.127 | 6:43.947 | 6:50.637 | 6:58.361 | 6:54.830 | 10:52.858 | 7:00.573 | 7:18.532 | 6:55.600 | |||||||||||
| 43 | 21 | RATOVOARIVOLA GUILLAUME TSILAVINA | AMATEUR | 6:27.853 | 5:37.001 | 5:49.803 | 8:53.191 | 5:28.367 | 6:26.026 | 5:30.726 | 9:04.608 | 5:34.399 | 6:04.662 | 7:15.381 | 9:50.117 | 6:04.891 | 5:51.231 | 6:07.400 | 6:27.164 | 26:01.432 | ||||||||||||
| 44 | 222 | RAMAHEFARIVO JASON | AMATEUR | 26:23.801 | 9:52.949 | 6:36.220 | 5:48.542 | 6:37.491 | 12:04.058 | 6:34.721 | 6:06.225 | 9:44.804 | 6:01.619 | 5:57.458 | 6:11.186 | 10:37.861 | 6:01.853 | 6:54.277 | ||||||||||||||
| 45 | 25 | RAMANATSOA MATHYAS | 85cc | 7:44.193 | 9:58.531 | 7:14.851 | 9:08.354 | 7:31.453 | 7:19.480 | 9:09.688 | 11:45.331 | 14:03.446 | 8:22.125 | 14:37.484 | 16:50.665 | 7:47.392 | ||||||||||||||||
| 46 | 15 | ALEXANDRE LOPAT | AMATEUR | 5:01.707 | 4:52.640 | 35:17.634 | 5:19.791 | 5:06.257 | 4:57.440 | 4:55.067 | 5:04.649 | 7:49.855 | 6:37.589 | 5:23.290 | 5:21.341 | |||||||||||||||||
| 47 | 8 | ANDRIANIRINA ANDY | MX1 | 4:21.182 | 4:16.600 | 4:02.754 | 4:07.709 | 4:11.364 | 4:07.472 | 4:11.261 | 4:23.217 | 5:33.529 | 4:14.960 | |||||||||||||||||||
| 48 | 95 | ROBERTO | AMATEUR | 6:16.124 | 5:51.750 | 19:55.825 | 5:34.319 | 6:11.509 | 20:18.001 | 5:39.684 | 29:52.779 | 6:35.396 | 24:53.971 | |||||||||||||||||||
| 49 | 22 | RATOVOARIVOLA BOSS | AMATEUR | 5:55.616 | 7:04.880 | 7:38.525 | 12:33.451 | 20:59.576 | 5:59.815 | 5:56.584 | 5:59.042 | 8:20.465 | 52:02.001 | |||||||||||||||||||
| 50 | 57 | PLANTIVE MATHYAS | MX1 | 3:40.639 | 3:49.618 | 3:54.329 | 3:52.467 | 5:05.398 | 3:59.249 | 3:53.375 | 4:02.106 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 94 | RANDRIAMANANA LAUNDRY | EXO | 8:11.352 | 7:58.694 | 25:50.734 | 9:00.714 | 47:08.987 | 18:36.359 | 9:37.555 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 155 | KARNEZIS STEEVEN | MX1 | 4:32.806 | 5:46.358 | 7:09.632 | 6:11.693 | 7:38.999 | 5:13.919 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 974 | FRAPART MATHIAS | VET1 | 5:46.905 | 5:45.314 | 5:24.200 | 6:03.987 | 5:41.838 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 555 | RAZAFINDRAJOELINA ANDONIAINA | AMATEUR | 4:48.986 | 5:32.431 | 10:07.667 | 8:07.522 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 37 | RANDRIAMANGA BAIN | VET1 | 6:06.915 | 5:55.521 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 91 | RAKOTONIERANA AYMI NAYANE | FEMININE | 1h48:28.009 | 25:03.298 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 312 | HARIVONINAHITRA ELVIS STARK | MX1 | 2h12:02.304 |
Temps de référence : 3:02:741 – N°114 – Tour 27 – Mx1
