Temps Ilakaka 2026
Manche 1 Exotique & feminine
| Ctl |
Num |
Concurrent |
Catégorie |
Tour 1 |
Tour 2 |
Tour 3 |
Tour 4 |
Tour 5 |
Tour 6 |
| 1 |
717 |
ANICET |
EXO |
3:46.732 |
3:50.596 |
3:59.769 |
3:53.721 |
4:06.256 |
3:56.089 |
| 2 |
365 |
PORLOS |
EXO |
4:01.568 |
3:59.407 |
3:59.983 |
4:02.033 |
4:02.424 |
4:01.479 |
| 3 |
213 |
SZMURLO HARENA |
FEMININE |
4:01.621 |
4:09.017 |
4:00.314 |
4:02.000 |
4:05.000 |
4:04.650 |
| 4 |
10 |
RAMANANTSOA LOUNA |
FEMININE |
3:58.007 |
3:59.558 |
5:20.613 |
4:06.505 |
4:10.525 |
4:23.210 |
| 5 |
555 |
RAMIANDRISON DANNY |
EXO |
4:20.585 |
4:25.078 |
4:24.432 |
4:55.542 |
4:32.461 |
|
| 6 |
23 |
NARIVELO ROLLAND |
EXO |
4:53.219 |
4:57.571 |
4:49.666 |
4:49.391 |
4:52.118 |
|
Manche 2 Exotique & feminine
| Ctl |
Num |
Concurrent |
Catégorie |
TOUR 1 |
TOUR 2 |
TOUR 3 |
TOUR 4 |
TOUR 5 |
TOUR 6 |
| 1 |
717 |
ANICET |
EXO |
3:42.282 |
3:48.903 |
3:52.558 |
4:07.845 |
4:06.087 |
4:11.864 |
| 2 |
10 |
RAMANANTSOA LOUNA |
FEMININE |
4:06.445 |
4:10.375 |
4:10.303 |
4:06.567 |
4:08.719 |
4:08.786 |
| 3 |
365 |
PORLOS |
EXO |
3:55.320 |
4:02.411 |
5:35.650 |
4:26.964 |
4:25.799 |
4:20.078 |
| 4 |
555 |
RAMIANDRISON DANNY |
EXO |
5:03.928 |
4:36.815 |
4:55.934 |
4:40.415 |
4:39.844 |
|
| 5 |
213 |
SZMURLO HARENA |
FEMININE |
6:43.097 |
4:05.187 |
4:11.432 |
6:11.381 |
4:46.809 |
|
| 6 |
23 |
NARIVELO ROLLAND |
EXO |
5:11.816 |
5:02.212 |
4:57.252 |
|
|
|
Manche 1 85cc
| Ctl |
Num |
Concurrent |
Tour 1 |
Tour 2 |
Tour 3 |
Tour 4 |
Tour 5 |
| 1 |
112 |
RAJAONAH ETHAN |
3:11.187 |
3:14.951 |
3:13.707 |
3:15.451 |
3:19.648 |
| 2 |
7 |
RAMANANTSOA THOMAS |
3:30.211 |
3:16.311 |
3:15.067 |
3:15.436 |
3:20.963 |
| 3 |
88 |
LO TSY HENG DANIEL |
3:19.539 |
3:19.104 |
3:20.538 |
3:20.911 |
3:22.569 |
| 4 |
98 |
LO TSY HENG AYMERIC |
3:12.523 |
3:16.816 |
3:14.386 |
3:26.696 |
3:19.915 |
| 5 |
549 |
RASATA LUCAS |
3:19.390 |
3:17.730 |
3:19.013 |
3:38.028 |
3:32.839 |
| 6 |
117 |
VALTON SAMUEL |
3:19.377 |
3:18.437 |
3:52.861 |
3:25.318 |
3:38.986 |
| 7 |
25 |
VIVET MAEL |
4:42.079 |
3:40.293 |
3:44.274 |
3:51.440 |
|
Manche 2 85cc
| Ctl |
Num |
Concurrent |
Tour 1 |
Tour 2 |
Tour 3 |
Tour 4 |
Tour 5 |
| 1 |
112 |
RAJAONAH ETHAN |
3:16.522 |
3:15.755 |
3:17.620 |
3:19.223 |
3:20.926 |
| 2 |
117 |
VALTON SAMUEL |
3:19.628 |
3:16.751 |
3:18.662 |
3:18.475 |
3:23.144 |
| 3 |
98 |
LO TSY HENG AYMERIC |
3:23.106 |
3:20.247 |
3:17.716 |
3:17.919 |
3:27.428 |
| 4 |
7 |
RAMANANTSOA THOMAS |
3:24.642 |
3:24.005 |
3:22.917 |
3:25.022 |
3:29.872 |
| 5 |
88 |
LO TSY HENG DANIEL |
3:24.513 |
3:25.787 |
3:24.279 |
3:26.650 |
3:31.478 |
| 6 |
549 |
RASATA LUCAS |
3:28.344 |
3:28.699 |
3:29.194 |
3:31.888 |
3:34.861 |
| 7 |
25 |
VIVET MAEL |
4:05.103 |
3:48.498 |
3:56.905 |
3:56.455 |
4:05.836 |
Manche 1 Mx1/Mx 2
| Ctl |
Num |
Concurrent |
Catégorie |
Tour 1 |
Tour 2 |
Tour 3 |
Tour 4 |
Tour 5 |
Tour 6 |
Tour 7 |
| 1 | 57 | PLANTIVE MATHYAS | MX1 | 2:52.307 | 2:50.631 | 2:51.743 | 2:51.894 | 2:58.841 | 2:59.302 | 3:04.049 |
| 2 | 4 | TSIRANANA GUILLAUME | MX2 | 2:58.125 | 3:00.175 | 3:01.885 | 3:03.433 | 3:04.889 | 3:05.191 | 3:07.193 |
| 3 | 121 | RAKOTOARIMANANA JEREMY | MX2 | 3:01.294 | 3:00.284 | 3:04.764 | 3:07.411 | 3:05.840 | 3:05.927 | 3:06.217 |
| 4 | 18 | RAZAFINARIVO MIADANTSOA | MX2 | 3:09.993 | 3:09.725 | 3:09.543 | 3:09.075 | 3:09.652 | 3:09.223 | 3:11.824 |
| 5 | 155 | KARNEZIS STEVEN | MX2 | 3:04.550 | 3:11.190 | 3:09.611 | 3:10.800 | 3:12.084 | 3:14.915 | 3:10.794 |
| 6 | 242 | CEDRIC NO LIMIT | MX2 | 3:11.991 | 3:08.718 | 3:09.067 | 3:09.117 | 3:09.496 | 3:10.495 | 3:08.698 |
| 7 | 17 | LEUNG YEN SINCERE | MX2 | 3:36.304 | 3:25.176 | 3:15.632 | 3:10.139 | 3:10.806 | 3:16.368 | 3:30.657 |
| 8 | 214 | HUO TSIRESY | MX2 | 3:13.663 | 3:16.757 | 3:20.239 | 3:22.300 | 3:24.126 | 3:28.529 | 3:36.062 |
| 9 | 28 | MAHERY | MX2 | 3:19.751 | 3:16.405 | 3:18.940 | 3:25.967 | 3:30.362 | 3:27.100 | 3:33.390 |
Manche 2 Mx1/Mx 2
| Ctl |
Num |
Concurrent |
Catégorie |
Tour 1 |
Tour 2 |
Tour 3 |
Tour 4 |
Tour 5 |
Tour 6 |
Tour 7 |
| 1 | 57 | PLANTIVE MATHYAS | MX1 | 2:57.111 | 2:50.170 | 2:50.676 | 2:58.367 | 3:01.706 | 3:09.084 | 3:00.064 |
| 2 | 4 | TSIRANANA GUILLAUME | MX2 | 3:04.572 | 3:04.418 | 3:06.324 | 3:11.032 | 3:09.911 | 3:12.089 | 3:17.344 |
| 3 | 121 | RAKOTOARIMANANA JEREMY | MX2 | 3:04.340 | 3:07.944 | 3:06.501 | 3:11.288 | 3:12.777 | 3:14.489 | 3:24.756 |
| 4 | 17 | LEUNG YEN SINCERE | MX2 | 3:06.787 | 3:09.497 | 3:13.721 | 3:14.302 | 3:15.586 | 3:13.691 | 3:26.628 |
| 5 | 242 | CEDRIC NO LIMIT | MX2 | 3:11.236 | 3:17.048 | 3:18.621 | 3:14.651 | 3:15.121 | 3:14.931 | 3:20.407 |
| 6 | 155 | KARNEZIS STEVEN | MX2 | 3:15.412 | 3:19.169 | 3:15.832 | 3:15.462 | 3:14.718 | 3:15.612 | 3:30.171 |
| 7 | 18 | RAZAFINARIVO MIADANTSOA | MX2 | 3:14.014 | 3:30.518 | 3:15.242 | 3:15.036 | 3:17.214 | 3:20.826 | 3:27.086 |
| 8 | 214 | HUO TSIRESY | MX2 | 3:15.570 | 3:23.410 | 3:23.792 | 3:24.484 | 3:28.084 | 3:24.087 | 3:30.121 |
| 9 | 28 | MAHERY | MX2 | 3:19.780 | 3:27.512 | 3:25.704 | 3:27.144 | 3:28.949 | 3:29.928 | 3:57.818 |
Manche1 Junior/amateur/vet1/vet2
| Ctl |
Num |
Concurrent |
Catégorie |
Tour 1 |
Tour 2 |
Tour 3 |
Tour 4 |
Tour 5 |
Tour 6 |
| 1 | 252 | PATRICK NO LIMIT | VET1 | 3:28.715 | 3:30.293 | 3:32.060 | 3:30.143 | 3:31.923 | 3:31.768 |
| 2 | 310 | RAKOTOMAMPIANINA RIJA | VET2 | 3:36.566 | 3:40.339 | 3:33.802 | 3:34.605 | 3:35.566 | 3:37.027 |
| 3 | 42 | RATEFIARISON OLIVIO | AMATEUR | 3:32.222 | 3:35.564 | 3:37.921 | 3:38.873 | 3:40.025 | 3:34.972 |
| 4 | 303 | RAMANGASON TSIORY | JUNIOR | 3:35.617 | 3:37.145 | 3:38.803 | 3:37.319 | 3:36.956 | 3:36.067 |
| 5 | 38 | HUO MICKAEL | JUNIOR | 3:36.635 | 3:37.823 | 3:36.124 | 3:35.485 | 3:37.306 | 3:36.111 |
| 6 | 262 | YOHAN NO LIMIT | AMATEUR | 3:35.675 | 3:36.383 | 3:38.011 | 3:45.889 | 3:46.717 | 4:02.277 |
| 7 | 15 | MOHAMED FAYAZ | VET1 | 3:55.523 | 3:52.693 | 3:50.112 | 3:46.251 | 3:51.233 | 3:41.900 |
| 8 | 222 | NIRY MAHERILAHY | VET2 | 3:44.075 | 3:48.139 | 3:48.974 | 3:49.194 | 3:47.261 | 3:46.648 |
| 9 | 70 | CHARO | AMATEUR | 3:32.666 | 3:35.152 | 3:34.704 | | | |
Manche2 Junior/amateur/vet1/vet2
| Ctl |
Num |
Concurrent |
Catégorie |
Tour 1 |
Tour 2 |
Tour 3 |
Tour 4 |
Tour 5 |
Tour 6 |
| 1 | 252 | PATRICK NO LIMIT | VET1 | 3:33.726 | 3:34.650 | 3:30.125 | 3:31.878 | 3:35.077 | 3:38.345 |
| 2 | 310 | RAKOTOMAMPIANINA RIJA | VET2 | 3:35.882 | 3:35.415 | 3:38.546 | 3:38.837 | 3:39.029 | 3:46.407 |
| 3 | 38 | HUO MICKAEL | JUNIOR | 3:34.089 | 3:35.047 | 3:32.554 | 3:41.160 | 3:48.896 | 4:08.590 |
| 4 | 42 | RATEFIARISON OLIVIO | AMATEUR | 3:37.169 | 3:51.653 | 3:39.963 | 3:44.427 | 3:42.884 | 3:51.893 |
| 5 | 303 | RAMANGASON TSIORY | JUNIOR | 3:34.104 | 3:33.459 | 3:42.699 | 3:48.109 | 4:05.284 | 4:02.780 |
| 6 | 70 | CHARO | AMATEUR | 3:43.086 | 3:45.902 | 3:57.896 | 3:50.131 | 3:44.253 | 3:39.779 |
| 7 | 262 | YOHAN NO LIMIT | AMATEUR | 3:42.642 | 3:45.952 | 3:46.987 | 3:51.785 | 3:51.067 | 3:52.098 |
| 8 | 15 | MOHAMED FAYAZ | VET1 | 4:00.802 | 4:00.057 | 3:56.653 | 3:54.936 | 3:56.647 | 4:04.018 |
| 9 | 222 | NIRY MAHERILAHY | VET2 | 5:18.077 | 4:09.971 | 4:24.031 | 4:08.889 | 4:17.867 | |
Temps de référence : 2:50.170 – N°57 – Tour 2 – Manche2 – Mx1