Temps GP IMC 2025
Manche 1 Féminine
| Ctl |
Num |
Concurrent |
Tour 1 |
Tour 2 |
Tour 3 |
Tour 4 |
Tour 5 |
Tour 6 |
| 1 |
213 |
SZMURLO Harena |
2:37.552 |
2:31.095 |
2:36.157 |
2:36.699 |
2:41.091 |
2:38.296 |
| 2 |
713 |
RANDRIANARIVELO Innah |
2:38.048 |
2:37.991 |
2:36.401 |
2:47.921 |
2:44.482 |
2:40.803 |
| 3 |
222 |
ROUSSANALY Alyssa |
2:47.754 |
2:46.252 |
2:39.097 |
3:08.238 |
2:47.647 |
2:47.934 |
Manche 1 85cc
| Ctl |
Num |
Concurrent |
Tour 1 |
Tour 2 |
Tour 3 |
Tour 4 |
Tour 5 |
Tour 6 |
Tour 7 |
| 1 |
98 |
LO TSY HENG Aymeric |
2:10.105 |
2:09.709 |
2:10.431 |
2:12.254 |
2:14.451 |
2:12.689 |
2:13.618 |
| 2 |
112 |
RAJAONAH Ethan |
2:08.213 |
2:22.825 |
2:07.690 |
2:08.754 |
2:14.616 |
2:09.799 |
2:13.707 |
| 3 |
117 |
VALTON Samuel |
2:09.812 |
2:10.119 |
2:11.997 |
2:14.790 |
2:15.084 |
2:14.763 |
2:18.237 |
| 4 |
88 |
LO TSY HENG Daniel |
2:15.028 |
2:18.510 |
2:14.461 |
2:09.337 |
2:35.069 |
2:15.557 |
2:22.358 |
| 5 |
549 |
RASATA Lucas |
2:15.141 |
2:18.159 |
2:16.611 |
2:16.699 |
2:24.640 |
2:19.289 |
2:20.527 |
| 6 |
10 |
RAMANANTSOA Louna |
2:35.180 |
2:33.980 |
2:32.252 |
2:32.303 |
2:31.117 |
2:30.913 |
|
| 7 |
5 |
MAKBOUL Rihanna |
2:44.159 |
2:44.655 |
2:45.220 |
2:48.308 |
2:45.511 |
2:45.656 |
|
| 8 |
24 |
RAMANGASON Tsiresy |
3:06.102 |
2:39.846 |
2:40.513 |
2:42.092 |
2:43.757 |
2:40.128 |
|
| 9 |
711 |
HUGO |
2:49.184 |
2:49.678 |
2:48.903 |
3:01.449 |
2:55.088 |
2:51.379 |
|
Manche 1 Exotique
| Ctl |
Num |
Concurrent |
Tour 1 |
Tour 2 |
Tour 3 |
Tour 4 |
Tour 5 |
Tour 6 |
| 1 |
717 |
AMBININTSOA Antsa |
2:29.347 |
2:35.687 |
2:26.228 |
2:41.071 |
2:38.385 |
2:28.569 |
| 2 |
7 |
ANDRIANJAFY Hasina |
2:31.845 |
2:37.494 |
2:39.367 |
2:37.514 |
2:36.856 |
2:36.784 |
| 3 |
94 |
RANDRIAMANANA Laundry Ferdinand |
2:43.858 |
2:43.954 |
2:43.703 |
2:52.839 |
2:42.171 |
2:38.691 |
| 4 |
78 |
MAHANDRIARINALA Mandresy |
2:45.736 |
2:48.835 |
2:59.392 |
2:37.312 |
2:56.669 |
2:53.250 |
Manche 1 MX 2
| Ctl |
Num |
Concurrent |
Tour 1 |
Tour 2 |
Tour 3 |
Tour 4 |
Tour 5 |
Tour 6 |
Tour 7 |
Tour 8 |
Tour 9 |
Tour 10 |
| 1 | 4 | TSIRANANA Guillaume | 2:01.288 | 2:01.295 | 2:02.362 | 2:02.038 | 2:01.897 | 2:04.826 | 2:02.626 | 2:03.412 | 2:04.768 | 2:06.373 |
| 2 | 242 | TIANIAINA Cedric | 2:01.421 | 2:01.776 | 2:01.417 | 2:02.058 | 2:01.721 | 2:04.013 | 2:04.050 | 2:03.897 | 2:04.333 | 2:05.678 |
| 3 | 121 | RAKOTOARIMANANA Jeremy | 2:01.333 | 2:01.447 | 2:03.352 | 2:02.286 | 2:02.942 | 2:05.226 | 2:02.344 | 2:03.547 | 2:04.747 | 2:06.030 |
| 4 | 17 | Sincere LEUNG YEN | 2:03.496 | 2:03.920 | 2:02.702 | 2:04.057 | 2:03.703 | 2:07.467 | 2:06.269 | 2:07.393 | 2:08.270 | 2:09.222 |
| 5 | 179 | CROFT Rowan | 2:07.688 | 2:05.967 | 2:05.597 | 2:06.058 | 2:06.282 | 2:06.210 | 2:06.295 | 2:06.935 | 2:07.819 | 2:07.697 |
| 6 | 18 | RAZAFINARIVO Miadantsoa | 2:03.518 | 2:05.240 | 2:05.740 | 2:05.143 | 2:07.847 | 2:06.855 | 2:07.498 | 2:08.076 | 2:10.290 | 2:16.882 |
| 7 | 155 | KARNEZIS Steven | 2:08.128 | 2:05.514 | 2:06.766 | 2:05.721 | 2:05.757 | 2:09.231 | 2:12.189 | 2:12.115 | 2:11.147 | 2:10.850 |
| 8 | 3 | MAKBOUL Tarzan | 2:08.659 | 2:08.970 | 2:09.653 | 2:08.838 | 2:08.900 | 2:09.549 | 2:10.556 | 2:09.763 | 2:09.783 | 2:08.192 |
| 9 | 178 | SZMURLO Lucas | 2:04.337 | 2:05.197 | 2:06.554 | 2:10.663 | 2:11.833 | 2:13.117 | 2:11.491 | 2:11.442 | 2:10.879 | 2:12.957 |
| 10 | 167 | MARCEL Danny | 2:09.054 | 2:09.088 | 2:10.803 | 2:11.556 | 2:12.352 | 2:12.199 | 2:13.199 | 2:13.791 | 2:16.250 | 2:21.909 |
| 11 | 723 | RANDRIANARIVELO Matthias | 2:10.350 | 2:10.619 | 2:11.851 | 2:13.600 | 2:17.866 | 2:17.194 | 2:16.212 | 2:15.326 | 2:19.048 | 2:18.491 |
| 12 | 206 | CHAN Kevino | 2:11.170 | 2:11.810 | 2:12.142 | 2:26.527 | 2:13.946 | 2:13.205 | 2:16.496 | 2:14.637 | 2:19.244 | 2:14.196 |
| 13 | 119 | LOMBARDO Eddy Yann | 2:08.847 | 2:09.406 | 2:09.695 | 2:12.410 | 2:13.669 | 2:14.032 | 2:30.789 | 2:18.338 | 2:26.999 | |
| 14 | 214 | HUO Tsiresy | 2:06.896 | 2:03.959 | 2:02.417 | 2:15.908 | 2:05.707 | 2:30.773 | 2:12.244 | | | |
| 15 | 50 | BELLA Andy Desiré | 2:11.107 | 2:10.841 | 2:11.479 | 2:12.531 | 2:11.519 | 2:08.871 | | | | |
| 16 | 102 | RAKOTOARISON Sandratra | 2:13.331 | 2:13.035 | 2:14.345 | 2:17.088 | 2:16.333 | 3:10.215 | | | | |
Manche 2 MX 2
| Ctl |
Num |
Concurrent |
Tour 1 |
Tour 2 |
Tour 3 |
Tour 4 |
Tour 5 |
Tour 6 |
Tour 7 |
Tour 8 |
Tour 9 |
Tour 10 |
| 1 | 242 | TIANIAINA Cedric | 2:04.886 | 2:04.178 | 2:04.322 | 2:04.258 | 2:07.375 | 2:02.733 | 2:06.300 | 2:06.867 | 2:01.534 | 2:11.426 |
| 2 | 17 | Sincere LEUNG YEN | 2:03.738 | 2:03.736 | 2:02.904 | 2:05.241 | 2:04.673 | 2:04.698 | 2:06.539 | 2:08.316 | 2:10.488 | 2:08.277 |
| 3 | 155 | KARNEZIS Steven | 2:04.961 | 2:04.790 | 2:03.249 | 2:04.816 | 2:04.343 | 2:04.748 | 2:04.953 | 2:07.652 | 2:09.609 | 2:11.187 |
| 4 | 4 | TSIRANANA Guillaume | 2:03.657 | 2:05.947 | 2:05.610 | 2:07.299 | 2:07.103 | 2:08.797 | 2:09.651 | 2:10.139 | 2:08.703 | 2:10.855 |
| 5 | 18 | RAZAFINARIVO Miadantsoa | 2:05.345 | 2:09.976 | 2:07.255 | 2:08.143 | 2:07.404 | 2:07.539 | 2:08.714 | 2:08.736 | 2:08.601 | 2:10.662 |
| 6 | 178 | SZMURLO Lucas | 2:06.897 | 2:05.812 | 2:08.991 | 2:08.236 | 2:08.543 | 2:08.598 | 2:09.320 | 2:09.709 | 2:09.327 | 2:08.307 |
| 7 | 179 | CROFT Rowan | 2:09.573 | 2:08.227 | 2:09.107 | 2:08.180 | 2:07.999 | 2:09.009 | 2:08.457 | 2:09.285 | 2:08.852 | 2:07.760 |
| 8 | 167 | MARCEL Danny | 2:09.161 | 2:11.440 | 2:11.057 | 2:13.035 | 2:11.532 | 2:12.577 | 2:12.361 | 2:11.671 | 2:14.079 | 2:12.585 |
| 9 | 3 | MAKBOUL Tarzan | 2:21.755 | 2:12.751 | 2:11.827 | 2:12.238 | 2:11.993 | 2:12.299 | 2:13.237 | 2:13.088 | 2:13.018 | 2:11.820 |
| 10 | 50 | BELLA Andy Desiré | 2:14.163 | 2:16.081 | 2:12.178 | 2:14.049 | 2:13.463 | 2:12.739 | 2:11.793 | 2:10.647 | 2:11.389 | 2:11.569 |
| 11 | 206 | CHAN Kevino | 2:12.808 | 2:11.567 | 2:16.069 | 2:13.764 | 2:16.587 | 2:14.036 | 2:15.754 | 2:14.495 | 2:14.851 | 2:16.827 |
| 12 | 121 | RAKOTOARIMANANA Jeremy | 2:08.625 | 2:04.243 | 2:04.407 | 2:36.640 | 2:30.075 | 2:18.027 | 2:13.118 | 2:11.389 | 2:21.466 | 2:19.843 |
| 13 | 723 | RANDRIANARIVELO Matthias | 2:11.183 | 2:11.477 | 2:10.768 | 2:15.232 | 2:16.679 | 2:15.272 | 2:28.062 | 2:20.530 | 2:18.601 | 2:20.063 |
| 14 | 119 | LOMBARDO Eddy Yann | 2:12.289 | 2:16.060 | 2:16.810 | 2:16.316 | 2:18.340 | 2:19.449 | 2:18.330 | 2:17.397 | 2:17.759 | 2:18.256 |
| 15 | 214 | HUO Tsiresy | 2:11.460 | 2:10.339 | 2:08.584 | 2:21.557 | 2:11.147 | 2:14.813 | 2:52.960 | 2:22.903 | 2:21.308 | |
| 16 | 102 | RAKOTOARISON Sandratra | 2:14.862 | 2:14.603 | 2:13.480 | 2:13.167 | 2:14.076 | 2:16.197 | 2:49.300 | 2:34.346 | 2:34.066 | |
Manche 1 MX 1
| Ctl |
Num |
Concurrent |
Tour 1 |
Tour 2 |
Tour 3 |
Tour 4 |
Tour 5 |
Tour 6 |
Tour 7 |
Tour 8 |
Tour 9 |
| 1 |
48 |
TIDA Claudio |
1:58.850 |
1:59.058 |
1:59.860 |
2:06.664 |
2:18.672 |
2:31.280 |
2:09.840 |
2:09.439 |
2:12.248 |
| 2 |
57 |
PLANTIVE Mathias |
1:55.516 |
2:12.405 |
1:57.958 |
2:46.273 |
2:26.541 |
2:17.537 |
2:29.244 |
2:16.716 |
2:19.320 |
| 3 |
36 |
RAZAFINDRAKOTO Finaritra |
2:07.748 |
2:09.534 |
2:02.850 |
2:17.889 |
2:11.991 |
2:23.274 |
2:12.266 |
2:14.741 |
2:19.932 |
Manche 2 MX 1
| Ctl |
Num |
Concurrent |
Tour 1 |
Tour 2 |
Tour 3 |
Tour 4 |
Tour 5 |
Tour 6 |
Tour 7 |
Tour 8 |
Tour 9 |
Tour 10 |
| 1 |
57 |
PLANTIVE Mathias |
1:55.293 |
1:55.127 |
1:55.021 |
1:56.293 |
1:56.176 |
1:58.145 |
1:58.271 |
1:59.650 |
2:00.519 |
2:00.376 |
| 2 |
48 |
TIDA Claudio |
1:55.964 |
2:00.305 |
2:01.978 |
2:05.211 |
2:04.879 |
2:05.597 |
2:08.107 |
2:08.770 |
2:09.969 |
2:15.664 |
| 3 |
36 |
RAZAFINDRAKOTO Finaritra |
2:07.986 |
2:09.631 |
2:11.820 |
2:14.354 |
2:13.735 |
2:35.984 |
2:59.792 |
|
|
|
Temps de référence : 1:55.021 – N°57 – Tour 3 – Manche2 – Mx1