Temps GP 100% 2026

Manche 1 85cc
| Ctl | Num | Concurrent | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | RAJAONAH ETHAN | 2:02.319 | 2:03.735 | 2:04.704 | 2:04.118 | 2:04.755 | 2:05.068 | 2:05.470 | 2:05.885 |
| 2 | 98 | AYMERIC | 2:09.944 | 2:05.605 | 2:04.240 | 2:04.474 | 2:05.316 | 2:04.956 | 2:05.008 | 2:07.346 |
| 3 | 117 | SAMUEL VALTON | 2:06.702 | 2:06.009 | 2:07.105 | 2:07.816 | 2:08.190 | 2:08.376 | 2:08.953 | 2:12.337 |
| 4 | 88 | DANIEL LO TSY HENG | 2:10.696 | 2:07.087 | 2:08.152 | 2:08.692 | 2:10.056 | 2:09.646 | 2:09.067 | 2:14.168 |
| 5 | 70 | RAMANTSOA THOMAS | 2:08.912 | 2:08.723 | 2:40.569 | 2:10.372 | 2:08.419 | 2:08.551 | 2:09.335 | 2:11.118 |
| 6 | 549 | RASATA LUCAS | 2:15.179 | 2:14.282 | 2:13.910 | 2:14.534 | 2:13.243 | 2:13.749 | 2:13.938 | 2:17.113 |
| 7 | 25 | VIVET MAEL | 2:29.599 | 2:23.937 | 2:26.629 | 2:25.090 | 2:25.505 | 2:30.862 | 2:29.772 | |
| 8 | 240 | RAMANGASON TSIRESY | 2:30.430 | 2:27.266 | 2:26.409 | 2:29.162 | 2:29.724 | 2:33.088 | 2:39.760 | |
| 9 | 5 | MAKBOUL RIHANNA | 2:42.691 | 2:42.219 | 2:44.887 | 2:42.057 | 2:43.867 | 2:40.611 | 2:40.387 |
Manche 1 Amateur & Exotique
| Ctl | Num | Concurrent | Catégorie | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | ALLAN VELO | AMATEUR | 2:12.009 | 2:12.137 | 2:14.207 | 2:14.069 | 2:17.253 | 2:16.854 | 2:17.580 | 2:19.659 | 2:18.243 | 2:21.147 |
| 2 | 195 | MANDRESY | AMATEUR | 2:11.730 | 2:23.043 | 2:14.285 | 2:15.685 | 2:18.904 | 2:20.070 | 2:16.943 | 2:18.792 | 2:16.715 | 2:19.124 |
| 3 | 2220 | RAJAONARISOA LOIC | AMATEUR | 2:13.910 | 2:14.654 | 2:15.398 | 2:16.451 | 2:17.124 | 2:18.321 | 2:17.100 | 2:27.144 | 2:18.968 | 2:19.642 |
| 4 | 110 | FENOHERY PRINCY | AMATEUR | 2:12.852 | 2:14.791 | 2:15.671 | 2:16.726 | 2:21.033 | 2:22.255 | 2:21.882 | 2:21.742 | 2:20.061 | 2:19.785 |
| 5 | 42 | RATEFIARISON OLIVIO | AMATEUR | 2:17.087 | 2:19.253 | 2:17.724 | 2:25.136 | 2:20.664 | 2:16.947 | 2:15.486 | 2:16.907 | 2:21.171 | 2:14.248 |
| 6 | 262 | YOHAN TIANIAINA | AMATEUR | 2:18.490 | 2:17.702 | 2:17.584 | 2:17.655 | 2:21.687 | 2:18.523 | 2:16.869 | 2:16.870 | 2:35.203 | 2:19.579 |
| 7 | 717 | ANICET LE RAIDER | EXO | 2:24.388 | 2:20.353 | 2:21.160 | 2:26.313 | 2:31.387 | 2:27.299 | 2:32.156 | 2:24.944 | 2:23.241 | 2:29.831 |
| 8 | 799 | RABEZANAHARY TOKY | AMATEUR | 2:13.783 | 2:15.729 | 2:15.695 | 2:17.713 | 2:45.825 | 2:21.515 | 2:22.337 | 2:19.107 | 3:01.117 | 2:31.078 |
| 9 | 154 | RAKOTOARIVELO CLARCK | AMATEUR | 2:30.885 | 2:26.198 | 2:28.739 | 2:31.115 | 2:34.470 | 2:32.382 | 2:34.136 | 2:30.838 | 2:33.485 | 2:38.994 |
| 10 | 700 | ANDRIANJAFY MICKAEL | EXO | 2:28.297 | 2:28.324 | 2:29.653 | 2:32.304 | 2:34.878 | 2:34.872 | 2:34.005 | 2:37.707 | 2:31.907 | |
| 11 | 404 | ANDRIANARISON MAHERY TIANA | AMATEUR | 2:44.937 | 2:32.041 | 2:56.760 | 2:43.837 | 2:41.229 | 2:44.315 | 2:37.894 | 2:35.847 | 2:40.261 | |
| 12 | 78 | MANDRIARINALA MANDRESY | EXO | 2:42.523 | 2:41.396 | 2:37.645 | 3:02.896 | 2:44.543 | 2:45.991 | 2:44.780 | 2:43.385 | 2:44.449 | |
| 13 | 911 | KEVIN KANTO | AMATEUR | 2:26.460 | 2:18.609 | 2:19.883 | 2:23.174 | 2:23.393 | 2:21.948 | 2:20.908 | 2:18.963 | 7:48.487 | |
| 14 | 94 | RANDRIAMANANA LAUNDRY | EXO | 2:47.309 | 2:45.780 | 2:42.577 | 3:40.027 | 2:45.982 | 2:43.468 | 2:45.170 | 2:42.884 | ||
| 15 | 43 | KWONG STEVEN | AMATEUR | 2:20.659 | 2:09.804 | 2:26.301 | 3:17.637 | 11:13.204 | 2:15.297 |
Manche 1 Junior & Féminine
| Ctl | Num | Concurrent | Catégorie | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | RAKOTONDRAVOAVY TSIRAVA | JUNIOR | 2:08.419 | 2:10.381 | 2:12.739 | 2:11.780 | 2:10.215 | 2:11.511 | 2:12.745 | 2:11.292 | 2:13.982 | 2:20.638 |
| 2 | 303 | RAMANGASON TSIORY | JUNIOR | 2:20.770 | 2:09.873 | 2:10.421 | 2:11.199 | 2:11.393 | 2:11.197 | 2:11.650 | 2:12.582 | 2:15.773 | 2:17.567 |
| 3 | 19 | VALTON ROMAIN | JUNIOR | 2:16.854 | 2:18.408 | 2:21.290 | 2:22.984 | 2:24.764 | 2:26.025 | 2:25.684 | 2:27.786 | 2:24.870 | 2:22.470 |
| 4 | 24 | RANDRIANIRINA IREHANA | JUNIOR | 2:19.936 | 2:33.077 | 2:20.418 | 2:22.313 | 2:27.915 | 2:27.713 | 2:23.949 | 2:20.347 | 2:17.852 | 2:22.340 |
| 5 | 176 | RAMAROSON ETHAN | JUNIOR | 2:22.512 | 2:20.422 | 2:29.740 | 2:26.302 | 2:24.100 | 2:25.761 | 2:26.861 | 2:25.272 | 2:31.378 | 2:42.205 |
| 6 | 10 | RAMANANTSOA LOUNA | FEMININE | 2:24.842 | 2:24.223 | 2:23.827 | 2:24.519 | 2:24.085 | 2:24.599 | 2:25.626 | 2:26.020 | 2:27.486 | |
| 7 | 1950 | RAJAONARISENDRA MIAHY | FEMININE | 2:21.577 | 2:25.590 | 2:26.229 | 2:25.178 | 2:27.184 | 2:23.696 | 2:26.730 | 2:47.066 | 2:24.833 | |
| 8 | 213 | SZMURLO HARENA | FEMININE | 2:23.696 | 2:24.602 | 2:22.950 | 2:24.596 | 2:25.258 | 2:26.087 | 2:27.755 | 2:29.085 | 2:30.156 | |
| 9 | 157 | RAKOTOMANGA TIA AMBRE | FEMININE | 3:04.320 | 3:02.206 | 3:04.327 | 3:02.839 | 3:06.067 | 3:08.778 | 3:09.712 | 3:19.218 |
Manche 1 Mx1 / Mx2
| Ctl | Num | Concurrent | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | MATHIAS PLANTIVE | 1:49.001 | 1:49.468 | 1:48.492 | 1:50.312 | 1:51.291 | 1:53.013 | 1:54.114 | 1:53.987 | 1:53.328 | 1:54.333 |
| 2 | 48 | TIDA CLAUDIO | 1:48.300 | 1:48.885 | 1:49.673 | 2:06.614 | 1:56.976 | 1:55.951 | 1:55.020 | 1:57.824 | 1:58.852 | |
| 3 | 12 | RAKOTOARIMANANA JEREMY | 1:58.419 | 1:55.032 | 1:56.213 | 1:55.006 | 1:55.196 | 1:56.071 | 1:57.403 | 1:57.641 | 1:59.604 | |
| 4 | 40 | GUILLAUME TSIRANANA | 1:54.658 | 1:55.088 | 1:55.749 | 1:57.000 | 1:57.616 | 2:01.288 | 2:01.169 | 2:01.247 | 2:01.811 | |
| 5 | 242 | NO LIMIT CEDRIC | 1:58.823 | 1:59.495 | 1:58.570 | 1:58.027 | 1:59.332 | 1:58.983 | 1:58.821 | 2:00.087 | 2:01.490 | |
| 6 | 17 | LEUNG YENG SINCERE | 2:01.229 | 1:58.530 | 1:57.193 | 1:59.566 | 1:59.011 | 1:58.853 | 2:00.874 | 2:03.475 | 2:04.654 | |
| 7 | 214 | RAKOTONDRAVOAVY HUO TSIRESY | 1:59.114 | 1:59.628 | 1:58.647 | 2:01.994 | 2:00.034 | 1:59.840 | 2:00.482 | 2:08.816 | 2:02.201 | |
| 8 | 7 | RAKOTOMANGA TSIRESY | 2:02.604 | 2:00.837 | 2:01.146 | 2:02.111 | 2:02.625 | 2:00.973 | 2:01.444 | 2:03.115 | 2:03.927 | |
| 9 | 18 | RAZAFINARIVO MIANDANTSOA | 1:59.934 | 1:59.663 | 2:21.180 | 2:01.845 | 1:59.574 | 2:02.389 | 2:00.693 | 2:02.778 | 2:03.790 | |
| 10 | 36 | RAZAFINDRAKOTO FINARITRA | 2:02.380 | 2:01.522 | 2:06.807 | 2:08.409 | 2:06.794 | 2:05.851 | 2:05.577 | 2:08.210 | ||
| 11 | 178 | SZMURLO LUCAS | 1:59.644 | 1:59.426 | 2:01.946 | 2:02.246 | 2:02.412 | 2:05.005 | 2:09.566 | 2:08.393 | ||
| 12 | 167 | MARCEL DANNY | 2:04.761 | 2:02.350 | 2:03.581 | 2:03.431 | 2:03.788 | 2:06.069 | 2:03.798 | 2:05.293 | ||
| 13 | 155 | KARNEZIS STEVEN | 1:58.926 | 1:59.693 | 1:59.044 | 2:02.126 | 2:13.960 | 2:06.939 | 2:09.304 | 2:11.517 | ||
| 14 | 119 | LOMBARDO EDDIE YANN | 2:01.632 | 2:03.431 | 2:03.416 | 2:03.615 | 2:06.439 | 2:07.422 | 2:07.951 | 2:06.304 | ||
| 15 | 102 | RAKOARISON SANDRATRA | 2:04.682 | 2:02.050 | 2:03.937 | 2:04.086 | 2:04.753 | 2:06.528 | 2:06.725 | 2:06.014 | ||
| 16 | 3 | MAKBOUL TARZAN | 2:06.255 | 2:07.230 | 2:05.223 | 2:06.328 | 2:06.208 | 2:07.715 | 2:08.077 | 2:08.928 | ||
| 17 | 723 | RANDRIANARIVELO MATTHIAS | 2:05.595 | 2:04.647 | 2:04.743 | 2:07.370 | 2:09.110 | 2:07.573 | 2:10.415 | 2:10.995 | ||
| 18 | 206 | CHAN FAT KEVINO | 2:06.461 | 2:05.461 | 2:05.495 | 2:07.066 | 2:09.472 | 2:10.279 | 2:12.403 | 2:11.024 | ||
| 19 | 28 | RAVELONIRINA MAHERY | 2:11.305 | 2:09.694 | 2:11.644 | 2:15.484 | 2:17.738 | 2:53.226 | 2:17.972 |
Manche 1 vet1 / Vet 2
| Ctl | Num | Concurrent | Catégorie | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | NO LIMIT PATRICK | VET1 | 2:13.795 | 2:12.957 | 2:12.558 | 2:13.761 | 2:12.912 | 2:12.001 | 2:11.101 | 2:12.531 | 2:14.916 | 2:15.922 |
| 2 | 33 | DANNY HERVOL | VET1 | 2:21.997 | 2:13.119 | 2:13.058 | 2:12.994 | 2:12.105 | 2:11.018 | 2:10.559 | 2:12.666 | 2:17.426 | 2:15.322 |
| 3 | 310 | RAKOTOMAMPIANINA RIJA | VET2 | 2:28.200 | 2:21.866 | 2:23.155 | 2:25.147 | 2:24.520 | 2:27.434 | 2:27.928 | 2:27.101 | 2:26.843 | 2:33.445 |
| 4 | 248 | NIRY RARIMAMPIANINA | VET1 | 2:24.007 | 2:25.028 | 2:27.019 | 2:27.957 | 2:29.324 | 2:35.453 | 2:27.435 | 2:29.622 | 2:29.472 | 2:28.028 |
| 5 | 103 | RASOLONTSIVERY TIANASOA | VET1 | 2:29.953 | 2:25.733 | 2:25.704 | 2:28.090 | 2:27.934 | 2:30.745 | 2:29.650 | 2:28.480 | 2:27.992 | 2:28.383 |
| 6 | 15 | MOHAMED FAYAZ | VET1 | 2:29.509 | 2:30.815 | 2:31.425 | 2:29.262 | 2:34.222 | 2:31.403 | 2:36.402 | 2:36.601 | 2:31.191 | |
| 7 | 222 | RAVELONIRINA BENJAMIN | VET2 | 2:30.189 | 2:29.175 | 2:29.819 | 2:32.407 | 2:32.839 | 2:32.073 | 2:35.598 | 2:37.075 | 2:30.584 |
Manche 2 85cc
| Ctl | Num | Concurrent | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | RAJAONAH ETHAN | 2:03.500 | 2:06.243 | 2:07.069 | 2:06.116 | 2:05.919 | 2:07.300 | 2:09.276 | 2:10.520 |
| 2 | 98 | AYMERIC | 2:08.942 | 2:07.865 | 2:06.763 | 2:06.106 | 2:11.162 | 2:15.750 | 2:09.463 | 2:11.333 |
| 3 | 117 | SAMUEL VALTON | 2:10.577 | 2:10.427 | 2:10.414 | 2:10.082 | 2:10.801 | 2:09.934 | 2:10.553 | 2:10.427 |
| 4 | 88 | DANIEL LO TSY HENG | 2:16.205 | 2:10.662 | 2:10.490 | 2:10.410 | 2:09.516 | 2:10.425 | 2:08.864 | 2:08.676 |
| 5 | 70 | RAMANTSOA THOMAS | 2:14.683 | 2:10.916 | 2:10.761 | 2:09.834 | 2:10.400 | 2:11.314 | 2:15.664 | 2:13.254 |
| 6 | 549 | RASATA LUCAS | 2:18.499 | 2:16.992 | 2:17.576 | 2:19.411 | 2:17.915 | 2:17.869 | 2:19.152 | 2:17.758 |
| 7 | 25 | VIVET MAEL | 2:31.549 | 2:30.469 | 2:31.576 | 2:38.992 | 2:39.221 | 2:45.122 | 2:34.912 | |
| 8 | 5 | MAKBOUL RIHANNA | 2:40.335 | 2:41.551 | 2:43.242 | 2:44.893 | 2:44.439 | 2:46.143 | 2:45.595 |
Manche 2 Amateur & exotique
| Ctl | Num | Concurrent | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | KWONG STEVEN | 2:08.613 | 2:09.890 | 2:11.408 | 2:13.029 | 2:16.113 | 2:17.703 | 2:16.743 | 2:16.522 | 2:20.031 | 2:16.090 |
| 2 | 97 | ALLAN VELO | 2:14.615 | 2:13.123 | 2:13.580 | 2:16.689 | 2:16.288 | 2:16.683 | 2:16.661 | 2:18.213 | 2:17.904 | 2:17.766 |
| 3 | 195 | MANDRESY | 2:15.032 | 2:14.693 | 2:15.370 | 2:17.852 | 2:17.566 | 2:20.458 | 2:16.814 | 2:15.983 | 2:17.332 | 2:18.710 |
| 4 | 799 | RABEZANAHARY TOKY | 2:17.941 | 2:18.006 | 2:20.431 | 2:23.042 | 2:22.409 | 2:21.851 | 2:20.067 | 2:17.686 | 2:17.505 | 2:30.596 |
| 5 | 42 | RATEFIARISON OLIVIO | 2:23.577 | 2:20.228 | 2:21.049 | 2:18.636 | 2:21.822 | 2:19.835 | 2:17.397 | 2:17.185 | 2:18.261 | 2:31.360 |
| 6 | 2220 | RAJAONARISOA LOIC | 2:18.755 | 2:16.322 | 2:16.870 | 2:17.866 | 2:17.350 | 2:18.195 | 2:18.471 | 2:23.968 | 2:25.909 | 2:47.096 |
| 7 | 110 | FENOHERY PRINCY | 2:19.742 | 2:16.976 | 2:20.204 | 2:18.479 | 2:20.967 | 2:23.659 | 2:21.125 | 2:30.268 | 2:26.647 | 2:25.718 |
| 8 | 911 | KEVIN KANTO | 2:23.633 | 2:24.540 | 2:24.238 | 2:24.910 | 2:26.401 | 2:25.286 | 2:23.162 | 2:24.770 | 2:25.716 | 2:25.449 |
| 9 | 262 | YOHAN TIANIAINA | 2:23.784 | 2:17.216 | 2:14.069 | 2:51.441 | 2:23.615 | 2:22.630 | 2:24.125 | 2:28.045 | 2:24.279 | 2:27.251 |
| 10 | 154 | RAKOTOARIVELO CLARCK | 2:25.648 | 2:24.695 | 2:27.095 | 2:28.636 | 2:26.475 | 2:27.059 | 2:33.774 | 2:30.894 | 2:29.837 | 2:26.456 |
| 11 | 717 | ANICET LE RAIDER | 2:24.197 | 2:26.363 | 2:26.509 | 2:27.289 | 2:23.360 | 2:22.584 | 2:21.574 | 2:43.781 | 2:28.738 | 2:27.808 |
| 12 | 404 | ANDRIANARISON MAHERY TIANA | 2:28.267 | 2:24.941 | 2:34.845 | 2:38.670 | 2:29.576 | 2:29.483 | 2:30.099 | 2:33.889 | 2:27.850 | |
| 13 | 700 | ANDRIANJAFY MICKAEL | 2:28.668 | 2:49.169 | 2:34.095 | 2:32.452 | 2:30.877 | 2:38.573 | 2:42.703 | 2:38.011 | 2:40.933 | |
| 14 | 78 | MANDRIARINALA MANDRESY | 2:38.924 | 2:37.809 | 2:38.935 | 2:40.019 | 2:40.979 | 2:41.689 | 2:41.802 | 2:40.411 | 2:41.439 | |
| 15 | 94 | RANDRIAMANANA LAUNDRY | 2:42.000 | 2:38.110 | 2:23.940 | 2:57.465 | 2:46.037 | 2:43.196 | 2:42.920 | 2:45.464 | 2:47.129 |
Manche 2 Junior & Féminine
| Ctl | Num | Concurrent | Catégorie | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | RAMANGASON TSIORY | JUNIOR | 2:11.971 | 2:18.767 | 2:17.358 | 2:14.806 | 2:13.233 | 2:19.247 | 2:12.966 | 2:13.876 | 2:15.808 | 2:13.138 |
| 2 | 38 | RAKOTONDRAVOAVY TSIRAVA | JUNIOR | 2:42.130 | 2:12.100 | 2:12.430 | 2:11.193 | 2:12.697 | 2:13.883 | 2:13.801 | 2:12.961 | 2:12.360 | 2:09.303 |
| 3 | 24 | RANDRIANIRINA IREHANA | JUNIOR | 2:18.775 | 2:30.105 | 2:21.604 | 2:22.649 | 2:22.928 | 2:25.006 | 2:26.035 | 2:24.140 | 2:22.732 | 2:30.989 |
| 4 | 1950 | RAJAONARISENDRA MIAHY | FEMININE | 2:24.470 | 2:25.286 | 2:27.402 | 2:27.767 | 2:27.061 | 2:26.417 | 2:25.148 | 2:28.860 | 2:28.540 | 2:32.508 |
| 5 | 19 | VALTON ROMAIN | JUNIOR | 2:18.771 | 2:20.163 | 2:25.883 | 2:22.658 | 2:27.458 | 2:29.138 | 2:30.603 | 2:28.361 | 2:30.785 | 2:34.577 |
| 6 | 213 | SZMURLO HARENA | FEMININE | 2:27.997 | 2:26.404 | 2:27.749 | 2:26.352 | 2:27.703 | 2:28.106 | 2:29.270 | 2:32.643 | 2:31.656 | 2:34.066 |
| 7 | 176 | RAMAROSON ETHAN | JUNIOR | 2:26.169 | 2:27.527 | 2:27.016 | 2:31.325 | 2:30.183 | 2:33.424 | 2:35.024 | 2:36.908 | 2:39.107 | |
| 8 | 10 | RAMANANTSOA LOUNA | FEMININE | 2:28.836 | 2:29.401 | 2:29.299 | 2:27.441 | 2:43.827 | 2:30.544 | 2:31.451 | 2:34.838 | 2:36.490 | |
| 9 | 157 | RAKOTOMANGA TIA AMBRE | FEMININE | 4:14.678 | 3:34.290 | 3:20.373 | 3:18.387 | 3:11.456 | 3:23.461 | 6:05.444 |
Manche 2 MX1 & MX2
| Ctl | Num | Concurrent | Catégorie | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Tour 11 | Tour 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | MATHIAS PLANTIVE | MX1 | 1:49.286 | 1:50.203 | 1:50.995 | 1:51.088 | 1:51.579 | 1:52.899 | 1:51.938 | 1:52.134 | 1:52.775 | 1:53.616 | 1:56.754 | 1:57.724 |
| 2 | 48 | TIDA CLAUDIO | MX1 | 1:49.379 | 1:51.080 | 1:50.120 | 1:50.678 | 1:50.268 | 1:53.288 | 1:56.490 | 1:53.527 | 1:55.316 | 1:53.775 | 2:07.513 | 2:06.718 |
| 3 | 12 | RAKOTOARIMANANA JEREMY | MX2 | 1:57.010 | 1:57.770 | 1:58.579 | 1:58.995 | 1:58.521 | 1:59.091 | 1:59.425 | 2:01.142 | 2:00.580 | 2:01.856 | 2:03.512 | 2:06.201 |
| 4 | 40 | GUILLAUME TSIRANANA | MX2 | 2:03.264 | 1:57.864 | 1:58.229 | 1:58.906 | 1:59.241 | 2:00.013 | 2:00.501 | 1:58.667 | 2:01.096 | 2:01.874 | 2:03.890 | 2:04.318 |
| 5 | 17 | LEUNG YENG SINCERE | MX2 | 1:59.520 | 2:00.304 | 1:58.398 | 1:59.544 | 1:59.346 | 2:00.160 | 2:02.343 | 2:00.499 | 2:03.870 | 2:05.722 | 2:06.950 | |
| 6 | 242 | NO LIMIT CEDRIC | MX2 | 2:11.692 | 2:04.589 | 2:01.835 | 2:02.487 | 2:02.280 | 2:02.302 | 2:02.240 | 2:04.987 | 1:58.678 | 2:08.022 | 2:05.571 | |
| 7 | 7 | RAKOTOMANGA TSIRESY | MX2 | 2:05.721 | 2:01.827 | 2:02.152 | 2:03.210 | 2:03.862 | 2:03.692 | 2:02.645 | 2:03.850 | 2:05.521 | 2:04.735 | 2:07.967 | |
| 8 | 36 | RAZAFINDRAKOTO FINARITRA | MX1 | 2:02.131 | 2:02.112 | 2:06.205 | 2:03.413 | 2:06.944 | 2:07.268 | 2:09.832 | 2:10.487 | 2:06.629 | 2:30.761 | 2:09.554 | |
| 9 | 178 | SZMURLO LUCAS | MX2 | 1:59.844 | 1:59.258 | 1:59.812 | 2:03.394 | 2:07.529 | 2:06.562 | 2:07.836 | 2:10.756 | 1:59.732 | 2:06.205 | 2:24.703 | |
| 10 | 18 | RAZAFINARIVO MIANDANTSOA | MX2 | 2:06.990 | 2:02.689 | 2:00.858 | 1:59.270 | 2:02.064 | 2:03.095 | 2:16.178 | 2:09.957 | 2:11.950 | 2:33.884 | 2:09.624 | |
| 11 | 167 | MARCEL DANNY | MX2 | 2:08.282 | 2:05.743 | 2:04.892 | 2:05.249 | 2:05.024 | 2:06.440 | 2:10.089 | 2:07.878 | 2:10.564 | 2:40.244 | 2:10.659 | |
| 12 | 102 | RAKOARISON SANDRATRA | MX2 | 2:09.606 | 2:06.295 | 2:06.709 | 2:07.275 | 2:07.536 | 2:10.391 | 2:09.559 | 2:11.185 | 2:10.015 | 2:09.176 | 2:11.477 | |
| 13 | 3 | MAKBOUL TARZAN | MX2 | 2:05.094 | 2:07.689 | 2:06.356 | 2:07.224 | 2:07.331 | 2:09.392 | 2:08.930 | 2:07.816 | 2:24.311 | 2:10.155 | 2:10.137 | |
| 14 | 119 | LOMBARDO EDDIE YANN | MX2 | 2:07.597 | 2:06.676 | 2:08.048 | 2:09.126 | 2:09.521 | 2:12.964 | 2:11.306 | 2:13.756 | 2:14.190 | 2:11.912 | 2:13.823 | |
| 15 | 723 | RANDRIANARIVELO MATTHIAS | MX2 | 2:08.499 | 2:06.659 | 2:11.906 | 2:13.191 | 2:14.349 | 2:12.076 | 2:13.526 | 2:14.956 | 2:14.638 | 2:16.429 | 2:18.824 | |
| 16 | 28 | RAVELONIRINA MAHERY | MX2 | 2:11.801 | 2:11.118 | 2:11.963 | 2:12.708 | 2:15.107 | 2:12.540 | 2:13.397 | 2:12.368 | 2:34.673 | 2:25.739 | ||
| 17 | 214 | RAKOTONDRAVOAVY HUO TSIRESY | MX2 | 2:00.057 | 2:01.322 | 2:00.631 | 2:01.917 | 2:03.258 | |||||||
| 18 | 155 | KARNEZIS STEVEN | MX2 | 2:03.297 | 4:38.208 |
Manche 2 Vet1 & Vet 2
| Ctl | Num | Concurrent | Catégorie | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | NO LIMIT PATRICK | VET1 | 2:12.899 | 2:11.893 | 2:12.163 | 2:12.362 | 2:13.476 | 2:15.716 | 2:15.590 | 2:13.301 | 2:13.122 | 2:15.884 |
| 2 | 33 | DANNY HERVOL | VET1 | 2:14.625 | 2:12.871 | 2:12.001 | 2:14.171 | 2:15.039 | 2:14.691 | 2:13.505 | 2:12.909 | 2:14.784 | 2:14.771 |
| 3 | 310 | RAKOTOMAMPIANINA RIJA | VET2 | 2:22.188 | 2:23.785 | 2:24.855 | 2:25.293 | 2:26.446 | 2:27.318 | 2:27.411 | 2:28.833 | 2:27.589 | 2:31.627 |
| 4 | 15 | MOHAMED FAYAZ | VET1 | 2:28.487 | 2:25.928 | 2:27.276 | 2:27.117 | 2:29.981 | 2:27.855 | 2:27.772 | 2:27.879 | 2:29.315 | 2:27.848 |
| 5 | 248 | NIRY RARIMAMPIANINA | VET1 | 2:28.104 | 2:26.208 | 2:28.686 | 2:27.269 | 2:26.423 | 2:27.701 | 2:30.138 | 2:28.285 | 2:28.282 | 2:28.079 |
| 6 | 103 | RASOLONTSIVERY TIANASOA | VET1 | 2:31.111 | 2:29.873 | 2:26.797 | 2:29.055 | 2:29.823 | 2:36.502 | 2:35.888 | 2:39.795 | 2:37.331 | |
| 7 | 222 | RAVELONIRINA BENJAMIN | VET2 | 2:29.191 | 2:30.883 | 2:34.398 | 2:41.638 | 2:44.403 | 2:42.974 | 2:39.422 | 2:40.875 | 2:55.847 |
Temps de référence : 1:48.300 – N°48 – Tour 1 – Manche1 – Mx1
