Temps Enduro Sherco Motul

| Ctl | Num | Concurrent | catégorie | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | TOUR 5 | TOUR 6 | TOUR 7 | TOUR 8 | TOUR 9 | TOUR 10 | TOUR 11 | TOUR 12 | TOUR 13 | TOUR 14 | TOUR 15 | TOUR 16 | TOUR 17 | TOUR 18 | TOUR 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | PLANTIVE MATHIAS | MX1 | 7:26.447 | 8:16.840 | 11:27.034 | 7:21.554 | 7:27.498 | 7:24.836 | 7:45.071 | 7:40.924 | 7:28.791 | 7:35.595 | 8:58.293 | 7:49.979 | 8:12.453 | 8:10.856 | 8:11.209 | 8:13.943 | 8:29.970 | 8:35.285 | 8:23.864 |
| 2 | 59 | PREVE MARCO | MX1 | 7:46.731 | 7:47.334 | 8:02.316 | 8:04.204 | 8:01.350 | 8:09.940 | 8:13.100 | 8:09.062 | 8:45.071 | 8:15.348 | 8:14.771 | 8:13.381 | 8:07.260 | 8:26.954 | 8:50.139 | 9:05.240 | 8:32.763 | 8:11.328 | 8:09.139 |
| 3 | 18 | RAZAFINARIVO MIADANTSOA | MX1 | 7:59.713 | 8:05.779 | 8:02.862 | 8:10.558 | 8:02.511 | 8:02.756 | 8:14.046 | 7:58.825 | 8:04.641 | 8:02.314 | 8:04.106 | 8:12.733 | 8:49.415 | 8:29.223 | 8:15.797 | 9:15.750 | 8:36.639 | 8:41.264 | 8:56.531 |
| 4 | 9 | JAO | MX2 | 7:55.363 | 7:57.788 | 7:59.359 | 8:11.497 | 8:03.742 | 8:12.183 | 8:22.635 | 8:04.036 | 8:02.027 | 9:27.341 | 8:10.832 | 8:20.800 | 8:15.745 | 8:41.302 | 8:15.713 | 9:57.528 | 8:52.400 | 8:22.401 | 8:42.027 |
| 5 | 312 | HARIVONINAHITRA ELVIS STARK | MX1 | 8:06.884 | 8:06.969 | 8:04.360 | 8:03.615 | 8:03.940 | 8:12.382 | 8:12.883 | 8:26.678 | 8:13.474 | 9:03.260 | 8:23.042 | 8:12.328 | 9:24.510 | 8:26.128 | 8:20.750 | 8:25.870 | 8:25.438 | 8:52.366 | 9:04.013 |
| 6 | 1 | RAZAFINDRAKOTO FINARITRA | MX1 | 8:06.736 | 8:07.402 | 8:04.968 | 8:13.403 | 8:10.587 | 8:06.478 | 8:09.841 | 8:15.786 | 8:15.901 | 8:15.311 | 8:37.235 | 9:10.989 | 8:39.603 | 8:30.651 | 8:49.108 | 8:38.097 | 9:26.968 | 10:44.424 | |
| 7 | 667 | PRINCY | MX1 | 8:50.586 | 11:18.154 | 8:20.836 | 8:24.432 | 8:51.881 | 8:35.370 | 8:32.233 | 8:27.703 | 8:56.951 | 8:23.673 | 8:44.298 | 8:27.623 | 8:22.507 | 8:45.479 | 8:37.846 | 8:35.473 | 9:15.479 | 8:45.339 | |
| 8 | 206 | KEVINO | MX1 | 8:48.214 | 8:50.917 | 8:40.989 | 9:07.592 | 8:49.996 | 9:13.302 | 8:55.925 | 9:01.026 | 10:44.404 | 9:08.629 | 10:02.383 | 9:07.150 | 8:52.073 | 8:44.368 | 9:24.910 | 10:06.049 | 10:47.430 | ||
| 9 | 822 | VICTOIRE NICOLAS | MX2 | 9:11.158 | 9:13.349 | 9:00.546 | 8:52.021 | 9:41.626 | 8:52.685 | 9:00.191 | 10:01.403 | 9:12.864 | 9:14.599 | 9:23.305 | 8:54.455 | 9:06.771 | 9:40.059 | 10:57.997 | 9:39.598 | 9:50.881 | ||
| 10 | 17 | SINCERE | JUNIOR | 8:38.984 | 8:47.180 | 8:44.200 | 8:51.966 | 9:01.435 | 8:48.339 | 8:39.822 | 9:51.663 | 8:37.509 | 8:41.279 | 9:50.214 | 8:58.725 | 9:43.918 | 9:34.842 | 10:45.463 | 9:48.592 | 11:00.523 | ||
| 11 | 33 | HERVOL DANNY | VET1 | 9:04.861 | 9:21.732 | 9:07.068 | 9:12.255 | 9:07.730 | 8:57.706 | 9:17.927 | 9:28.925 | 9:23.304 | 9:22.717 | 10:17.761 | 9:39.636 | 9:52.029 | 9:14.442 | 9:11.668 | 9:28.018 | 10:07.400 | ||
| 12 | 6 | ANDRIABARIMANANA KIADY | AMATEUR | 9:18.744 | 9:17.558 | 9:01.652 | 9:31.136 | 9:22.013 | 9:19.054 | 9:32.660 | 9:27.139 | 9:44.479 | 10:12.991 | 9:38.740 | 9:35.379 | 9:47.006 | 10:36.021 | 9:19.850 | 9:24.797 | |||
| 13 | 212 | SCOTT PRESLEY | AMATEUR | 9:18.842 | 9:19.405 | 10:15.905 | 9:15.406 | 10:41.298 | 9:27.394 | 9:17.438 | 9:25.316 | 9:22.532 | 9:29.168 | 9:09.565 | 10:30.139 | 9:04.282 | 9:39.921 | 11:07.321 | 9:57.483 | |||
| 14 | 178 | SZMURLO LUCAS | JUNIOR | 8:45.362 | 8:46.779 | 8:58.623 | 8:49.554 | 9:36.206 | 8:40.378 | 9:15.129 | 8:23.594 | 9:27.490 | 8:58.074 | 9:40.359 | 9:50.000 | 10:39.996 | 12:23.230 | 12:22.097 | 11:27.828 | |||
| 15 | 137 | RANDRIAMANANGA GINOT | MX2 | 10:07.452 | 9:20.590 | 9:06.743 | 9:21.351 | 9:40.634 | 10:08.348 | 10:14.704 | 9:44.157 | 10:22.844 | 10:14.810 | 10:16.829 | 11:23.047 | 9:57.088 | 9:19.203 | 9:30.397 | 9:58.226 | |||
| 16 | 153 | RAKOTOARIVELO CEDRIC | AMATEUR | 9:10.724 | 9:07.804 | 9:17.413 | 9:20.849 | 9:40.480 | 9:24.799 | 9:28.934 | 9:37.398 | 9:17.637 | 9:18.840 | 10:13.137 | 11:35.858 | 12:00.630 | 11:04.104 | 9:55.558 | 11:09.821 | |||
| 17 | 69 | STEPHAN YANNICK | VET2 | 9:48.682 | 9:51.431 | 9:49.835 | 10:06.773 | 9:33.270 | 9:30.995 | 9:43.798 | 11:04.482 | 10:04.105 | 9:53.214 | 10:17.452 | 9:40.523 | 9:46.184 | 9:59.324 | 9:31.223 | 10:15.272 | |||
| 18 | 95 | ROBERTO | AMATEUR | 10:26.972 | 9:43.143 | 9:41.239 | 9:39.493 | 9:29.038 | 9:22.600 | 9:27.106 | 9:18.453 | 9:29.721 | 10:43.661 | 12:32.877 | 9:34.877 | 9:31.451 | 9:44.519 | 10:11.509 | 11:16.664 | |||
| 19 | 37 | BAIN | VET1 | 11:00.386 | 9:50.361 | 9:41.332 | 9:31.656 | 9:35.889 | 9:52.094 | 9:49.945 | 9:57.653 | 10:53.590 | 10:59.453 | 9:51.664 | 9:44.274 | 10:01.429 | 9:32.949 | 10:22.988 | 9:52.802 | |||
| 20 | 3 | MAKBOUL TARZAN | MX2 | 8:48.076 | 8:42.521 | 8:37.323 | 8:29.536 | 9:58.795 | 10:40.219 | 22:13.499 | 8:44.416 | 8:57.688 | 8:31.874 | 8:49.976 | 9:16.752 | 8:43.191 | 9:01.416 | 9:09.499 | 9:48.195 | |||
| 21 | 35 | RAZAFINDRAKOTO NAINA | VET1 | 9:48.713 | 9:51.834 | 9:51.279 | 9:59.846 | 10:13.764 | 9:48.511 | 9:39.975 | 10:03.039 | 11:00.493 | 9:52.289 | 9:52.309 | 10:06.547 | 9:57.539 | 10:00.539 | 9:50.220 | 10:39.739 | |||
| 22 | 101 | SYLVERIO | AMATEUR | 9:15.089 | 9:10.470 | 9:49.975 | 9:35.292 | 10:40.943 | 10:43.679 | 9:19.911 | 9:41.562 | 9:52.163 | 12:36.923 | 10:00.389 | 10:18.555 | 10:12.481 | 9:43.151 | 9:55.230 | 10:39.001 | |||
| 23 | 310 | RAKOTOMAMPIANINA RIJA | VET2 | 10:33.282 | 9:33.101 | 9:35.434 | 9:38.678 | 9:26.454 | 11:51.818 | 9:39.927 | 10:12.620 | 9:27.448 | 11:39.116 | 10:42.813 | 9:56.425 | 10:14.051 | 10:45.272 | 11:38.542 | ||||
| 24 | 154 | RAKOTOARIVELO CLARCK | AMATEUR | 9:09.167 | 9:48.657 | 11:04.577 | 10:13.374 | 9:30.517 | 10:29.982 | 9:53.798 | 10:09.453 | 9:55.469 | 11:46.109 | 10:12.035 | 12:42.132 | 10:59.574 | 11:22.756 | 10:54.959 | ||||
| 25 | 717 | AMBINININTSOA ANTSA ANICET | EXO | 10:23.023 | 11:11.548 | 10:04.526 | 10:15.125 | 9:48.819 | 11:04.717 | 12:22.084 | 13:39.154 | 11:42.983 | 9:58.161 | 11:04.761 | 11:11.359 | 11:12.396 | 10:14.193 | |||||
| 26 | 26 | MIHAJA CLERCK | AMATEUR | 12:34.015 | 12:20.223 | 11:18.349 | 15:56.875 | 12:49.299 | 10:32.291 | 13:02.454 | 11:50.335 | 11:04.546 | 11:10.462 | 11:11.597 | 10:43.371 | 12:47.360 | ||||||
| 27 | 44 | RABARIMANANA ARO | VET2 | 10:52.873 | 10:56.000 | 11:03.999 | 11:50.528 | 13:10.325 | 10:30.152 | 12:39.456 | 11:38.962 | 12:18.832 | 12:15.668 | 14:51.094 | 13:32.649 | 13:14.670 | ||||||
| 28 | 549 | RASATA LUCAS | 85cc | 10:25.380 | 10:22.354 | 12:10.177 | 16:46.212 | 11:53.131 | 11:22.734 | 11:10.639 | 15:06.200 | 10:40.620 | 12:52.455 | 11:12.503 | 14:11.485 | 12:08.261 | ||||||
| 29 | 84 | GIROGUY JEAN BAPTISTE | AMATEUR | 12:19.827 | 11:22.453 | 14:01.070 | 11:13.356 | 15:11.229 | 20:07.967 | 12:54.384 | 13:38.651 | 13:07.153 | 12:58.255 | 13:50.428 | ||||||||
| 30 | 139 | RANDRIAMALALA FANOU | AMATEUR | 16:07.185 | 14:45.467 | 10:17.508 | 10:28.017 | 10:22.837 | 10:22.520 | 11:04.850 | 25:43.975 | 14:29.585 | 20:34.827 | 12:45.474 | ||||||||
| 31 | 28 | RAVELONIRINA MAHEERY | AMATEUR | 9:26.850 | 9:28.448 | 9:40.763 | 13:09.953 | 10:41.599 | 10:06.546 | 1h00:27.230 | 9:07.459 | 9:17.605 | 9:36.564 | |||||||||
| 32 | 7 | RAMANANTSOA THOMAS | 85cc | 9:32.936 | 9:08.086 | 11:03.247 | 14:49.822 | 13:40.401 | 13:36.963 | 10:39.848 | 12:44.150 | 11:57.213 | 11:07.600 | |||||||||
| 33 | 10 | RAMANANTSOA LOUNAH | FEMININ | 17:39.611 | 24:50.631 | 13:06.699 | 39:46.952 | 23:24.484 | 12:11.483 | 19:10.332 | ||||||||||||
| 34 | 177 | RAMANANTSOA YAN | VET1 | 13:39.531 | 23:01.044 | 23:45.357 | 19:01.909 | 18:36.760 | 18:08.181 | |||||||||||||
| 35 | 191 | PREVE DAVID | MX1 | 8:19.379 | 8:21.399 | 24:19.759 | ||||||||||||||||
| 36 | 94 | RANDRIAMANANA LAUNDRY | EXO | 2h22:49.809 |
Temps de référence : 7:21.554 – N°57 – Tour 4 – Mx1
