Temps enduro Ambatondrazaka

| Ctl | Num | Concurrent | catégorie | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | TOUR 5 | TOUR 6 | TOUR 7 | TOUR 8 | TOUR 9 | TOUR 10 | TOUR 11 | TOUR 12 | TOUR 13 | TOUR 14 | TOUR 15 | TOUR 16 | TOUR 17 | TOUR 18 | TOUR 19 | TOUR 20 | TOUR 21 | TOUR 22 | TOUR 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | RAZAFINARIVO MIADANTSOA | MX1 | 6:39.933 | 6:27.589 | 6:34.943 | 6:28.305 | 6:35.489 | 6:33.772 | 6:47.165 | 6:37.130 | 6:55.388 | 7:08.651 | 7:17.071 | 6:47.984 | 6:31.472 | 6:50.559 | 8:15.940 | 6:34.753 | 6:42.344 | 6:49.571 | 6:42.749 | 6:51.437 | 6:51.928 | 6:58.688 | 7:25.491 |
| 2 | 1 | RAZAFINDRAKOTO FINARITRA | MX1 | 6:30.452 | 6:33.612 | 6:55.671 | 7:23.420 | 7:07.162 | 7:05.755 | 6:52.867 | 7:06.679 | 6:42.968 | 6:50.192 | 6:39.204 | 6:51.669 | 7:19.110 | 7:38.132 | 6:51.051 | 6:45.880 | 7:00.882 | 7:13.723 | 6:54.193 | 7:04.162 | 7:14.940 | 7:52.639 | 8:41.095 |
| 3 | 206 | KEVINO | MX2 | 8:21.066 | 7:39.862 | 7:49.075 | 7:15.163 | 7:35.088 | 7:35.634 | 7:19.930 | 7:07.665 | 7:05.825 | 7:16.333 | 7:50.526 | 7:49.659 | 7:35.390 | 7:40.977 | 7:39.030 | 7:38.650 | 7:32.942 | 7:50.455 | 7:33.532 | 7:35.869 | 7:40.955 | ||
| 4 | 3 | MAKBOUL TARZAN | MX2 | 7:48.042 | 7:49.522 | 7:37.060 | 7:34.945 | 7:42.194 | 7:26.577 | 7:30.559 | 7:59.536 | 7:50.130 | 7:20.738 | 7:53.230 | 7:51.118 | 7:39.494 | 7:31.163 | 7:35.123 | 7:39.882 | 7:35.584 | 7:39.367 | 7:51.834 | 7:50.227 | 7:54.229 | ||
| 5 | 33 | HERVOL DANNY | VET1 | 8:06.011 | 7:24.956 | 7:38.645 | 7:20.404 | 7:22.940 | 7:42.700 | 7:25.008 | 8:13.502 | 7:57.407 | 7:16.781 | 9:10.597 | 7:31.273 | 8:15.111 | 8:01.183 | 7:40.153 | 6:56.667 | 8:59.340 | 7:54.352 | 8:40.331 | 7:41.501 | 8:10.266 | ||
| 6 | 212 | ANDRIVONINAHITRA SCOTT PRESLEY | AMATEUR | 9:56.569 | 7:32.426 | 7:21.050 | 7:39.993 | 7:40.421 | 7:27.764 | 7:37.461 | 7:36.940 | 8:41.641 | 7:54.020 | 7:41.062 | 9:02.433 | 8:50.643 | 8:44.245 | 8:26.750 | 8:08.963 | 7:39.707 | 8:18.466 | 8:39.746 | 8:24.877 | |||
| 7 | 6 | ANDRIABARIMANANA KIADY | AMATEUR | 9:22.372 | 8:00.124 | 7:29.508 | 7:34.192 | 7:50.314 | 7:39.380 | 7:56.235 | 7:49.441 | 8:18.202 | 8:15.904 | 8:25.522 | 8:33.451 | 8:51.480 | 8:50.344 | 8:25.160 | 8:33.485 | 8:43.499 | 8:36.978 | 8:17.730 | ||||
| 8 | 312 | HARIVONINAHITRA ELVIS STARK | MX1 | 32:55.406 | 7:01.468 | 6:50.246 | 6:48.048 | 6:56.655 | 6:56.039 | 6:43.445 | 6:50.461 | 6:36.835 | 6:57.306 | 6:46.015 | 7:25.851 | 7:23.209 | 6:52.882 | 6:41.341 | 6:52.804 | 7:07.984 | 7:20.338 | 7:29.936 | ||||
| 9 | 137 | ANDRIAMANGA GINOT | MX2 | 8:12.473 | 7:59.623 | 7:58.975 | 8:35.951 | 7:52.332 | 7:52.838 | 8:33.359 | 8:39.765 | 8:46.178 | 8:23.823 | 8:27.434 | 8:41.160 | 8:08.804 | 8:35.322 | 9:34.154 | 8:02.406 | 8:55.046 | 9:00.249 | 8:43.943 | ||||
| 10 | 37 | ANDRIAMANGA BAIN | VET1 | 8:42.748 | 8:05.825 | 7:59.763 | 7:29.667 | 8:39.274 | 9:30.529 | 8:27.631 | 8:28.095 | 8:07.370 | 8:40.566 | 8:51.426 | 7:48.740 | 8:02.474 | 9:14.488 | 8:52.743 | 9:36.714 | 8:38.293 | 9:26.725 | 8:36.340 | ||||
| 11 | 154 | RAKOTOARIVELO CLARCK | AMATEUR | 8:26.419 | 8:01.982 | 8:04.129 | 8:13.499 | 8:16.960 | 8:23.143 | 8:13.388 | 8:26.596 | 8:32.244 | 8:22.011 | 8:58.970 | 9:02.849 | 8:47.113 | 9:10.427 | 10:36.111 | 9:10.932 | 8:28.871 | 9:09.712 | 8:46.500 | ||||
| 12 | 35 | RAZAFINDRAKOTO NAINA | VET1 | 9:00.105 | 8:31.888 | 8:51.167 | 8:48.021 | 8:40.024 | 8:35.058 | 8:41.234 | 8:29.038 | 8:46.791 | 9:16.090 | 8:42.158 | 8:45.067 | 8:38.512 | 8:48.865 | 9:15.460 | 9:00.578 | 8:36.055 | 8:17.335 | |||||
| 13 | 310 | RAKOTOMAMPIANINA RIJA | VET2 | 10:16.504 | 8:18.522 | 11:43.451 | 8:12.132 | 8:33.632 | 8:20.540 | 8:05.115 | 8:50.239 | 8:52.574 | 8:08.057 | 8:20.391 | 8:21.501 | 8:55.764 | 8:58.158 | 8:32.266 | 8:12.253 | 8:49.149 | 9:54.414 | |||||
| 14 | 69 | STEPHAN YANNICK | VET2 | 11:07.905 | 9:16.578 | 8:39.743 | 9:03.771 | 8:35.062 | 8:42.694 | 8:16.312 | 9:02.488 | 8:24.646 | 8:14.267 | 10:25.726 | 8:31.156 | 8:37.196 | 8:42.942 | 9:12.945 | 9:08.720 | 13:04.931 | 10:15.776 | |||||
| 15 | 139 | ANDRIAMALALA FANOU | AMATEUR | 10:06.441 | 7:59.292 | 7:57.518 | 8:03.797 | 8:21.851 | 8:06.419 | 8:18.961 | 9:36.786 | 8:48.530 | 8:24.501 | 9:14.184 | 8:39.689 | 10:43.012 | 16:27.520 | 9:16.999 | 10:21.288 | 9:08.036 | ||||||
| 16 | 10 | RANDRIAMAROTAFIKA ARSEN | VET1 | 10:29.567 | 9:22.229 | 9:37.898 | 9:25.646 | 7:27.806 | 13:55.508 | 12:19.286 | 8:12.976 | 19:04.377 | 7:14.523 | 7:45.514 | 7:17.258 | 10:25.908 | 7:30.556 | 8:42.254 | 8:24.316 | 6:54.317 | ||||||
| 17 | 717 | AMBININTSOA ANTSA ANICET | EXO | 12:12.565 | 10:00.754 | 8:05.048 | 8:38.242 | 9:21.427 | 13:19.175 | 19:32.298 | 10:33.501 | 10:41.913 | 16:15.627 | 9:10.434 | 9:36.468 | 9:42.853 | 8:46.435 | 8:55.822 | ||||||||
| 18 | 95 | RANDRIANARISON ROBERTO | AMATEUR | 8:37.606 | 14:52.324 | 38:32.618 | 10:07.267 | 10:53.605 | 13:34.425 | 10:20.637 | 9:21.368 | 10:04.806 | 8:55.658 | 9:01.549 | 9:39.894 | 8:30.011 | ||||||||||
| 19 | 44 | RABARIMANANA ARO | VET2 | 10:17.484 | 10:03.384 | 9:41.126 | 9:55.348 | 10:17.084 | 9:28.867 | 14:08.795 | 9:14.592 | 13:24.944 | 1h01:02.163 | |||||||||||||
| 20 | 94 | RANDRIAMANANA LAUNDRY | EXO | 13:13.997 | 12:19.108 | 20:53.300 | 13:39.330 | 39:43.586 | 12:44.707 | 45:59.937 | ||||||||||||||||
| 21 | 153 | RAKOTOARIVELO CEDRICK | AMATEUR | 7:39.172 | 7:36.165 | 7:34.138 | 7:38.691 | 8:05.301 | 8:21.121 | |||||||||||||||||
| 22 | 9 | JAO | MX2 | 6:35.534 | 6:52.704 | 7:23.804 | 6:43.862 | |||||||||||||||||||
| 23 | 11 | RANDRIANIRINA HANITO | 85cc | 27:12.909 | 1h56:54.956 | 23:05.930 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 155 | KARNEZIS STEVEN | MX2 | 9:43.712 | 7:35.190 |
Temps de référence : 6:27.589 – N°18 – Tour 2 – Mx1
