Temps Enduro Ambato

| Clt | NUM | CONCURRENT | CATEGORIE | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | TOUR 5 | TOUR 6 | TOUR 7 | TOUR 8 | TOUR 9 | TOUR 10 | TOUR 11 | TOUR 12 | TOUR 13 | TOUR 14 | TOUR 15 | TOUR 16 | TOUR 17 | TOUR 18 | TOUR 19 | TOUR 20 | TOUR 21 | TOUR 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | PREVE MARCO | ELITE 1 | 6:53.558 | 6:45.587 | 6:46.494 | 6:50.309 | 6:52.448 | 7:00.719 | 6:52.970 | 6:58.526 | 7:03.757 | 6:59.616 | 7:07.973 | 6:43.212 | 6:48.467 | 6:36.831 | 6:48.957 | 7:01.447 | 7:01.864 | 7:04.792 | 7:08.209 | 7:15.207 | 7:20.631 | 7:10.029 |
| 2 | 18 | RAZAFINARIVO MIADANTSOA | ELITE1 | 6:48.949 | 6:56.836 | 6:52.103 | 7:07.970 | 7:04.151 | 7:13.720 | 6:40.001 | 6:56.526 | 6:55.147 | 6:39.120 | 6:38.402 | 6:49.093 | 6:51.846 | 7:16.322 | 7:53.798 | 6:50.780 | 6:51.835 | 7:05.652 | 7:10.806 | 7:14.282 | 7:12.591 | 7:48.669 |
| 3 | 1 | RAZAFINDRAKOTO FINARITRA | ELITE1 | 6:59.076 | 7:05.798 | 7:08.022 | 7:02.240 | 6:58.817 | 6:53.795 | 6:45.846 | 6:48.597 | 6:46.657 | 6:45.180 | 6:54.997 | 6:55.383 | 6:53.574 | 7:11.746 | 7:30.307 | 6:58.721 | 7:05.828 | 7:12.770 | 7:17.871 | 7:56.553 | 7:40.942 | 8:12.036 |
| 4 | 49 | RAZAFIMAHEFA MIARO | ELITE2 | 7:21.024 | 7:38.833 | 7:15.334 | 7:17.831 | 7:23.528 | 7:22.950 | 7:19.877 | 7:31.241 | 7:52.688 | 7:51.221 | 7:32.378 | 7:41.657 | 7:27.827 | 7:08.966 | 8:25.976 | 7:27.481 | 7:39.018 | 7:41.450 | 7:51.841 | 7:49.485 | 8:24.097 | |
| 5 | 312 | ELVIS STARK | ELITE2 | 7:27.841 | 7:36.428 | 7:35.338 | 7:38.717 | 7:42.830 | 7:44.783 | 8:35.266 | 7:40.681 | 7:38.235 | 7:24.653 | 7:25.909 | 7:29.602 | 7:21.650 | 7:14.392 | 7:45.828 | 7:27.678 | 7:44.320 | 7:45.535 | 7:43.551 | 7:42.432 | ||
| 6 | 3 | MAKBOUL TARZAN | VET2 | 8:26.881 | 7:39.879 | 7:37.432 | 7:27.518 | 7:41.027 | 7:39.587 | 7:55.787 | 7:30.611 | 7:20.830 | 8:18.987 | 7:51.411 | 7:24.605 | 7:28.758 | 7:37.569 | 7:53.322 | 7:22.919 | 7:32.669 | 7:58.001 | 7:46.799 | 8:14.184 | ||
| 7 | 33 | HERVOL DANNY | VET1 | 8:29.972 | 7:55.125 | 8:09.197 | 8:07.813 | 8:06.478 | 7:53.839 | 8:04.640 | 7:47.542 | 7:53.504 | 7:52.029 | 7:50.176 | 8:59.793 | 7:54.100 | 7:56.606 | 7:52.097 | 7:40.202 | 7:39.269 | 7:39.960 | 7:51.331 | |||
| 8 | 42 | RATEFIARISON OLIVIO | AMATEUR | 8:05.893 | 8:23.005 | 8:00.298 | 8:10.447 | 8:19.179 | 8:00.035 | 7:50.444 | 7:56.118 | 7:59.202 | 7:39.053 | 9:12.476 | 8:16.001 | 8:12.498 | 8:10.350 | 8:20.958 | 8:15.130 | 8:01.841 | 7:51.242 | 7:48.465 | |||
| 9 | 206 | CHAN KEVINOH | ELITE2 | 8:17.946 | 11:11.436 | 7:51.930 | 7:44.246 | 8:15.237 | 9:15.436 | 7:43.657 | 7:45.686 | 8:29.538 | 7:38.412 | 7:41.875 | 7:49.805 | 7:44.124 | 9:18.919 | 8:37.319 | 7:50.952 | 7:44.115 | 7:52.526 | 7:51.688 | |||
| 10 | 252 | NO LIMIT PATRICK | VET 1 | 8:15.912 | 7:49.898 | 8:00.635 | 7:50.592 | 8:04.451 | 8:13.115 | 8:35.301 | 7:59.645 | 7:55.605 | 8:43.320 | 8:08.794 | 8:39.702 | 8:02.219 | 8:04.089 | 8:03.343 | 8:09.478 | 8:04.164 | 8:02.777 | 8:42.024 | |||
| 11 | 6 | ANDRIABARIMANANA KIADY | AMATEUR | 8:13.661 | 8:09.929 | 8:18.627 | 9:14.303 | 8:37.372 | 8:23.649 | 8:17.432 | 8:23.384 | 8:41.112 | 7:59.066 | 8:06.166 | 8:08.024 | 9:41.995 | 9:40.713 | 8:18.731 | 8:15.026 | 8:33.438 | 8:42.325 | ||||
| 12 | 310 | RAKOTOMAMPIANINA RIJA | VET2 | 9:06.778 | 8:43.110 | 8:49.810 | 8:18.092 | 8:17.969 | 8:12.553 | 9:33.621 | 8:11.700 | 8:16.607 | 8:16.522 | 8:53.797 | 9:01.165 | 8:00.516 | 8:28.800 | 8:40.240 | 8:39.919 | 8:43.293 | 8:33.081 | ||||
| 13 | 153 | RAKOTOARIVELO CEDRIC | AMATEUR | 8:03.207 | 7:58.931 | 7:59.749 | 7:58.207 | 8:27.100 | 8:25.173 | 9:35.514 | 8:54.577 | 9:01.197 | 8:03.966 | 8:03.860 | 8:08.713 | 9:42.682 | 8:41.057 | 9:10.662 | 8:20.539 | 10:12.819 | 10:09.248 | ||||
| 14 | 35 | RAZAFINDRAKOTO NAINA | VET1 | 8:36.848 | 8:39.486 | 8:56.438 | 8:49.732 | 8:40.496 | 8:17.964 | 8:32.876 | 9:07.435 | 9:23.864 | 8:50.031 | 9:11.179 | 8:49.801 | 9:08.969 | 9:28.164 | 9:05.014 | 9:02.728 | 9:17.541 | |||||
| 15 | 95 | RAKOTOARISON ROBERTO | AMATEUR | 8:48.639 | 8:38.366 | 8:39.999 | 8:35.945 | 8:45.848 | 8:30.384 | 13:40.251 | 8:57.174 | 9:08.102 | 8:34.956 | 8:16.921 | 8:20.646 | 8:43.345 | 9:28.149 | 8:44.036 | 8:48.460 | 9:03.258 | |||||
| 16 | 555 | ANDO NIAINA | AMATEUR | 9:20.202 | 10:16.130 | 9:04.615 | 8:32.333 | 8:16.422 | 9:28.919 | 8:27.364 | 8:26.098 | 8:40.943 | 9:10.042 | 9:36.156 | 10:17.404 | 8:32.062 | 10:33.757 | 9:48.596 | 8:58.120 | 8:57.683 | |||||
| 17 | 28 | RAVELONIRINA MAHERY | AMATEUR | 8:52.990 | 8:42.096 | 10:24.527 | 17:03.830 | 8:40.132 | 8:56.818 | 8:20.712 | 8:14.494 | 8:20.770 | 7:57.717 | 8:49.231 | 7:57.864 | 8:59.122 | 9:11.446 | 7:39.027 | 10:04.010 | 10:19.008 | |||||
| 18 | 44 | RABARIMANANA ARO ZO | VET2 | 9:50.086 | 9:31.591 | 9:34.459 | 9:40.307 | 9:32.560 | 11:04.701 | 11:15.231 | 9:53.542 | 11:29.793 | 10:09.570 | 11:55.029 | 10:53.396 | 10:15.960 | 10:18.324 | 11:17.959 | |||||||
| 19 | 414 | ANDRIAMALALA FANOMEZANTSOA | AMATEUR | 10:05.761 | 10:10.691 | 9:33.166 | 9:16.524 | 14:54.086 | 9:04.201 | 11:00.450 | 9:13.504 | 9:07.783 | 18:18.939 | 16:26.200 | 9:51.846 | 9:11.305 | 9:22.289 | ||||||||
| 20 | 179 | CROFT ROWAN | JUNIOR | 9:40.548 | 12:43.007 | 10:05.026 | 9:25.004 | 10:35.686 | 17:36.128 | 9:58.923 | 9:31.829 | 10:21.621 | 10:32.299 | 14:33.354 | 10:28.228 | 13:51.750 | |||||||||
| 21 | 16 | JAQUES ANDY | AMATEUR | 13:59.127 | 15:47.153 | 13:44.562 | 17:39.430 | 19:08.256 | 9:59.595 | 15:33.123 | 12:46.478 | 12:44.401 | 13:15.807 | 10:10.257 | |||||||||||
| 22 | 191 | PREVE DAVID | ELITE1 | 7:49.814 | 11:43.370 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 85 | CHAN TSY SUCKAT | VET1 | 14:52.090 |
Temps de référence : 6:36.831 – N°59 – Tour14 – ELITE1
