Temps Endurance CRAM 2026

Ctl Num Concurrent Catégorie TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4 TOUR 5 TOUR 6 TOUR 7 TOUR 8 TOUR 9 TOUR 10 TOUR 11 TOUR 12 TOUR 13 TOUR 14 TOUR 15 TOUR 16
118RAZAFINARIVO TsoaMX1 9:31.2659:32.8729:43.4269:53.3389:26.8369:32.3039:35.842 9:07.747 9:30.5899:47.02410:14.6629:30.8659:52.0749:50.2709:50.50810:11.641
21RAZAFINDRAKOTO FinaritraMX1 9:56.7209:48.9009:46.4429:41.2009:36.0879:32.098 9:29.471 9:36.64310:31.2569:55.0849:55.8479:52.4229:56.03510:09.4349:59.6119:57.257
3667KWAN PrincyMX1 10:29.74910:00.38110:24.57710:29.18410:22.90510:15.731 9:43.98410:33.45410:03.0509:42.177 9:34.435 10:03.81510:12.86710:28.7109:59.7619:49.359
4191PREVE DavidMX1 10:14.83910:41.48210:16.44010:03.53010:02.72710:08.571 10:04.369 10:20.54711:07.79510:08.59710:04.80310:38.05310:30.89710:36.967 10:10.517
53Tarzan  MakboulMX2 12:00.56710:29.02410:35.91011:04.04010:48.01810:43.57311:09.69010:33.91510:36.78110:30.47510:01.181 9:54.951 10:16.60210:48.63810:49.900
6312HARIVONINAHITRA StarkMX1 11:50.92517:18.19510:50.69710:07.197 9:50.480 9:51.87210:16.34111:06.63810:04.8089:56.4719:55.34910:00.1769:52.74510:01.17910:02.554
7206CHAN KevinoMX2 11:31.65410:59.97010:53.63311:02.97110:52.07310:51.12011:14.624 10:11.215 10:25.20210:16.71310:14.01710:45.19711:07.82611:02.59111:22.214
828MAHERLA MaheryAMATEUR 11:58.72611:28.32810:57.13811:48.82510:44.918 10:18.795 10:38.30511:06.44511:01.30211:08.90610:49.23811:25.57913:22.71311:43.292
9153RAKOTOARIVELO CedrickAMATEUR 11:13.972 11:10.213 11:28.42511:30.61211:24.83211:44.67011:35.17011:41.95811:30.86612:30.37413:00.22812:31.56412:26.669
10137GinnotMX2 11:36.92011:01.60211:37.235 10:52.289 11:39.21611:34.38511:36.11411:17.60612:22.96711:11.82212:02.95011:57.11415:43.820
11310ALBERTO RijaVET2 13:39.42212:15.00811:59.08111:58.31911:44.041 11:33.954 11:51.92812:16.02311:30.39911:57.85712:18.91212:38.61212:17.026
1295RAKOTOARISON RobertoAMATEUR 12:14.82911:40.12911:42.99411:40.765 11:33.763 13:11.05314:29.07912:24.90015:15.05212:17.18111:50.83912:18.84911:35.918
1369STEPHAN YannickVET2 12:51.31312:53.46312:30.82912:31.05112:16.26713:32.357 11:48.08312:15.43412:04.22211:59.90012:20.77311:52.671 11:24.699
146RANDRIABARIMANANA KiadyAMATEUR 12:19.06412:45.99613:33.56612:20.15913:27.55712:41.15612:20.747 11:42.684 12:11.56713:14.65312:22.03411:55.20516:17.251
1537BainVET1 13:27.74515:31.86612:16.00912:41.09812:25.15012:47.145 12:15.28113:02.89711:51.00713:54.07312:52.456 11:11.767
1635RAZAFINDRAKOTO NainaVET1 12:53.78413:08.95213:16.59713:04.30813:16.67113:53.16212:37.35912:31.12813:03.67113:02.00812:34.188 11:53.482
1726CLERK MihajaAMATEUR 12:58.45115:33.38413:10.89312:42.72312:40.88413:39.464 11:51.718 12:42.13612:25.85313:15.38016:10.02612:06.962
18154RAKOTOARIVELO ClerkAMATEUR 12:21.51311:51.37013:40.00714:01.23114:41.63613:46.32417:08.17714:09.059 12:05.541 14:05.14212:42.27414:12.857
19212SCOTT PresleyAMATEUR 12:14.52711:10.36911:09.05943:14.16318:13.34811:01.87411:05.04911:29.38510:44.558 10:24.574 12:07.159
2042RATEFIARISON OlivioAMATEUR 11:44.62012:21.09211:26.98711:14.88211:34.752 10:28.533 12:00.31410:56.01010:59.19012:33.016
2144ANDRIABARIMANANA AroVET2 14:32.28413:22.39615:51.09015:34.866 14:12.397 26:19.20716:36.72015:46.01215:26.20815:32.154
22444ANDRIAMANGA RinaVET1 15:52.98513:34.34113:17.041 12:55.253 14:22.39614:36.58518:48.35523:34.77423:52.450
23717AMBININTSOA AntsaEXOTIC 19:01.11812:56.89316:47.85214:27.272 12:35.932 13:36.64716:17.43718:01.01438:44.093
24549RASATA Lucas85CC 19:11.67618:39.27021:25.980 14:23.101 21:42.78815:21.75732:17.211
25555RAZAFI AndoniainaAMATEUR 13:03.07112:05.22216:40.85726:54.400 11:47.527 1h18:39.577
2694RANDRIAMANANA LandryEXOTIC 19:57.293 23:16.72527:20.24522:53.32721:33.29033:12.949
27117VALTON Sam85CC 16:39.20915:41.031 15:16.405 16:51.9881h12:53.512
289ANDRIANARIVELO RadoEXOTIC 1h11:32.395 1h12:00.496

Temps de référence : 9:07.747 – N°18 – Tour 8 – Mx1