Temps GP Datsara

TEMPS 1ER MANCHE 85CC
| Ctl | Num | Concurrent | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | TOUR 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | RAJAONAH ETHAN | 3:01.066 | 3:00.197 | 3:04.209 | 3:03.603 | 3:24.420 |
| 2 | 317 | MAKIARISON RAYAN MAC | 3:05.073 | 3:01.930 | 3:09.783 | 3:05.195 | 3:20.601 |
| 3 | 117 | SAMUEL VALTON | 3:10.216 | 3:20.862 | 3:18.623 | 3:23.326 | 3:35.520 |
| 4 | 98 | LO TSY HENG AYMERICK | 3:11.705 | 3:08.089 | 3:31.759 | 3:12.376 | 3:28.079 |
| 5 | 7 | RAMANANTSOA THOMAS | 4:14.955 | 4:14.166 | 3:30.889 | 3:34.330 | |
| 6 | 424 | RAMANGASON TSIRESY | 5:27.499 | 3:41.737 | 4:28.162 | 4:02.375 | |
| 7 | 88 | LO TSY HENG DANIEL | 3:39.304 | 3:32.417 | 8:37.747 |
TEMPS 2EME MANCHE 85CC
| Ctl | Num | Concurrent | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | TOUR 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | RAJAONAH ETHAN | 3:07.148 | 3:07.696 | 3:07.970 | 3:17.747 | 3:15.810 |
| 2 | 88 | LO TSY HENG DANIEL | 3:13.340 | 3:16.456 | 3:23.842 | 3:25.021 | 3:21.633 |
| 3 | 317 | MAKIARISON RAYAN MAC | 3:08.332 | 3:15.673 | 3:28.821 | 3:28.208 | 3:36.292 |
| 4 | 98 | LO TSY HENG AYMERICK | 3:24.843 | 3:11.622 | 3:24.573 | 3:21.086 | 3:13.394 |
| 5 | 117 | SAMUEL VALTON | 3:27.596 | 3:21.930 | 3:26.845 | 3:37.830 | 3:28.279 |
| 6 | 7 | RAMANANTSOA THOMAS | 3:28.634 | 3:34.311 | 3:25.886 | 3:25.028 | 3:50.629 |
TEMPS 1ER MANCHE MX1
| Ctl | Num | Concurrent | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | TOUR 5 | TOUR 6 | TOUR 7 | TOUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | PREVE MARCO | 2:33.632 | 2:31.593 | 2:36.146 | 2:33.313 | 2:33.355 | 2:36.282 | 2:33.472 | 2:34.005 |
| 2 | 48 | TIDA CLAUDIO | 2:29.516 | 2:42.488 | 2:33.219 | 2:43.615 | 2:33.648 | 2:33.475 | 2:33.710 | 2:51.061 |
| 3 | 57 | PLANTIVE MATHYAS | 2:35.330 | 3:27.287 | 3:16.197 | 3:01.855 | 2:54.046 | 3:23.756 | 3:10.084 | |
| 4 | 8 | ANDRIANIRINA ANDY | 2:57.819 | 2:57.886 | 2:57.557 | 3:06.017 | 3:13.858 | 2:58.169 | 2:53.757 | |
| 5 | 191 | PREVE DAVID | 3:01.651 | 3:05.631 | 3:03.603 | 3:13.314 | 3:10.323 | 3:11.339 | 3:07.070 | |
| 6 | 888 | KARON THIERRY | 3:13.865 | 3:13.235 | 3:14.686 | 3:25.754 | 3:19.584 | 3:15.786 | 3:09.576 |
TEMPS 2EME MANCHE MX1
| Ctl | Num | Concurrent | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | TOUR 5 | TOUR 6 | TOUR 7 | TOUR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | TIDA CLAUDIO | 2:36.553 | 2:39.013 | 2:43.588 | 2:40.284 | 2:38.871 | 2:36.265 | 2:37.893 | 2:35.392 |
| 2 | 59 | PREVE MARCO | 2:31.678 | 2:53.797 | 2:39.905 | 2:36.728 | 2:36.664 | 2:36.378 | 2:35.251 | 2:33.324 |
| 3 | 57 | PLANTIVE MATHYAS | 2:42.417 | 2:46.212 | 2:44.757 | 2:36.776 | 2:44.022 | 3:10.995 | 3:39.676 | 3:09.966 |
| 4 | 8 | ANDRIANIRINA ANDY | 2:57.702 | 3:06.835 | 3:06.236 | 3:09.086 | 3:10.375 | 3:22.162 | 3:25.228 | |
| 5 | 191 | PREVE DAVID | 3:27.475 | 3:12.727 | 3:14.683 | 3:21.595 | 3:18.923 | 3:23.579 | 3:32.522 | |
| 6 | 888 | KARON THIERRY | 3:18.482 | 3:15.478 | 3:20.761 | 3:26.458 | 3:26.790 | 3:18.082 | 3:19.205 |
TEMPS 1ER MANCHE MX2
| Ctl | Num | Concurrent | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | TOUR 5 | TOUR 6 | TOUR 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | NOMENJANAHARY RANJA DARWIN | 2:52.212 | 2:49.512 | 2:55.098 | 3:00.649 | 3:03.213 | 3:08.353 | 3:10.156 |
| 2 | 121 | RAKOTOARIMANANA JEREMY | 2:52.983 | 2:49.188 | 2:54.622 | 3:05.258 | 3:07.766 | 3:09.064 | 3:09.508 |
| 3 | 167 | DANNY MARCEL | 2:50.673 | 2:57.604 | 3:27.229 | 3:04.354 | 3:13.725 | 3:16.643 | 3:18.069 |
| 4 | 4 | TSIRANANA GUILLAUME | 2:59.703 | 3:02.760 | 3:08.655 | 3:14.342 | 3:19.599 | 3:24.336 | 3:07.488 |
| 5 | 5 | BELLA ANDY DESIRE | 2:59.034 | 3:00.342 | 3:41.348 | 3:10.502 | 3:14.674 | 3:08.720 | 3:03.287 |
| 6 | 242 | CEDRIC NO LIMIT | 3:06.909 | 3:09.870 | 3:10.797 | 3:09.310 | 3:09.248 | 3:06.059 | 3:02.126 |
| 7 | 17 | LEUNG YEN SINCERE | 3:06.634 | 3:09.639 | 3:15.317 | 3:15.689 | 3:20.513 | 3:11.557 | 3:12.673 |
| 8 | 18 | RAZAFINARIVO MIADANTSOA | 3:07.904 | 3:11.619 | 3:16.639 | 3:10.909 | 3:18.567 | 3:22.670 | 3:34.283 |
| 9 | 119 | LAMBARDO EDDY YAN | 3:15.612 | 3:16.015 | 3:19.426 | 3:22.639 | 3:25.235 | 3:25.384 | 3:21.390 |
| 10 | 3 | MAKBOUL TARZAN | 3:14.100 | 3:23.325 | 3:25.571 | 3:29.795 | 3:26.138 | 3:20.170 | |
| 11 | 9 | RATSIRAKA DAMIEN | 3:30.456 | 3:36.880 | 3:42.547 | 3:48.167 | 3:33.408 | 4:55.070 | |
| 12 | 74 | SZMURLO LUCAS | 2:56.571 | 3:03.857 | |||||
| 13 | 155 | KARNEZIS STEVEN | 3:12.904 | 3:38.749 | |||||
| 14 | 457 | SANDY HENDRICK GABRIEL | 3:41.116 |
TEMPS 2EME MANCHE MX2
| Ctl | Num | Concurrent | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | TOUR 5 | TOUR 6 | TOUR 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | NOMENJANAHARY RANJA DARWIN | 2:54.195 | 2:57.059 | 3:02.918 | 3:07.417 | 3:12.987 | 3:02.027 | 3:12.771 |
| 2 | 121 | RAKOTOARIMANANA JEREMY | 3:00.052 | 3:04.360 | 3:07.048 | 3:11.330 | 2:58.215 | 3:19.012 | 3:00.040 |
| 3 | 4 | TSIRANANA GUILLAUME | 2:59.621 | 3:03.028 | 3:05.085 | 3:02.561 | 3:02.380 | 3:11.475 | 3:01.357 |
| 4 | 167 | DANNY MARCEL | 2:59.636 | 3:05.949 | 3:09.208 | 3:00.986 | 3:07.343 | 3:20.226 | 3:10.927 |
| 5 | 242 | CEDRIC NO LIMIT | 3:08.363 | 3:11.273 | 3:10.644 | 3:10.448 | 3:14.147 | 3:18.378 | 3:23.564 |
| 6 | 5 | BELLA ANDY DESIRE | 3:11.239 | 3:10.844 | 3:15.138 | 3:10.461 | 3:15.912 | 3:12.351 | 3:15.028 |
| 7 | 457 | SANDY HENDRICK GABRIEL | 3:10.811 | 3:26.597 | 3:11.884 | 3:13.703 | 3:40.266 | 3:35.220 | 3:13.017 |
| 8 | 155 | KARNEZIS STEVEN | 3:11.283 | 3:17.021 | 3:09.618 | 3:28.119 | 3:18.386 | 3:45.895 | 3:17.736 |
| 9 | 17 | LEUNG YEN SINCERE | 3:10.996 | 3:33.214 | 3:22.545 | 3:18.475 | 3:19.485 | 3:18.025 | 3:15.104 |
| 10 | 3 | MAKBOUL TARZAN | 3:22.045 | 3:24.621 | 3:26.922 | 3:27.306 | 3:28.106 | 3:32.901 | 3:32.410 |
| 11 | 74 | SZMURLO LUCAS | 3:06.037 | 3:20.144 | 3:22.074 | 3:21.562 | 3:32.576 | 4:23.073 | 3:52.712 |
| 12 | 18 | RAZAFINARIVO MIADANTSOA | 3:18.889 | 3:16.181 | 3:22.408 | 3:18.091 | 3:49.610 | 3:57.510 | |
| 13 | 9 | RATSIRAKA DAMIEN | 3:16.126 | 3:18.312 | 3:40.572 | 3:48.812 | 3:46.205 | 3:44.416 | |
| 14 | 119 | LAMBARDO EDDY YAN | 3:21.441 | 3:20.605 | 3:40.330 | 3:52.782 | 3:41.524 | 3:33.513 |
TEMPS 1ER MANCHE AMATEUR
| Ctl | Num | Concurrent | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | TOUR 5 | TOUR 6 | TOUR 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | KWONG STEVEN | 2:48.293 | 2:54.618 | 3:02.870 | 3:05.907 | 3:10.567 | 3:14.326 | 3:16.250 |
| 2 | 416 | MANAMBELO RYCHLIN | 3:09.950 | 3:09.160 | 3:11.417 | 3:09.963 | 3:14.789 | 3:14.587 | 3:15.168 |
| 3 | 42 | RATEFIARISON OLIVIO | 3:13.344 | 3:19.111 | 3:22.697 | 3:24.749 | 3:30.002 | 3:25.837 | 3:19.923 |
| 4 | 50 | AYMAN SAJJAD | 3:05.931 | 3:11.653 | 3:37.559 | 3:20.653 | 3:22.364 | 3:23.075 | 3:18.935 |
| 5 | 11 | FENOHERY PRINCY | 2:54.845 | 3:06.966 | 5:17.255 | 3:26.856 | 3:28.040 | 3:21.541 | |
| 6 | 97 | ALLAN VELO | 3:11.682 | 3:29.740 | 3:34.711 | 3:35.920 | 3:45.819 | 3:34.700 | |
| 7 | 114 | ARRIVE JEAN | 4:04.806 | 3:48.176 | 3:30.921 | 3:28.966 | 3:24.868 | 3:28.572 | |
| 8 | 555 | RAZAFINDRAJOELINA ANDONIAINA | 3:20.674 | 3:36.085 | 3:29.520 | 3:50.024 | 5:15.465 | 4:06.708 | |
| 9 | 262 | YOHAN NO LIMIT | 3:36.479 | 3:45.483 | 4:10.849 | 3:53.748 | 3:56.444 | 4:16.712 | |
| 10 | 799 | RABEZANAHARY TOKY | 3:18.503 | 3:43.954 | 3:55.452 | 5:24.770 | 3:52.712 | 3:36.344 | |
| 11 | 222 | RAJAONARISOA LOICK | 3:35.280 | 3:41.555 | 4:41.670 | 3:49.380 | 3:45.583 | 6:08.931 | |
| 12 | 32 | VAN ERS KEVIN | 4:13.008 | 4:31.004 | 5:37.507 | 4:25.710 | 5:04.507 |
TEMPS 2EME MANCHE AMATEUR
| Ctl | Num | Concurrent | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | TOUR 5 | TOUR 6 | TOUR 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | KWONG STEVEN | 2:54.644 | 3:00.699 | 3:14.034 | 3:19.365 | 3:38.838 | 3:18.477 | 3:10.116 |
| 2 | 11 | FENOHERY PRINCY | 3:10.771 | 3:15.727 | 3:16.117 | 3:13.917 | 3:16.143 | 3:22.284 | 3:19.476 |
| 3 | 416 | MANAMBELO RYCHLIN | 3:08.955 | 3:15.236 | 3:20.342 | 3:21.848 | 3:18.958 | 3:24.300 | 3:34.652 |
| 4 | 42 | RATEFIARISON OLIVIO | 3:16.600 | 3:21.653 | 3:22.402 | 3:27.545 | 3:18.411 | 3:26.517 | 3:24.757 |
| 5 | 555 | RAZAFINDRAJOELINA ANDONIAINA | 3:43.521 | 3:46.662 | 3:37.655 | 4:03.018 | 3:47.314 | 3:53.741 | |
| 6 | 799 | RABEZANAHARY TOKY | 3:39.272 | 3:42.168 | 3:38.093 | 4:05.676 | 3:43.258 | 3:55.154 | |
| 7 | 222 | RAJAONARISOA LOICK | 3:43.179 | 3:40.779 | 3:33.887 | 4:22.133 | 3:53.982 | 3:56.738 | |
| 8 | 97 | ALLAN VELO | 4:04.847 | 3:53.208 | 3:54.754 | 3:36.938 | 4:33.717 | 3:50.773 | |
| 9 | 114 | ARRIVE JEAN | 4:54.232 | 3:40.489 | 3:40.480 | 4:05.286 | 3:38.917 | 3:30.732 | |
| 10 | 262 | YOHAN NO LIMIT | 3:52.155 | 4:01.881 | 4:02.970 | 4:21.745 | 4:19.248 | 4:14.420 | |
| 11 | 50 | AYMAN SAJJAD | 3:18.306 | 3:19.612 | 3:21.359 | 3:20.397 | 3:23.647 | ||
| 12 | 32 | VAN ERS KEVIN | 4:16.021 | 5:30.606 | 11:21.998 | 5:12.198 |
TEMPS 1ER MANCHE VET1/ VET2/ JUNIOR /FEM/EXO
| Ctl | Num | Concurrent | Catégorie | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | TOUR 5 | TOUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | HERVOL DANNY | VET1 | 3:05.735 | 3:05.998 | 3:10.030 | 3:08.177 | 3:10.910 | 3:07.843 |
| 2 | 252 | PATRICK NO LIMIT | VET1 | 3:16.600 | 3:20.308 | 3:20.713 | 3:24.570 | 3:25.181 | 3:26.520 |
| 3 | 38 | HUO MICKAEL | JUNIOR | 3:13.918 | 3:21.708 | 3:24.157 | 3:30.166 | 3:32.750 | 3:41.355 |
| 4 | 15 | MOHAMED FAYAZ | VET1 | 3:38.821 | 3:38.536 | 3:34.152 | 3:36.222 | 3:38.565 | 3:36.923 |
| 5 | 310 | RAKOTOMAMPIANINA RIJA ALBERTO | VET2 | 3:43.120 | 3:28.516 | 3:38.222 | 3:37.186 | 3:39.885 | |
| 6 | 13 | VALTON RAPHAEL | JUNIOR | 3:32.340 | 3:44.171 | 3:47.513 | 4:17.924 | 3:57.234 | |
| 7 | 56 | RATSIRAKA ROLLAND | VET2 | 3:42.427 | 3:58.085 | 3:51.382 | 4:00.027 | 4:08.777 | |
| 8 | 213 | SZMURLO HARENA | FEMININE | 3:55.708 | 3:59.360 | 4:01.351 | 4:07.384 | 4:03.858 | |
| 9 | 303 | RAMANGASON TSIORY | JUNIOR | 3:13.185 | 3:39.847 | 4:18.811 | 5:17.027 | 4:11.744 | |
| 10 | 19 | TREMBLEY GREGORY | VET1 | 3:57.709 | 3:58.969 | 4:09.686 | 4:06.778 | 4:21.075 | |
| 11 | 10 | RAMANANTSOA LOUNA | FEMININE | 4:11.096 | 4:28.896 | 4:00.217 | 4:00.321 | 4:18.289 | |
| 12 | 717 | AMBININTSOA ANICET | EXO | 3:34.473 | 3:42.007 | 7:25.301 | 5:51.740 |
TEMPS 2EME MANCHE VET1/ VET2/ JUNIOR/ FEM/EXO
| Ctl | Num | Concurrent | Catégorie | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | TOUR 5 | TOUR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | HERVOL DANNY | VET1 | 3:11.252 | 3:15.391 | 3:13.600 | 3:12.043 | 3:10.641 | 3:12.751 |
| 2 | 252 | PATRICK NO LIMIT | VET1 | 3:24.895 | 3:27.422 | 3:24.874 | 3:26.708 | 3:26.024 | 3:39.961 |
| 3 | 38 | HUO MICKAEL | JUNIOR | 3:25.478 | 3:28.491 | 3:30.978 | 3:29.822 | 3:44.606 | 3:42.928 |
| 4 | 310 | RAKOTOMAMPIANINA RIJA ALBERTO | VET2 | 3:39.863 | 3:38.569 | 3:45.630 | 3:44.775 | 3:41.566 | 3:45.619 |
| 5 | 303 | RAMANGASON TSIORY | JUNIOR | 3:29.879 | 3:36.028 | 3:38.713 | 4:02.894 | 3:47.826 | 3:53.156 |
| 6 | 15 | MOHAMED FAYAZ | VET1 | 3:37.864 | 3:52.221 | 3:50.537 | 3:59.503 | 3:59.623 | |
| 7 | 56 | RATSIRAKA ROLLAND | VET2 | 3:48.678 | 3:56.392 | 4:17.321 | 4:20.980 | 4:37.801 | |
| 8 | 13 | VALTON RAPHAEL | JUNIOR | 4:08.566 | 3:48.015 | 4:37.888 | 4:09.123 | 4:12.780 | |
| 9 | 19 | TREMBLEY GREGORY | VET1 | 4:02.995 | 4:02.761 | 4:46.109 | 4:17.155 | 4:07.990 | |
| 10 | 213 | SZMURLO HARENA | FEMININE | 4:36.654 | 4:08.568 | 4:18.534 | 4:27.149 | 4:26.707 | |
| 11 | 10 | RAMANANTSOA LOUNA | FEMININE | 4:15.464 | 5:54.544 | 5:37.989 | 4:46.465 | ||
| 12 | 717 | AMBININTSOA ANICET | EXO | 3:29.416 | 4:23.749 | 5:44.205 |
Temps de référence : 2:29.516 – N°48 – Tour 1 – Manche 1 – Mx1
