Temps MX Kawasaki 2026

Manche 1 85CC / Féminine

Ctl Num Concurrent Catégorie TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4 TOUR 5 TOUR 6 TOUR 7 TOUR 8
1 179 CROFT ROWAN 85cc 2:04.142 2:05.254 2:05.469 2:05.712 2:06.971 2:07.669 2:05.967 2:06.526
2 98 LO TSY HENG AYMERIC 85cc 2:26.847 2:07.895 2:07.244 2:06.952 2:08.538 2:11.535 2:11.846 2:17.738
3 88 LO TSY HENG DANIEL 85cc 2:10.686 2:10.683 2:10.018 2:09.954 2:11.604 2:13.748 2:14.657 2:17.945
4 549 RASATA LUCAS 85cc 2:14.591 2:15.493 2:16.307 2:17.447 2:16.894 2:16.821 2:16.907 2:18.131
5 112 RAJAONAH ETHAN 85cc 2:09.565 2:06.002 2:04.675 2:05.132 2:56.945 2:25.161 2:26.162 2:24.374
6 25 VIVET MAEL 85cc 2:25.672 2:24.622 2:24.752 2:29.478 2:27.420 2:33.531 2:29.049
7 10 RAMANANTSOA LOUNA Fem 2:32.103 2:30.083 2:27.742 2:27.241 2:27.065 2:25.287 2:30.245
8 213 SZMURLO HARENA Fem 2:32.336 2:29.554 2:26.026 2:26.703 2:25.458 2:25.071 2:30.028
9 5 MAKBOUL RIHANNA 85ccF 2:37.118 2:35.231 2:36.238 2:38.383 2:35.634 2:36.086 2:39.127
10 424 RAMANGASON TSIRESY 85cc 2:50.636 2:28.065 2:29.722 2:29.668 2:29.260 2:31.730 3:20.529
11 555 ANDRIAMALALA DANIELLE Fem 2:52.011 2:40.451 2:41.204 2:42.369 3:28.366 2:49.414
12 117 VALTON SAMUEL 85cc 2:09.323

Manche 2 85cc / Féminine

Ctl Num Concurrent TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4 TOUR 5 TOUR 6 TOUR 7 TOUR 8
1 179 CROFT ROWAN 85cc 2:04.015 2:03.746 2:04.650 2:06.295 2:07.732 2:08.583 2:08.785 2:08.129
2 112 RAJAONAH ETHAN 85cc 2:04.599 2:02.997 2:16.779 2:06.574 2:08.609 2:10.112 2:08.188 2:11.883
3 98 LO TSY HENG AYMERIC 85cc 2:10.446 2:10.211 2:10.803 2:12.375 2:12.341 2:13.354 2:14.249 2:17.677
4 88 LO TSY HENG DANIEL 85cc 2:12.644 2:13.533 2:10.274 2:11.339 2:11.427 2:16.435 2:14.006 2:24.094
5 117 VALTON SAMUEL 85cc 2:14.018 2:15.523 2:13.374 2:14.803 2:17.371 2:16.808 2:20.181 2:22.582
6 549 RASATA LUCAS 85cc 2:17.541 2:16.606 2:18.184 2:18.138 2:20.394 2:19.868 2:18.540 2:20.845
7 25 VIVET MAEL 85cc 2:24.960 2:25.799 2:28.872 2:27.746 2:29.408 2:28.635 2:29.556
8 213 SZMURLO HARENA Fem 2:27.518 2:29.115 2:28.458 2:28.255 2:28.554 2:25.341 2:26.320
9 10 RAMANANTSOA LOUNA Fem 2:34.510 2:26.070 2:25.266 2:25.021 2:26.233 2:24.485 2:24.746
10 424 RAMANGASON TSIRESY 85cc 2:29.877 2:28.176 2:29.784 2:30.567 2:30.578 2:32.983 2:34.752
11 5 MAKBOUL RIHANNA 85ccF 2:37.267 2:32.903 2:34.939 2:34.608 2:34.623 2:38.999 2:40.293
12 555 ANDRIAMALALA DANIELLE Fem 2:46.150 2:44.021 2:47.298 2:45.080 2:49.330 2:53.147

Manche 1 vet1 / vet 2 / junior

Ctl Num Concurrent Catégorie TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4 TOUR 5 TOUR 6 TOUR 7 TOUR 8 TOUR 9 TOUR 10
1 33 HERVOL DANNY VET1 2:13.150 2:13.339 2:11.091 2:13.036 2:13.865 2:07.476 2:09.752 2:11.474 2:14.122 2:14.554
2 252 PATRICK NO LIMIT VET1 2:14.541 2:12.708 2:14.248 2:11.955 2:13.211 2:13.017 2:15.838 2:24.239 2:21.418 2:22.208
3 38 HUO MICKAEL JUNIOR 2:13.226 2:13.723 2:16.771 2:16.296 2:18.820 2:18.207 2:20.325 2:26.305 2:29.752 2:29.667
4 303 RAMANGASON TSIORY JUNIOR 2:14.232 2:17.667 2:16.064 2:18.129 2:19.161 2:22.762 2:29.587 2:34.440 2:28.149 2:29.495
5 310 RAKOTOMAMPIANINA RIJA VET2 2:25.492 2:20.564 2:22.496 2:22.909 2:22.815 2:23.414 2:21.848 2:20.590 2:19.729 2:24.112
6 15 MOHAMED FAYAZ VET1 2:23.432 2:21.562 2:24.547 2:25.129 2:24.430 2:25.396 2:21.808 2:21.824 2:23.183 2:25.428
7 24 RANDRIANIRINA IREHANA JUNIOR 2:27.821 2:20.846 2:22.776 2:22.673 2:22.295 2:23.783 2:26.383 2:24.803 2:22.571 2:23.094
8 103 RASOLONTSI VERY TIANASOA VET1 2:24.361 2:23.309 2:25.671 2:22.160 2:23.303 2:27.472 2:25.312 2:26.618 2:25.834 2:25.411
9 69 STEPHAN YANICK VET2 2:24.288 2:25.897 2:25.536 2:28.651 2:26.892 2:27.728 2:29.058 2:28.114 2:29.949
10 2220 RAVELONIRINA NIRY VET2 2:29.244 2:30.503 2:34.749 2:37.926 2:38.874 2:40.378 2:40.364 2:37.407 2:41.246

Manche 2 Vet1 / Vet 2 / Junior / exotique

Ctl Num Concurrent Catégorie TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4 TOUR 5 TOUR 6 TOUR 7 TOUR 8 TOUR 9 TOUR 10
1 252 PATRICK NO LIMIT VET1 2:14.769 2:11.608 2:12.175 2:11.407 2:12.303 2:14.277 2:12.262 2:14.552 2:14.679 2:16.032
2 33 HERVOL DANNY VET1 2:12.400 2:10.375 2:11.734 2:09.844 2:21.563 2:15.269 2:15.521 2:13.507 2:13.326 2:13.945
3 310 RAKOTOMAMPIANINA RIJA VET2 2:21.691 2:21.672 2:21.784 2:21.896 2:21.159 2:24.202 2:25.755 2:24.781 2:21.949 2:24.707
4 38 HUO MICKAEL JUNIOR 2:16.351 2:15.776 2:20.208 2:18.922 2:19.832 2:18.353 2:22.636 2:27.812 2:29.195 2:29.354
5 15 MOHAMED FAYAZ VET1 2:21.461 2:23.176 2:26.950 2:24.211 2:23.624 2:24.783 2:23.885 2:26.504 2:24.799 2:29.397
6 303 RAMANGASON TSIORY JUNIOR 2:18.897 2:21.627 2:18.650 2:21.148 2:20.246 2:24.766 2:29.816 2:30.968 2:33.907 2:35.183
7 69 STEPHAN YANICK VET2 2:28.716 2:27.181 2:29.287 2:30.802 2:30.933 2:29.504 2:27.778 2:27.342 2:28.187
8 103 RASOLONTSI VERY TIANASOA VET1 2:23.752 2:25.534 2:23.839 2:25.232 2:23.414 2:24.225 2:27.721 3:05.334 2:34.962
9 24 RANDRIANIRINA IREHANA JUNIOR 2:24.155 2:28.032 2:23.296 2:26.044 2:25.193 2:24.003 2:24.685 2:24.416 2:24.129
10 2220 RAVELONIRINA NIRY VET2 2:36.598 2:32.438 2:34.472 2:35.102 2:37.666 2:44.770 2:36.748 2:37.722 2:38.081
11 717 AMBININTSOA ANTSA ANICET EXO 2:25.193 2:41.666 2:32.262 2:29.549 2:29.130 2:26.309 2:54.120 2:54.664 2:46.741
12 94 RANDRIAMANANA LAUNDRY EXO 3:14.074 3:07.355 2:59.133 2:59.238 2:58.878 3:02.668 3:02.558

Manche 1 Amateur / Exotique

Ctl Num Concurrent Catégorie TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4 TOUR 5 TOUR 6 TOUR 7 TOUR 8 TOUR 9 TOUR 10
1 43 KWONG STEVEN AMATEUR 2:09.919 2:10.398 2:08.660 2:11.867 2:12.244 2:14.762 2:16.531 2:16.347 2:17.643 2:17.570
2 42 RATEFIARISON OLIVIO AMATEUR 2:15.415 2:14.899 2:15.329 2:17.971 2:18.394 2:17.096 2:18.287 2:19.394 2:19.310 2:15.988
3 222 RAJAONARAISOA LOICK AMATEUR 2:16.447 2:16.316 2:16.554 2:14.870 2:18.899 2:15.990 2:17.170 2:19.210 2:19.629 2:17.237
4 262 YOHAN AMATEUR 2:14.777 2:16.416 2:14.669 2:14.642 2:16.511 2:17.976 2:18.906 2:18.979 2:26.294 2:28.160
5 154 RAKOTOARIVELO CLARCK AMATEUR 2:20.306 2:20.195 2:21.518 2:18.285 2:19.751 2:20.045 2:19.505 2:23.501 2:26.834 2:31.644
6 6 ANDRIABARIMANANA KIADY AMATEUR 2:15.382 2:19.383 2:22.237 2:22.626 2:22.229 2:21.885 2:21.912 2:40.520 2:24.832 2:23.105
7 97 ALLAN VELO AMATEUR 2:09.658 2:10.461 2:12.587 2:12.707 2:24.142 2:40.513 2:39.723 2:39.070 2:36.261 2:32.640
8 717 AMBININTSOA ANTSA ANICET EXO 2:19.355 2:21.242 2:21.083 2:20.542 2:31.150 2:38.360 2:30.718 2:24.041 2:22.563 2:29.351
9 799 RABEZANAHARY TOKY AMATEUR 2:15.264 2:18.283 2:22.409 2:23.464 2:24.152 2:26.958 2:29.257 2:24.773 2:24.088 2:26.271
10 26 MIHAJA CLERCK AMATEUR 2:25.158 2:27.494 2:40.436 2:26.261 2:25.722 2:25.845 2:24.476 2:24.357 2:24.506
11 94 RANDRIAMANANA LAUNDRY EXO 2:51.890 2:57.305 2:51.015 2:52.477 2:53.852 2:52.621 3:42.564 2:43.432
12 911 KEVIN KANTO AMATEUR 2:27.899 2:59.768

Manche 2 Amateur

Ctl Num Concurrent TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4 TOUR 5 TOUR 6 TOUR 7 TOUR 8 TOUR 9 TOUR 10
1 43 KWONG STEVEN 2:10.850 2:09.413 2:09.735 2:11.954 2:12.127 2:13.658 2:11.963 2:13.004 2:12.746 2:13.011
2 97 ALLAN VELO 2:11.306 2:09.621 2:14.410 2:15.888 2:19.518 2:18.844 2:19.006 2:18.101 2:23.331 2:29.102
3 42 RATEFIARISON OLIVIO 2:17.371 2:16.637 2:16.914 2:19.080 2:18.558 2:17.588 2:18.239 2:19.302 2:21.686 2:20.607
4 799 RABEZANAHARY TOKY 2:18.321 2:20.934 2:19.614 2:19.572 2:20.213 2:21.093 2:20.002 2:20.204 2:20.799 2:22.024
5 6 ANDRIABARIMANANA KIADY 2:19.198 2:21.522 2:20.196 2:19.868 2:19.334 2:19.785 2:19.859 2:21.755 2:21.492 2:20.492
6 262 YOHAN 2:17.432 2:18.772 2:19.650 2:38.398 2:22.413 2:20.763 2:20.861 2:21.324 2:23.088 2:27.025
7 154 RAKOTOARIVELO CLARCK 2:19.628 2:19.778 2:20.376 2:33.058 2:25.759 2:24.392 2:23.647 2:24.542 2:31.082 2:33.924
8 911 KEVIN KANTO 2:25.402 2:24.953 2:30.462 2:35.168 2:29.674 2:29.549 2:30.701 2:29.887 2:28.597
9 26 MIHAJA CLERCK 2:23.580 3:02.124 2:29.929 2:29.359 2:31.243 2:28.591 2:28.664 2:28.737 2:28.652
10 222 RAJAONARAISOA LOICK 2:20.000

Manche 1 MX 1

Ctl Num Concurrent TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4 TOUR 5 TOUR 6 TOUR 7 TOUR 8 TOUR 9 TOUR 10 TOUR 11
1 57 PLANTIVE MATHIAS 1:49.339 1:49.580 1:51.602 1:51.252 1:52.231 1:53.229 1:53.192 1:55.386 1:54.142 1:52.787 1:54.539
2 48 TIDA CLAUDIO 1:51.400 1:52.284 1:52.092 1:52.693 1:52.692 1:53.680 1:53.750 1:53.538 1:53.440 1:54.443 1:56.669
3 59 PREVE MARCO 1:56.632 1:56.142 1:55.855 1:57.262 1:57.100 1:57.159 1:57.055 1:56.899 1:56.645 1:56.587 2:06.829
4 36 RAZAFINDRAKOTO FINARITRA 2:02.072 2:03.713 2:04.663 2:05.172 2:04.634 2:08.165 2:08.063 2:13.869 2:09.435 2:15.452

Manche 2 MX 1

Ctl Num Concurrent TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4 TOUR 5 TOUR 6 TOUR 7 TOUR 8 TOUR 9 TOUR 10 TOUR 11
1 57 PLANTIVE MATHIAS 1:54.599 1:55.289 1:55.289 1:56.988 1:58.051 1:59.560 1:58.631 2:03.840 2:00.816 2:00.860 1:58.598
2 59 PREVE MARCO 1:58.237 1:58.438 1:58.650 1:59.312 2:00.250 1:59.947 1:58.598 1:58.678 1:58.538 1:57.281 1:57.520
3 48 TIDA CLAUDIO 1:55.955 2:11.743 2:18.629 2:17.248 2:19.683 2:11.688 2:14.817 2:11.489 2:12.625 2:12.003
4 36 RAZAFINDRAKOTO FINARITRA 2:12.053 2:10.367 2:11.312 2:09.619 2:09.923 2:10.851 2:13.435 2:13.007 2:10.530 2:10.686

Manche 1 MX 2

Ctl Num Concurrent TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4 TOUR 5 TOUR 6 TOUR 7 TOUR 8 TOUR 9 TOUR 10
1 214 HUO TSIRESY 1:59.590 1:59.196 1:59.836 2:02.722 2:00.367 2:02.672 2:03.062 2:02.709 2:05.719 2:02.597
2 242 TIANIAINA CEDRIC 2:01.131 2:03.027 2:00.477 2:01.749 2:01.865 2:02.169 2:01.589 2:02.744 2:04.287 2:02.501
3 121 RAKOTOARIMANANA JEREMY 1:57.949 1:58.516 1:59.298 1:59.474 1:59.512 2:01.766 2:01.289 2:04.794 2:26.142 2:04.761
4 18 RAZAFINARIVO MIADANTSOA 2:02.810 2:02.195 2:00.687 2:02.633 2:02.989 2:01.861 2:02.900 2:10.229 2:06.561 2:06.235
5 155 KARNEZIS STEVEN 1:59.255 1:58.281 1:58.579 2:16.562 2:02.140 2:05.209 2:09.473 2:09.136 2:09.778 2:09.080
6 178 SZMURLO LUCAS 2:01.703 2:02.862 2:02.718 2:05.643 2:03.743 2:07.905 2:12.237 2:09.537 2:10.542 2:08.485
7 17 SINCERE 2:03.911 2:02.812 2:04.973 2:06.917 2:08.810 2:09.480 2:09.296 2:07.738 2:06.660 2:07.172
8 119 LOMBARDO EDDIE YAN 2:05.052 2:07.121 2:07.267 2:06.667 2:07.942 2:06.446 2:08.864 2:07.408 2:06.806 2:07.710
9 723 RANDRIANARIVELO MATHYAS 2:11.151 2:06.918 2:05.040 2:06.486 2:07.672 2:07.053 2:08.833 2:09.456 2:09.664 2:11.651
10 3 MAKBOUL TARZAN 2:08.487 2:07.226 2:07.516 2:07.461 2:10.174 2:08.490 2:09.383 2:08.878 2:09.688 2:10.148
11 4 TSIRANANA GUILLAUME 1:56.358 3:47.037 2:04.006 2:02.155 2:01.987 2:02.927 2:03.001 2:03.099 2:05.331 2:02.972
12 167 DANNY MARCEL 2:04.366 2:09.010 2:07.354 2:07.170 2:07.834 2:12.348 8:43.815
13 206 KEVINO 2:08.337 2:21.859 2:13.253 2:18.696

Manche 2 MX 2

Ctl Num Concurrent TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4 TOUR 5 TOUR 6 TOUR 7 TOUR 8 TOUR 9 TOUR 10
1 121 RAKOTOARIMANANA JEREMY 2:00.212 2:01.277 2:00.434 2:00.618 2:01.445 2:02.882 2:02.479 2:03.627 2:03.660 2:11.875
2 242 TIANIAINA CEDRIC 2:03.023 2:02.571 2:03.182 2:02.867 2:02.867 2:03.580 2:02.872 2:04.170 2:03.394 2:06.467
3 4 TSIRANANA GUILLAUME 2:04.596 2:03.453 2:03.133 2:02.831 2:02.107 2:02.005 2:03.103 2:02.564 2:02.015 2:32.739
4 18 RAZAFINARIVO MIADANTSOA 2:06.489 2:06.786 2:08.123 2:07.477 2:06.052 2:07.666 2:06.936 2:06.217 2:06.268 2:07.096
5 155 KARNEZIS STEVEN 2:05.405 2:07.220 2:04.714 2:07.991 2:03.843 2:06.397 2:07.426 2:11.582 2:08.323 2:10.716
6 17 SINCERE 2:08.089 2:06.131 2:05.930 2:09.370 2:07.211 2:09.855 2:13.516 2:13.675 2:10.241 2:07.290
7 178 SZMURLO LUCAS 2:05.613 2:10.759 2:06.639 2:08.104 2:07.549 2:10.679 2:11.021 2:10.331 2:08.751 2:12.819
8 723 RANDRIANARIVELO MATHYAS 2:07.723 2:08.902 2:11.129 2:13.580 2:13.658 2:13.007 2:12.513 2:10.722 2:11.000 2:08.874
9 167 DANNY MARCEL 2:11.536 2:12.960 2:11.299 2:11.163 2:09.986 2:08.558 2:08.063 2:11.187 2:11.572 2:09.845
10 119 LOMBARDO EDDIE YAN 2:08.416 2:13.697 2:11.026 2:12.053 2:13.092 2:11.468 2:11.702 2:11.461 2:10.132 2:11.747
11 3 MAKBOUL TARZAN 2:13.369 2:12.917 2:13.932 2:13.562 2:13.130 2:13.610 2:13.891 2:14.202 2:14.035 2:13.978
12 214 HUO TSIRESY 2:08.839 2:38.785 2:26.680 2:14.328 2:15.194 2:14.337 2:12.121 2:09.899 2:16.131
13 206 KEVINO 2:13.318 2:13.129 2:17.008 2:16.112 2:18.235 2:16.044 2:17.812 2:17.426 2:22.969

Temps de référence : 1:49.339 – N°57 – Tour 1 – Manche1 – Mx1