Temps Endurance CRAM 2026

| Ctl | Num | Concurrent | Catégorie | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | TOUR 5 | TOUR 6 | TOUR 7 | TOUR 8 | TOUR 9 | TOUR 10 | TOUR 11 | TOUR 12 | TOUR 13 | TOUR 14 | TOUR 15 | TOUR 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | RAZAFINARIVO Tsoa | MX1 | 9:31.265 | 9:32.872 | 9:43.426 | 9:53.338 | 9:26.836 | 9:32.303 | 9:35.842 | 9:07.747 | 9:30.589 | 9:47.024 | 10:14.662 | 9:30.865 | 9:52.074 | 9:50.270 | 9:50.508 | 10:11.641 |
| 2 | 1 | RAZAFINDRAKOTO Finaritra | MX1 | 9:56.720 | 9:48.900 | 9:46.442 | 9:41.200 | 9:36.087 | 9:32.098 | 9:29.471 | 9:36.643 | 10:31.256 | 9:55.084 | 9:55.847 | 9:52.422 | 9:56.035 | 10:09.434 | 9:59.611 | 9:57.257 |
| 3 | 667 | KWAN Princy | MX1 | 10:29.749 | 10:00.381 | 10:24.577 | 10:29.184 | 10:22.905 | 10:15.731 | 9:43.984 | 10:33.454 | 10:03.050 | 9:42.177 | 9:34.435 | 10:03.815 | 10:12.867 | 10:28.710 | 9:59.761 | 9:49.359 |
| 4 | 191 | PREVE David | MX1 | 10:14.839 | 10:41.482 | 10:16.440 | 10:03.530 | 10:02.727 | 10:08.571 | 10:04.369 | 10:20.547 | 11:07.795 | 10:08.597 | 10:04.803 | 10:38.053 | 10:30.897 | 10:36.967 | 10:10.517 | |
| 5 | 3 | Tarzan Makboul | MX2 | 12:00.567 | 10:29.024 | 10:35.910 | 11:04.040 | 10:48.018 | 10:43.573 | 11:09.690 | 10:33.915 | 10:36.781 | 10:30.475 | 10:01.181 | 9:54.951 | 10:16.602 | 10:48.638 | 10:49.900 | |
| 6 | 312 | HARIVONINAHITRA Stark | MX1 | 11:50.925 | 17:18.195 | 10:50.697 | 10:07.197 | 9:50.480 | 9:51.872 | 10:16.341 | 11:06.638 | 10:04.808 | 9:56.471 | 9:55.349 | 10:00.176 | 9:52.745 | 10:01.179 | 10:02.554 | |
| 7 | 206 | CHAN Kevino | MX2 | 11:31.654 | 10:59.970 | 10:53.633 | 11:02.971 | 10:52.073 | 10:51.120 | 11:14.624 | 10:11.215 | 10:25.202 | 10:16.713 | 10:14.017 | 10:45.197 | 11:07.826 | 11:02.591 | 11:22.214 | |
| 8 | 28 | MAHERLA Mahery | AMATEUR | 11:58.726 | 11:28.328 | 10:57.138 | 11:48.825 | 10:44.918 | 10:18.795 | 10:38.305 | 11:06.445 | 11:01.302 | 11:08.906 | 10:49.238 | 11:25.579 | 13:22.713 | 11:43.292 | ||
| 9 | 153 | RAKOTOARIVELO Cedrick | AMATEUR | 11:13.972 | 11:10.213 | 11:28.425 | 11:30.612 | 11:24.832 | 11:44.670 | 11:35.170 | 11:41.958 | 11:30.866 | 12:30.374 | 13:00.228 | 12:31.564 | 12:26.669 | |||
| 10 | 137 | Ginnot | MX2 | 11:36.920 | 11:01.602 | 11:37.235 | 10:52.289 | 11:39.216 | 11:34.385 | 11:36.114 | 11:17.606 | 12:22.967 | 11:11.822 | 12:02.950 | 11:57.114 | 15:43.820 | |||
| 11 | 310 | ALBERTO Rija | VET2 | 13:39.422 | 12:15.008 | 11:59.081 | 11:58.319 | 11:44.041 | 11:33.954 | 11:51.928 | 12:16.023 | 11:30.399 | 11:57.857 | 12:18.912 | 12:38.612 | 12:17.026 | |||
| 12 | 95 | RAKOTOARISON Roberto | AMATEUR | 12:14.829 | 11:40.129 | 11:42.994 | 11:40.765 | 11:33.763 | 13:11.053 | 14:29.079 | 12:24.900 | 15:15.052 | 12:17.181 | 11:50.839 | 12:18.849 | 11:35.918 | |||
| 13 | 69 | STEPHAN Yannick | VET2 | 12:51.313 | 12:53.463 | 12:30.829 | 12:31.051 | 12:16.267 | 13:32.357 | 11:48.083 | 12:15.434 | 12:04.222 | 11:59.900 | 12:20.773 | 11:52.671 | 11:24.699 | |||
| 14 | 6 | RANDRIABARIMANANA Kiady | AMATEUR | 12:19.064 | 12:45.996 | 13:33.566 | 12:20.159 | 13:27.557 | 12:41.156 | 12:20.747 | 11:42.684 | 12:11.567 | 13:14.653 | 12:22.034 | 11:55.205 | 16:17.251 | |||
| 15 | 37 | Bain | VET1 | 13:27.745 | 15:31.866 | 12:16.009 | 12:41.098 | 12:25.150 | 12:47.145 | 12:15.281 | 13:02.897 | 11:51.007 | 13:54.073 | 12:52.456 | 11:11.767 | ||||
| 16 | 35 | RAZAFINDRAKOTO Naina | VET1 | 12:53.784 | 13:08.952 | 13:16.597 | 13:04.308 | 13:16.671 | 13:53.162 | 12:37.359 | 12:31.128 | 13:03.671 | 13:02.008 | 12:34.188 | 11:53.482 | ||||
| 17 | 26 | CLERK Mihaja | AMATEUR | 12:58.451 | 15:33.384 | 13:10.893 | 12:42.723 | 12:40.884 | 13:39.464 | 11:51.718 | 12:42.136 | 12:25.853 | 13:15.380 | 16:10.026 | 12:06.962 | ||||
| 18 | 154 | RAKOTOARIVELO Clerk | AMATEUR | 12:21.513 | 11:51.370 | 13:40.007 | 14:01.231 | 14:41.636 | 13:46.324 | 17:08.177 | 14:09.059 | 12:05.541 | 14:05.142 | 12:42.274 | 14:12.857 | ||||
| 19 | 212 | SCOTT Presley | AMATEUR | 12:14.527 | 11:10.369 | 11:09.059 | 43:14.163 | 18:13.348 | 11:01.874 | 11:05.049 | 11:29.385 | 10:44.558 | 10:24.574 | 12:07.159 | |||||
| 20 | 42 | RATEFIARISON Olivio | AMATEUR | 11:44.620 | 12:21.092 | 11:26.987 | 11:14.882 | 11:34.752 | 10:28.533 | 12:00.314 | 10:56.010 | 10:59.190 | 12:33.016 | ||||||
| 21 | 44 | ANDRIABARIMANANA Aro | VET2 | 14:32.284 | 13:22.396 | 15:51.090 | 15:34.866 | 14:12.397 | 26:19.207 | 16:36.720 | 15:46.012 | 15:26.208 | 15:32.154 | ||||||
| 22 | 444 | ANDRIAMANGA Rina | VET1 | 15:52.985 | 13:34.341 | 13:17.041 | 12:55.253 | 14:22.396 | 14:36.585 | 18:48.355 | 23:34.774 | 23:52.450 | |||||||
| 23 | 717 | AMBININTSOA Antsa | EXOTIC | 19:01.118 | 12:56.893 | 16:47.852 | 14:27.272 | 12:35.932 | 13:36.647 | 16:17.437 | 18:01.014 | 38:44.093 | |||||||
| 24 | 549 | RASATA Lucas | 85CC | 19:11.676 | 18:39.270 | 21:25.980 | 14:23.101 | 21:42.788 | 15:21.757 | 32:17.211 | |||||||||
| 25 | 555 | RAZAFI Andoniaina | AMATEUR | 13:03.071 | 12:05.222 | 16:40.857 | 26:54.400 | 11:47.527 | 1h18:39.577 | ||||||||||
| 26 | 94 | RANDRIAMANANA Landry | EXOTIC | 19:57.293 | 23:16.725 | 27:20.245 | 22:53.327 | 21:33.290 | 33:12.949 | ||||||||||
| 27 | 117 | VALTON Sam | 85CC | 16:39.209 | 15:41.031 | 15:16.405 | 16:51.988 | 1h12:53.512 | |||||||||||
| 28 | 9 | ANDRIANARIVELO Rado | EXOTIC | 1h11:32.395 | 1h12:00.496 |
Temps de référence : 9:07.747 – N°18 – Tour 8 – Mx1
