Temps GP IMC 2025

Manche 1 85cc
| Ctl | N° | Concurrent | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | CROFT Rowan | 2:08.743 | 2:15.316 | 2:12.415 | 2:17.491 | 2:17.571 | 2:15.575 | 2:17.902 | 2:14.575 |
| 2 | 7 | RAMANANTSOA Thomas | 2:14.123 | 2:15.604 | 2:18.529 | 2:19.968 | 2:19.692 | 2:20.226 | 2:18.453 | 2:17.308 |
| 3 | 19 | RAJAONARISENDRA Miahy | 2:34.561 | 2:33.756 | 2:38.271 | 2:47.900 | 2:37.701 | 2:38.237 | 2:37.844 | |
| 4 | 112 | RAJAONAH Ethan | 4:30.277 | 3:12.754 | 2:32.762 | 2:30.437 | 2:31.930 | 2:27.369 | 2:53.141 | |
| 5 | 88 | LO TSY HENG Daniel | 2:16.816 | 2:14.063 | 5:54.115 | 2:32.495 | 2:24.807 | 2:31.479 | ||
| 6 | 212 | LO TSY HENG Ciara | 2:56.080 | 2:53.056 | 2:59.277 | 2:54.313 | 2:54.420 | 2:59.784 |
Manche 2 85cc
| Ctl | N° | Concurrent | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | RAMANANTSOA Thomas | 2:17.564 | 2:18.000 | 2:16.173 | 2:17.065 | 2:17.093 | 2:18.317 | 2:18.276 | 2:17.431 |
| 2 | 88 | LO TSY HENG Daniel | 2:17.160 | 2:17.835 | 2:15.616 | 2:16.841 | 2:16.730 | 2:19.563 | 2:17.058 | 2:19.089 |
| 3 | 179 | CROFT Rowan | 2:15.079 | 2:16.176 | 2:17.792 | 2:16.742 | 2:15.489 | 2:53.375 | 2:51.018 | |
| 4 | 112 | RAJAONAH Ethan | 2:22.386 | 2:25.039 | 2:26.797 | 2:27.132 | 2:30.312 | 2:28.234 | 2:29.393 | |
| 5 | 19 | RAJAONARISENDRA Miahy | 2:34.602 | 2:35.535 | 2:34.776 | 2:37.934 | 2:34.804 | 2:37.751 | 2:35.694 | |
| 6 | 212 | LO TSY HENG Ciara | 3:00.129 | 3:05.658 | 3:09.495 | 5:11.216 | 3:12.655 |
Manche 1 Amateur
| Ctl | N° | Concurrent | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | BELLA ANDY DESIRE | 2:28.170 | 2:23.849 | 2:22.221 | 2:21.346 | 2:23.891 | 2:25.761 | 2:29.608 |
| 2 | 153 | RAKOTOARIVELO CEDRICK | 2:26.150 | 2:28.097 | 2:28.344 | 2:28.324 | 2:23.244 | 2:29.862 | 2:25.175 |
| 3 | 116 | ANDRIANOMENJANAHARY SENTO MAHATONY | 2:40.992 | 2:24.665 | 2:29.348 | 2:29.774 | 2:26.297 | 2:28.820 | 2:53.599 |
| 4 | 911 | RAKOTOARIMALALA KEVIN KANTO | 2:34.520 | 2:36.553 | 2:57.801 | 2:47.045 | 3:28.316 | 2:55.277 |
Manche 2 Amateur
| N° | Concurrent | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | ANDRIANOMENJANAHARY SENTO MAHATONY | 2:23.511 | 2:24.979 | 2:23.579 | 2:26.661 | 2:27.566 | 2:29.130 | 2:28.770 | 2:29.065 | 2:29.944 |
| 51 | BELLA ANDY DESIRE | 2:26.810 | 2:22.413 | 2:23.786 | 2:25.202 | 2:27.201 | 2:29.288 | 2:30.834 | 2:33.129 | 2:37.904 |
| 153 | RAKOTOARIVELO CEDRICK | 2:27.606 | 2:29.572 | 2:32.366 | 2:32.200 | 2:34.310 | 2:38.481 | 2:37.179 | 2:46.530 | |
| 911 | RAKOTOARIMALALA KEVIN KANTO | 2:37.453 | 2:40.342 | 2:54.063 |
Manche 1 Junior
| Ctl | N° | Concurrent | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Tour 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | LEUNG YEN SINCERE | 2:00.045 | 2:00.558 | 2:01.115 | 2:01.981 | 2:04.150 | 2:04.520 | 2:04.740 | 2:07.485 | 2:08.474 | 2:07.949 | 2:11.160 |
| 2 | 4 | TSIRANANA GUILLAUME | 1:59.450 | 2:00.357 | 2:01.526 | 2:14.468 | 2:05.943 | 2:05.909 | 2:08.005 | 2:06.750 | 2:09.834 | 2:05.364 | 2:06.251 |
| 3 | 214 | HUO TSIRESY | 2:03.076 | 2:03.516 | 2:05.443 | 2:06.985 | 2:05.676 | 2:05.333 | 2:06.605 | 2:03.163 | 2:09.544 | 2:06.947 | 2:06.774 |
| 4 | 111 | LEMONIER OSCAR | 2:31.549 | 2:04.373 | 2:04.905 | 2:05.802 | 2:06.281 | 2:10.773 | 2:14.452 | 2:09.733 | 2:24.848 | 2:20.202 | 2:33.420 |
| 5 | 9 | RATSIRAKA DAMIEN | 2:09.998 | 2:08.727 | 2:09.733 | 2:11.313 | 2:11.080 | 2:23.851 | 2:13.645 | 2:15.321 | 2:37.750 | 2:19.420 | 2:17.594 |
| 6 | 303 | RAMANGASON TSIORY | 2:17.500 | 2:19.631 | 2:19.720 | 2:22.752 | 2:25.049 | 2:29.537 | 2:30.867 | 2:27.752 | 2:30.244 | 2:45.606 | |
| 7 | 13 | VALTON RAPHAEL | 2:21.403 | 2:25.239 | 2:26.319 | 2:31.598 | 2:44.658 | 2:41.293 | 2:40.119 | 2:37.171 | 2:40.713 |
Manche 2 Junior
| Ctl | N° | Concurrent | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | LEUNG YEN SINCERE | 2:00.803 | 2:01.821 | 2:00.533 | 2:01.661 | 2:03.293 | 2:03.399 | 2:04.777 | 2:06.041 | 2:06.851 | 2:11.004 |
| 2 | 4 | TSIRANANA GUILLAUME | 1:59.698 | 2:02.305 | 2:02.451 | 2:04.875 | 2:05.857 | 2:07.549 | 2:08.642 | 2:10.000 | 2:12.113 | 2:11.814 |
| 3 | 111 | LEMONIER OSCAR | 2:02.262 | 2:03.729 | 2:05.393 | 2:08.038 | 2:06.135 | 2:05.881 | 2:14.316 | 2:20.783 | 2:20.877 | 2:32.817 |
| 4 | 9 | RATSIRAKA DAMIEN | 2:13.363 | 2:06.552 | 2:10.910 | 2:17.577 | 2:28.937 | 2:28.305 | 2:18.315 | 2:25.050 | 2:15.548 | |
| 5 | 303 | RAMANGASON TSIORY | 2:21.768 | 2:24.781 | 2:30.177 | 2:27.192 | 2:25.600 | 2:29.524 | 2:37.981 | 2:31.321 | ||
| 6 | 13 | VALTON RAPHAEL | 2:23.753 | 2:25.297 | 2:29.680 | 2:26.816 | 2:26.500 | 2:37.246 | 2:56.250 | 2:54.870 | ||
| 7 | 214 | HUO TSIRESY | 2:04.430 | 2:06.423 | 2:05.439 | 2:05.619 | 2:04.558 |
Manche 1 VETERAN 1
| Ctl | N° | Concurrent | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | MOHAMED FAYAZ | 2:24.436 | 2:25.251 | 2:33.056 | 2:38.687 | 2:30.714 | 2:28.212 | 2:29.094 |
Manche 2 VETERAN 1
| Ctl | N° | Concurrent | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | MOHAMED FAYAZ | 2:31.867 | 2:29.989 | 2:30.065 | 2:29.537 | 2:34.647 | 2:43.194 | 2:47.489 | 2:45.589 |
Manche 1 VETERAN 2
| N° | Concurrent | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MAKBOUL TARZAN | 2:13.460 | 2:14.847 | 2:21.090 | 2:20.785 | 2:30.011 | 2:18.237 | 2:31.036 |
| 222 | RAVELONIRINA BENJAMIN | 2:25.794 | 2:28.558 | 2:32.960 | 2:33.936 | 2:30.615 | 2:31.227 | 2:30.898 |
Manche 2 VETERAN 2
| Concurrent | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKBOUL TARZAN | 2:17.113 | 2:16.227 | 2:17.772 | 2:24.474 | 2:23.199 | 2:16.211 | 2:16.573 | 2:16.635 | 2:20.771 |
| RAVELONIRINA BENJAMIN | 2:45.722 | 2:31.864 | 2:32.009 | 2:31.790 | 3:25.263 | 2:46.235 | 2:40.576 | 2:35.906 |
Manche 1 MX 2
| Ctl | N° | Concurrent | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | KENTIN SIKINA | 2:01.408 | 1:59.564 | 1:59.092 | 2:01.230 | 2:01.624 | 2:01.400 | 2:00.497 | 2:05.196 | 2:11.640 | 2:13.057 |
| 2 | 18 | RAZAFINARIVO MIADANTSOA | 1:59.203 | 1:59.637 | 2:00.333 | 2:01.337 | 2:01.456 | 2:01.828 | 2:07.451 | 2:13.422 | 2:16.705 | 2:15.860 |
| 3 | 2 | RAKOTOARIMANANA RANDY | 1:59.517 | 2:04.727 | 2:02.280 | 2:04.583 | 2:06.877 | 2:09.527 | 2:25.525 | 2:17.798 | 2:23.550 | 2:13.306 |
| 4 | 102 | RAKOTOARISON SANDRATRA | 2:07.417 | 2:06.671 | 2:10.796 | 2:11.589 | 2:14.607 | 2:12.519 | 2:10.818 | 2:08.825 | 2:10.460 | 2:15.800 |
| 5 | 84 | GEOFFREY ALBERT | 2:05.120 | 2:07.177 | 2:09.507 | 2:10.866 | 2:11.768 | 2:16.335 | 2:12.068 | 2:11.678 | 2:31.914 | 2:36.142 |
| 6 | 178 | SZMURLO LUCAS | 2:07.941 | 2:08.297 | 2:10.336 | 2:11.159 | 2:13.659 | 2:16.020 | 2:13.812 | 2:21.845 | 2:18.106 | |
| 7 | 206 | CHAN FAT KEVINO | 2:13.523 | 2:10.407 | 2:56.843 | 3:22.900 | 2:13.134 | 2:30.884 | 2:15.374 | 2:20.588 | 2:25.626 | 2:27.222 |
Manche 2 MX 2
| Ctl | N° | Concurrent | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | RAZAFINARIVO MIADANTSOA | 2:01.371 | 2:01.060 | 2:03.562 | 2:02.286 | 2:04.109 | 2:03.430 | 2:03.947 | 2:04.165 | 2:04.693 | 2:17.918 |
| 2 | 2 | RAKOTOARIMANANA RANDY | 2:02.771 | 2:04.445 | 2:03.775 | 2:03.699 | 2:02.809 | 2:02.781 | 2:04.486 | 2:02.937 | 2:11.424 | 2:32.203 |
| 3 | 50 | KENTIN SIKINA | 2:03.314 | 2:02.558 | 2:04.370 | 2:05.347 | 2:05.375 | 2:08.862 | 2:12.214 | 2:13.769 | 2:13.060 | 2:11.892 |
| 4 | 84 | GEOFFREY ALBERT | 2:08.605 | 2:09.603 | 2:11.125 | 2:11.381 | 2:14.091 | 2:15.417 | 2:27.847 | 2:18.815 | 2:19.734 | 2:33.917 |
| 5 | 178 | SZMURLO LUCAS | 2:05.834 | 2:08.207 | 2:13.354 | 2:12.402 | 2:15.156 | 2:39.889 | 2:20.394 | 2:18.019 | 2:23.921 | |
| 6 | 206 | CHAN FAT KEVINO | 2:13.721 | 2:15.130 | 2:13.269 | 2:20.615 | 2:30.210 | 2:17.849 | 2:15.689 | 2:29.075 | 2:19.567 | |
| 7 | 102 | RAKOTOARISON SANDRATRA | 2:06.983 | 2:26.258 | 2:11.213 | 2:15.501 | 2:16.428 | 2:36.974 | 2:47.886 | 8:14.283 |
Manche 1 MX 1
| Ctl | N° | Concurrent | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Tour 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 666 | ROBERT LUCAS | 1:50.036 | 1:49.362 | 1:51.152 | 1:51.120 | 1:49.837 | 1:50.350 | 1:50.966 | 1:52.120 | 1:51.874 | 1:51.463 | 1:51.971 |
| 2 | 1 | PLANTIVE MATHIAS | 1:49.264 | 1:48.765 | 1:50.615 | 1:51.172 | 1:51.033 | 1:52.165 | 1:51.684 | 1:51.851 | 1:52.374 | 1:53.037 | 1:52.157 |
| 3 | 49 | RAZAFIMAHEFA MIARO | 1:51.227 | 1:50.651 | 1:51.659 | 1:55.203 | 1:54.909 | 1:56.840 | 1:56.153 | 1:58.168 | 2:02.472 | 1:59.493 | 2:07.475 |
| 4 | 8 | ANDRIANIRINA ANDY | 1:55.499 | 1:55.718 | 1:58.404 | 2:00.301 | 1:59.861 | 1:59.045 | 1:59.962 | 2:01.020 | 2:00.928 | 2:02.294 | 2:08.024 |
| 5 | 28 | RAVELONIRINA MAHERY | 2:26.098 | 2:25.864 | 2:47.782 | 2:38.410 | 2:38.083 | 2:31.757 | 2:27.875 | 2:33.485 |
Manche 2 MX 1
| Ctl | N° | Concurrent | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Tour 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 666 | ROBERT LUCAS | 1:49.948 | 1:50.614 | 1:50.894 | 1:51.283 | 1:52.146 | 1:54.254 | 1:54.967 | 1:55.435 | 1:54.924 | 1:56.036 | 1:56.520 |
| 2 | 1 | PLANTIVE MATHIAS | 1:50.183 | 1:51.212 | 1:52.316 | 1:51.708 | 1:53.919 | 1:55.167 | 1:56.803 | 1:54.982 | 1:55.134 | 1:58.214 | 1:58.511 |
| 3 | 49 | RAZAFIMAHEFA MIARO | 1:56.432 | 1:53.959 | 1:55.602 | 1:57.246 | 1:58.296 | 1:59.198 | 1:59.184 | 2:00.636 | 2:00.395 | 2:04.596 | 2:10.023 |
| 4 | 8 | ANDRIANIRINA ANDY | 1:54.527 | 1:56.287 | 1:58.618 | 1:59.372 | 2:00.451 | 2:00.773 | 2:02.270 | 2:02.152 | 2:03.235 | 2:04.884 | 2:06.259 |
| 5 | 28 | RAVELONIRINA MAHERY | 2:18.205 | 2:21.560 | 2:31.387 | 2:27.982 | 2:32.795 | 2:37.779 | 2:32.785 | 2:29.109 | 2:26.595 |
Temps de référence : 1:48.765 – N°1 – Tour 2 – Manche 1 – Mx1
