Temps X-country Soma Beach

| ctl | num | concurrent | categorie | tour 1 | tour 2 | tour 3 | tour 4 | tour 5 | tour 6 | tour 7 | tour 8 | tour 9 | tour 10 | tour 11 | tour 12 | tour 13 | tour 14 | tour 15 | tour 16 | tour 17 | tour 18 | tour 19 | tour 20 | tour 21 | tour 22 | tour 23 | tour 24 | tour 25 | tour 26 | tour 27 | tour 28 | tour 29 | tour 30 | tour 31 | tour 32 | tour 33 | tour 34 | tour 35 | tour 36 | tour 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | PREVE MARCO | ELITE1 | 3:45.332 | 3:53.416 | 3:48.533 | 3:45.932 | 3:53.492 | 3:49.557 | 3:57.516 | 3:57.388 | 3:50.917 | 3:50.062 | 3:53.571 | 4:26.128 | 4:13.969 | 3:55.472 | 4:03.626 | 3:57.471 | 4:06.177 | 3:59.098 | 4:04.241 | 3:58.820 | 3:55.328 | 4:16.058 | 4:40.661 | 4:07.903 | 4:06.067 | 4:02.219 | 4:02.208 | 3:58.365 | 4:01.054 | 4:00.835 | 4:48.715 | 4:02.245 | 4:06.689 | 4:17.360 | 4:06.060 | 4:06.182 | 4:17.001 |
| 2 | 7 | RAKOTOMANGA TSIRESY | ELITE1 | 4:34.483 | 4:13.376 | 4:25.283 | 4:26.532 | 4:27.689 | 4:40.902 | 4:23.704 | 4:17.489 | 4:23.192 | 4:23.547 | 4:22.627 | 5:47.727 | 4:31.570 | 4:24.541 | 4:33.595 | 4:38.267 | 4:34.010 | 4:39.960 | 4:41.286 | 4:32.498 | 4:51.623 | 4:35.616 | 5:53.585 | 4:25.464 | 4:29.213 | 4:32.803 | 4:37.710 | 4:41.824 | 4:40.290 | 4:37.799 | 4:33.171 | 4:31.822 | 4:40.482 | ||||
| 3 | 1 | RAZAFINDRAKOTO FINARITRA | ELITE1 | 4:17.614 | 4:22.079 | 4:20.441 | 4:22.434 | 4:26.720 | 4:50.275 | 4:34.613 | 4:27.562 | 4:27.834 | 4:27.503 | 4:20.825 | 4:30.072 | 5:10.305 | 4:27.511 | 4:23.286 | 4:15.599 | 4:15.894 | 4:22.390 | 4:22.484 | 4:35.394 | 5:40.089 | 4:41.690 | 4:34.770 | 4:35.548 | 4:40.770 | 4:39.953 | 5:01.382 | 4:56.748 | 4:53.135 | 5:08.624 | 4:34.895 | 5:51.772 | 5:31.475 | ||||
| 4 | 888 | CHAN MING THIERRY | ELITE1 | 4:18.246 | 4:23.841 | 4:33.741 | 4:25.486 | 4:26.232 | 4:47.977 | 4:26.564 | 4:25.637 | 6:09.135 | 4:27.888 | 4:33.629 | 4:31.996 | 4:31.535 | 4:34.681 | 4:41.086 | 4:43.557 | 4:37.482 | 4:25.173 | 4:33.977 | 5:30.343 | 4:43.336 | 4:36.409 | 4:43.890 | 4:35.966 | 4:49.222 | 4:44.245 | 5:24.953 | 4:27.736 | 4:33.750 | 4:35.910 | 4:47.835 | 4:37.039 | 4:43.538 | ||||
| 5 | 822 | VICTOIRE NICOLAS | ELITE2 | 4:27.039 | 4:35.944 | 4:51.914 | 4:44.029 | 4:47.039 | 4:41.128 | 4:53.095 | 4:39.136 | 4:41.597 | 4:45.654 | 5:32.633 | 4:37.392 | 4:43.044 | 4:29.043 | 4:39.193 | 4:38.595 | 4:37.495 | 4:34.576 | 4:42.102 | 4:38.943 | 4:34.818 | 4:37.508 | 5:52.299 | 4:59.774 | 4:52.381 | 5:05.170 | 4:51.505 | 4:51.723 | 5:08.352 | 4:59.767 | 5:00.941 | 4:54.155 | |||||
| 6 | 191 | PREVE DAVID | ELITE1 | 4:23.221 | 4:16.897 | 4:18.176 | 4:14.545 | 4:30.546 | 4:27.374 | 4:29.426 | 4:21.902 | 4:24.100 | 6:04.128 | 4:26.409 | 4:28.449 | 4:39.089 | 5:04.575 | 4:49.778 | 4:23.330 | 5:02.503 | 4:30.703 | 7:12.983 | 4:29.757 | 4:37.439 | 4:24.940 | 4:33.527 | 5:04.541 | 5:42.700 | 4:48.727 | 5:16.761 | 5:06.076 | 5:59.986 | 5:49.774 | 4:34.679 | ||||||
| 7 | 88 | CHAN MING ERIC | VET1 | 4:31.636 | 4:39.295 | 4:39.275 | 4:33.462 | 4:38.567 | 4:33.999 | 4:34.317 | 4:35.739 | 4:44.357 | 4:37.719 | 4:48.814 | 6:09.040 | 4:42.369 | 4:39.348 | 4:40.002 | 4:50.706 | 4:41.995 | 4:50.525 | 4:56.026 | 4:58.746 | 5:13.163 | 4:47.929 | 4:52.390 | 4:58.570 | 6:23.792 | 5:08.027 | 5:05.620 | 5:02.934 | 4:49.627 | 4:52.929 | 5:01.427 | ||||||
| 8 | 178 | LUCAS SZMURLO | JUNIOR | 4:37.799 | 4:38.026 | 4:42.056 | 4:49.489 | 4:40.683 | 4:39.483 | 4:36.529 | 5:33.240 | 4:46.975 | 4:46.449 | 4:48.008 | 4:49.474 | 4:49.117 | 4:46.246 | 4:47.257 | 4:48.196 | 5:56.292 | 5:05.256 | 4:44.162 | 5:33.211 | 4:38.351 | 4:59.013 | 4:53.896 | 4:48.857 | 4:45.806 | 4:52.799 | 4:36.292 | 6:17.423 | 4:34.872 | 4:45.440 | 4:53.668 | ||||||
| 9 | 312 | ELVIS STARK | ELITE2 | 4:34.340 | 4:45.260 | 4:45.264 | 4:49.614 | 4:43.099 | 4:39.199 | 4:41.614 | 4:44.122 | 4:37.423 | 4:47.117 | 4:46.355 | 4:49.968 | 4:57.588 | 6:07.305 | 4:49.739 | 5:02.556 | 4:48.261 | 5:14.939 | 4:44.244 | 4:53.893 | 5:01.899 | 4:56.183 | 4:55.991 | 4:54.078 | 4:49.418 | 4:57.592 | 6:02.533 | 5:07.521 | 5:01.734 | 5:10.304 | 5:10.387 | ||||||
| 10 | 3 | MAKBOUL TARZAN | VET2 | 4:33.427 | 4:24.880 | 4:53.690 | 4:42.253 | 4:30.994 | 4:38.376 | 4:59.037 | 4:46.196 | 4:43.258 | 8:46.860 | 4:50.627 | 5:00.031 | 6:23.836 | 4:41.570 | 4:05.401 | 5:34.750 | 4:16.621 | 5:01.943 | 4:54.815 | 4:52.326 | 4:52.568 | 4:47.751 | 4:58.570 | 4:54.062 | 6:19.503 | 4:34.074 | 4:40.475 | 5:05.234 | 4:56.768 | 4:34.679 | |||||||
| 11 | 828 | CHALAN | AMATEUR | 4:54.598 | 4:42.025 | 4:53.962 | 5:18.597 | 4:40.455 | 4:47.477 | 4:36.399 | 4:46.988 | 4:50.929 | 5:57.142 | 4:44.330 | 4:46.777 | 4:45.823 | 4:41.681 | 4:37.092 | 4:47.019 | 4:42.007 | 4:59.152 | 4:40.215 | 4:47.934 | 4:44.540 | 5:44.033 | 7:03.174 | 4:48.898 | 4:48.795 | 4:46.316 | 4:47.610 | 4:53.146 | 4:51.855 | 6:05.999 | |||||||
| 12 | 42 | RATEFIARISON OLIVIO | AMATEUR | 4:37.990 | 4:36.516 | 4:40.621 | 4:42.997 | 4:43.948 | 9:14.777 | 4:42.231 | 4:49.331 | 4:44.205 | 4:51.780 | 4:56.060 | 4:53.277 | 6:00.630 | 4:57.263 | 4:49.132 | 4:49.625 | 4:55.993 | 5:01.450 | 4:52.047 | 4:49.561 | 5:00.631 | 4:51.122 | 6:52.801 | 5:06.219 | 5:03.739 | 5:00.751 | 4:59.905 | 4:42.794 | 5:00.255 | 4:40.348 | |||||||
| 13 | 29 | LOPAT ALEXENDRE | AMATEUR | 4:57.686 | 4:54.282 | 5:06.746 | 5:14.754 | 5:08.481 | 5:10.626 | 6:30.286 | 4:53.810 | 4:54.647 | 5:28.976 | 5:05.558 | 5:02.629 | 5:02.485 | 4:58.701 | 5:07.242 | 6:27.666 | 4:58.524 | 5:00.477 | 5:06.422 | 5:08.793 | 5:04.813 | 4:58.219 | 6:03.200 | 4:58.548 | 5:05.633 | 5:03.250 | 5:05.234 | 5:22.052 | 5:21.974 | ||||||||
| 14 | 214 | HUO TSIRESY | JUNIOR | 4:50.793 | 5:00.828 | 4:39.769 | 5:21.912 | 5:28.022 | 6:17.916 | 4:59.019 | 4:47.045 | 5:00.673 | 4:48.991 | 5:03.335 | 7:34.771 | 5:01.116 | 4:54.244 | 4:56.145 | 4:59.593 | 5:19.485 | 6:39.368 | 4:59.437 | 4:57.031 | 4:48.972 | 5:00.053 | 5:18.512 | 6:01.590 | 5:24.060 | 4:59.502 | 4:59.856 | 17:17.805 | |||||||||
| 15 | 18 | RAZAFINARIVO MIADANTSOA | ELITE1 | 4:29.389 | 4:16.192 | 4:24.683 | 4:31.648 | 4:18.217 | 4:26.835 | 4:22.513 | 4:14.968 | 4:18.680 | 4:26.240 | 5:34.934 | 4:22.368 | 4:22.462 | 4:21.296 | 4:46.489 | 4:24.455 | 8:46.926 | 5:23.512 | 5:55.097 | 4:37.846 | 4:37.593 | 4:31.116 | 4:34.927 | 4:27.665 | 4:38.234 | 6:23.882 | 20:25.390 | ||||||||||
| 16 | 818 | LENNOM CHAN MING | AMATEUR | 5:22.034 | 5:31.431 | 5:12.434 | 5:10.731 | 5:26.105 | 5:19.177 | 5:29.202 | 5:42.521 | 5:19.709 | 5:30.308 | 5:23.733 | 5:22.043 | 5:36.740 | 7:45.490 | 5:35.045 | 7:08.520 | 5:30.466 | 5:26.534 | 6:06.077 | 5:04.677 | 5:12.875 | 5:05.134 | 5:46.950 | 5:08.625 | 5:59.537 | 5:52.661 | 5:03.046 | ||||||||||
| 17 | 206 | CHAN FAT KEVINO | ELITE2 | 5:13.414 | 5:34.547 | 4:52.466 | 4:58.021 | 5:22.085 | 5:38.471 | 5:44.003 | 6:41.501 | 5:08.688 | 5:12.466 | 5:15.839 | 5:14.100 | 5:33.214 | 6:07.288 | 5:15.064 | 7:45.888 | 5:20.918 | 6:01.965 | 5:21.581 | 5:05.894 | 5:20.294 | 7:39.583 | 5:22.147 | 5:34.495 | 5:25.053 | 5:34.428 | 5:30.522 | ||||||||||
| 18 | 248 | RAHARIMAMPIANINA NIRY | AMATEUR | 5:04.591 | 5:15.120 | 5:05.703 | 5:12.408 | 5:18.580 | 5:08.822 | 5:17.214 | 7:31.855 | 5:08.333 | 5:40.956 | 6:04.780 | 5:55.382 | 13:51.970 | 5:26.233 | 6:11.535 | 7:37.738 | 5:50.495 | 5:28.467 | 5:03.311 | 5:26.053 | 5:07.327 | 5:47.589 | 5:25.783 | 5:07.867 | 5:23.535 | 5:33.218 | |||||||||||
| 19 | 253 | FRANCOIS SULTANO | AMATEUR | 5:22.760 | 5:08.537 | 5:23.714 | 5:17.956 | 5:32.195 | 5:27.104 | 8:29.039 | 5:25.705 | 5:19.043 | 6:05.827 | 8:40.658 | 5:26.581 | 5:21.155 | 5:21.525 | 5:20.167 | 8:37.278 | 5:53.010 | 5:14.201 | 5:11.426 | 6:18.143 | 7:10.701 | 5:51.746 | 6:07.282 | 6:22.299 | |||||||||||||
| 20 | 35 | RAZAFINDRAKOTO NAINA | VET1 | 5:33.633 | 5:49.961 | 6:16.891 | 6:02.559 | 6:43.289 | 6:05.351 | 5:56.345 | 6:00.577 | 6:23.823 | 7:56.143 | 5:55.458 | 6:01.917 | 5:47.702 | 6:14.161 | 5:58.068 | 6:15.531 | 5:44.646 | 5:49.469 | 5:52.062 | 6:02.064 | 6:45.069 | 6:03.877 | 6:05.544 | 6:11.382 | |||||||||||||
| 21 | 6 | ANDRIABARIMANANA KIADY | AMATEUR | 12:18.035 | 6:02.431 | 6:08.360 | 6:16.316 | 6:13.531 | 6:38.848 | 8:19.136 | 6:03.680 | 6:06.154 | 6:11.025 | 5:51.880 | 6:33.176 | 9:26.996 | 5:31.717 | 5:45.120 | 5:51.214 | 5:32.830 | 5:42.478 | 5:17.377 | 5:31.478 | 7:41.856 | 5:54.446 | 5:29.357 | ||||||||||||||
| 22 | 722 | DAVID TAHIRY | AMATEUR | 6:20.914 | 6:09.533 | 5:41.252 | 8:35.447 | 6:55.830 | 5:25.195 | 6:15.016 | 6:25.721 | 5:35.261 | 6:27.347 | 5:20.100 | 7:49.705 | 5:39.213 | 5:36.515 | 5:13.482 | 8:26.255 | 5:46.821 | 6:50.350 | 8:16.451 | 5:26.101 | 8:16.539 | 11:48.102 | 5:35.045 | ||||||||||||||
| 23 | 23 | RABARISON ETHAN | AMATEUR | 5:40.912 | 6:48.487 | 6:08.671 | 7:36.886 | 5:24.687 | 5:58.417 | 7:37.133 | 9:48.581 | 6:50.741 | 8:56.169 | 6:00.139 | 5:40.739 | 6:20.664 | 6:04.588 | 7:19.855 | 8:39.408 | 8:54.252 | 7:30.003 | 6:06.332 | 6:04.385 | 5:52.275 | 6:14.925 | |||||||||||||||
| 24 | 62 | D ABBADIE LOIS | VET1 | 5:22.590 | 5:33.881 | 6:19.108 | 7:20.762 | 26:45.137 | 5:32.469 | 6:58.516 | 5:22.512 | 5:14.326 | 5:13.250 | 6:25.021 | 5:20.708 | 7:20.486 | 10:31.492 | 6:05.028 | 5:42.045 | 5:30.106 | 6:03.808 | 5:38.264 | 5:45.923 | 5:55.666 | ||||||||||||||||
| 25 | 19 | AGNELLI ALEXENDRE | AMATEUR | 5:22.729 | 5:41.739 | 6:07.297 | 6:09.834 | 6:22.821 | 5:41.425 | 5:49.736 | 8:19.000 | 5:58.034 | 6:05.450 | 7:09.115 | 6:04.085 | 5:48.324 | 6:17.189 | 11:09.601 | 5:54.313 | 6:34.065 | 7:50.988 | 6:36.612 | 18:07.333 | 7:29.925 | ||||||||||||||||
| 26 | 17 | FRAPART MATHIAS | VET1 | 6:25.358 | 6:00.273 | 5:58.892 | 6:13.397 | 6:38.769 | 8:07.136 | 5:40.063 | 6:00.607 | 20:04.962 | 6:11.878 | 5:57.888 | 6:15.140 | 6:22.121 | 6:44.588 | 5:54.399 | 15:57.210 | 5:35.080 | 5:37.123 | 6:30.228 | 6:39.953 | |||||||||||||||||
| 27 | 77 | HOARAU MOISE | VET2 | 6:29.565 | 5:38.578 | 5:58.892 | 7:38.902 | 18:14.766 | 5:41.122 | 6:44.236 | 6:13.164 | 6:49.183 | 17:54.870 | 5:34.491 | 5:17.914 | 6:13.172 | 10:38.146 | 5:19.425 | 5:33.938 | 5:32.343 | 6:18.592 | 7:14.653 | 6:30.168 | |||||||||||||||||
| 28 | 808 | CHAN VICTORIA | FEMININE | 7:16.850 | 6:26.038 | 7:09.814 | 6:14.605 | 8:20.726 | 11:33.343 | 6:34.657 | 6:37.478 | 8:50.586 | 6:49.880 | 6:54.940 | 7:17.603 | 6:53.614 | 10:57.453 | 9:42.298 | 7:12.003 | 7:26.748 | 7:49.687 | 7:45.835 | 5:08.942 | |||||||||||||||||
| 29 | 212 | ANDRIVONINAHITRA SCOOT | AMATEUR | 5:04.130 | 4:56.663 | 5:16.284 | 5:13.277 | 5:04.216 | 5:22.056 | 5:31.780 | 5:12.051 | 5:30.418 | 7:24.551 | 5:19.594 | 5:11.300 | 5:10.418 | 5:54.477 | 7:24.026 | 4:54.557 | 4:56.825 | 5:12.843 | |||||||||||||||||||
| 30 | 911 | RAKOTOARIMALALA KEVIN KANTO | AMATEUR | 6:38.899 | 7:38.308 | 7:01.263 | 13:41.587 | 6:21.597 | 6:25.683 | 11:31.974 | 6:11.229 | 11:32.980 | 8:33.558 | 17:25.775 | 14:44.880 | 7:27.354 | 7:08.486 | 6:12.152 | 6:17.055 | 6:25.419 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 138 | CHAN MING FREDERIC | VET2 | 6:23.857 | 6:42.282 | 6:28.721 | 6:25.870 | 6:56.814 | 6:07.351 | 12:28.811 | 6:07.165 | 7:38.951 | 7:17.641 | 6:41.217 | 11:41.771 | 5:50.761 | 25:16.042 | 21:32.698 | 8:06.507 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 95 | RAKOTOARISON ROBERTO | AMATEUR | 6:00.742 | 7:34.113 | 6:46.636 | 7:03.291 | 9:42.689 | 13:37.815 | 6:02.685 | 6:43.992 | 6:59.090 | 16:19.340 | 7:33.354 | 6:26.176 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 8 | WONG ERWAN | ELITE1 | 6:52.448 | 6:05.308 | 6:46.693 | 8:36.253 | 5:51.281 | 1h22:42.787 | 5:12.750 | 5:51.154 | 5:56.348 | 5:52.543 | 5:50.415 | 6:01.003 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | RANDRIAROTAFIKA ARSENE | AMATEUR | 7:33.928 | 6:33.271 | 8:25.817 | 7:04.717 | 39:46.694 | 7:16.794 | 12:46.012 | 10:35.600 | 7:01.379 | 6:20.106 | 11:40.426 | 27:01.966 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 99 | SEFOUDINE MOUSTAFA | AMATEUR | 6:48.480 | 6:52.219 | 7:43.088 | 7:19.222 | 9:16.371 | 7:28.018 | 7:28.290 | 7:43.168 | 10:46.484 | 7:05.289 | 6:59.394 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 213 | HARENA SZMURLO | FEMININE | 10:53.872 | 18:16.416 | 36:16.604 | 10:53.895 | 8:27.756 | 12:03.720 | 12:09.565 | 15:35.116 | 12:58.728 | 8:24.737 | 10:15.540 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 61 | CUSTINE MAX | VET2 | 7:17.197 | 7:50.915 | 10:45.195 | 14:51.578 | 9:47.342 | 10:00.351 | 28:15.737 | 8:02.892 | 10:34.601 | 41:36.277 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 48 | TIDA CLAUDIO | ELITE1 | 3:57.627 | 3:47.841 | 3:58.458 | 3:48.666 | 3:49.539 | 3:53.436 | 3:58.713 | 5:13.191 | 4:57.467 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 4 | ANDRIANARITSIMBA HANS | AMATEUR | 9:43.165 | 9:24.003 | 1h01:09.138 | 12:40.398 | 10:07.261 | 9:57.464 | 41:19.177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 5 | MAKBOUL RIHANNA | 65cc | 11:05.313 | 12:55.136 | 17:51.917 | 17:33.170 | 16:27.002 | 21:26.480 | 11:39.622 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 52 | ASGARALY ABASSE | AMATEUR | 6:18.249 | 6:24.550 | 6:10.454 | 7:57.649 | 11:01.425 | 6:37.179 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30 | ANDRIAMAROSATA TOKY NY AINA | AMATEUR | 7:11.612 | 9:13.210 | 9:58.140 | 49:54.426 | 6:51.316 | 8:00.357 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 44 | RABARIMANANA ARO ZO | VET2 | 5:49.358 | 9:09.828 | 38:59.190 | 26:08.036 | 1h02:23.484 | 6:22.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 382 | PIERRE JEMIMAH | FEMININE | 1h26:35.017 | 52:18.793 |
Temps de référence : 3:45.332 – N°59 – Tour1 – ELITE1
