Temps Enduro Sherco Motul

| Clt | NUM | CONCURRENT | CATEGORIE | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR3 | TOUR4 | TOUR5 | TOUR6 | TOUR7 | TOUR8 | TOUR9 | TOUR10 | TOUR11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | RAZAFINARIVO MIADANTSOA | ELITE1 | 6:53.386 | 7:33.359 | 9:17.573 | 7:15.995 | 7:05.400 | 7:36.179 | 7:35.246 | 7:37.313 | 8:47.755 | 9:55.748 | 8:29.140 |
| 2 | 59 | PREVE MARCO | ELITE 1 | 6:43.638 | 7:29.056 | 7:01.378 | 7:15.890 | 8:21.321 | 7:59.469 | 7:58.419 | 10:24.237 | 9:28.545 | 8:14.860 | 7:27.990 |
| 3 | 1 | RAZAFINDRAKOTO FINARITRA | ELITE1 | 6:50.855 | 7:25.409 | 8:41.160 | 7:40.745 | 8:15.538 | 7:35.188 | 8:33.039 | 10:43.374 | 9:37.804 | 8:43.085 | 9:19.283 |
| 4 | 49 | RAZAFIMAHEFA MIARO | ELITE2 | 6:57.421 | 6:58.427 | 9:05.275 | 7:35.563 | 7:51.805 | 7:50.125 | 7:25.571 | 9:16.503 | 12:06.496 | 9:29.349 | 8:15.368 |
| 5 | 667 | PRINCY KWAN | ELITE1 | 7:35.738 | 8:01.119 | 9:30.998 | 9:02.046 | 10:19.814 | 9:26.367 | 13:00.611 | 9:04.557 | 8:30.559 | 9:48.491 | |
| 6 | 312 | ELVIS STARK | ELITE2 | 7:26.381 | 8:12.221 | 8:34.049 | 8:29.548 | 8:11.252 | 9:41.452 | 9:03.256 | 12:14.710 | 12:21.898 | 16:54.487 | |
| 7 | 153 | RAKOTOARIVELO CEDRIC | AMATEUR | 8:00.954 | 9:25.365 | 9:11.236 | 8:19.229 | 11:12.568 | 10:45.462 | 13:43.771 | 9:59.081 | 10:41.949 | 28:32.039 | |
| 8 | 206 | CHAN KEVINOH | ELITE2 | 7:54.743 | 8:00.501 | 10:30.489 | 9:41.735 | 12:20.575 | 11:32.497 | 15:10.750 | 11:53.742 | |||
| 9 | 42 | RATEFIARISON OLIVIO | AMATEUR | 8:22.150 | 9:15.685 | 9:57.943 | 9:15.290 | 11:06.465 | 16:42.122 | 12:12.817 | 9:43.646 | |||
| 10 | 35 | RAZAFINDRAKOTO NAINA | VET1 | 9:24.762 | 9:40.140 | 11:29.694 | 10:55.635 | 10:50.193 | 14:40.128 | 12:18.263 | 11:37.685 | |||
| 11 | 28 | RAVELONIRINA MAHERY | AMATEUR | 8:54.725 | 12:44.713 | 10:25.487 | 10:27.654 | 10:53.223 | 12:05.825 | 13:45.419 | 9:40.675 | |||
| 12 | 252 | NO LIMIT PATRICK | VET 1 | 8:19.458 | 10:54.867 | 11:56.118 | 9:41.139 | 11:16.886 | 19:18.163 | 13:29.873 | 10:32.582 | |||
| 13 | 8 | ANDRIANIRINA ANDY | ELITE 1 | 7:17.304 | 7:40.415 | 8:38.280 | 7:58.611 | 8:05.997 | 9:11.557 | 10:59.633 | ||||
| 14 | 3 | MAKBOUL TARZAN | VET2 | 7:59.675 | 8:39.237 | 10:23.398 | 13:27.441 | 10:07.588 | 12:43.222 | 18:48.850 | ||||
| 15 | 214 | HUO TSIRESY | JUNIOR | 9:44.572 | 12:08.320 | 9:20.082 | 12:01.863 | 12:19.765 | 21:09.678 | 10:32.847 | ||||
| 16 | 310 | RAKOTOMAMPIANINA RIJA | VET2 | 9:19.327 | 13:12.432 | 10:27.485 | 12:54.853 | 20:31.069 | 16:31.967 | 10:32.923 | ||||
| 17 | 444 | ANDRIAMANGA RINA | VET1 | 9:44.993 | 12:30.992 | 15:22.014 | 12:53.450 | 16:05.898 | 18:21.288 | 14:05.983 | ||||
| 18 | 191 | PREVE DAVID | ELITE1 | 7:36.567 | 7:54.988 | 9:35.924 | 8:41.152 | 9:45.874 | 13:51.788 | |||||
| 19 | 95 | RAKOTOARISON ROBERTO | AMATEUR | 10:20.940 | 12:47.087 | 13:26.543 | 11:50.853 | 17:24.224 | 14:02.030 | |||||
| 20 | 6 | ANDRIABARIMANANA KIADY | AMATEUR | 10:29.323 | 10:10.512 | 12:03.564 | 15:46.139 | 15:58.153 | 24:04.821 | |||||
| 21 | 179 | CROFT ROWAN | JUNIOR | 10:59.909 | 14:18.325 | 12:50.305 | 34:14.984 | 12:29.896 | ||||||
| 22 | 85 | CHAN TSY SUCKAT | VET1 | 14:57.886 | 13:28.401 | 14:56.582 | 26:38.337 | 22:10.055 | ||||||
| 23 | 44 | RABARIMANANA ARO ZO | VET2 | 11:46.587 | 14:34.756 | 19:38.447 | 31:40.927 | 14:14.935 | ||||||
| 24 | 178 | LUCAS SZMURLO | JUNIOR | 17:16.467 | 18:33.497 | 17:54.124 | 15:51.155 | 19:15.500 | ||||||
| 25 | 84 | GIROUGUY JEAN BAPTISTE | AMATEUR | 11:37.266 | 17:04.191 | 19:13.791 | 18:38.618 | |||||||
| 26 | 222 | RAVELONIRINA NIRY | VET2 | 19:22.322 | 17:39.974 | 55:55.891 | ||||||||
| 27 | 22 | RAKOTOMAVO JOHN | AMATEUR | 23:44.777 | 51:52.142 | |||||||||
| 28 | 10 | ANDRIAMAROTAFIKA ARSEN | AMATEUR | 11:46.659 | ||||||||||
| 29 | 177 | YAN RAMANANTSOA | VET1 | 58:21.985 |
Temps de référence : 6:43.638 – N°59 – Tour1 – ELITE1
