CLASSEMENT GENERAL 50cc Féminin
| N° | NOM | CAT | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | CUMUL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | KIM Makboul | 50cc, Féminine | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| 1790 | Croft Gracie | 50cc, Féminine | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 232 |
| 4440 | Miahy ANDRIAMANGA | 50cc, Féminine | 40 | 40 |
CLASSEMENT GENERAL 50cc Masculin
| pos | N° | NOM | CAT | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | CUMUL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Ramanantsoa Mathyas | 50cc | 45 | 0 | 41 | 50 | 50 | 50 | 236 |
| 2 | 2 | Rajaonarisendra Aro Nirindray | 50cc | 45 | 50 | 45 | 32 | 172 | ||
| 3 | 16 | EVAN Agnnelli | 50cc | 40 | 36 | 28 | 40 | 144 | ||
| 4 | 55 | Djivan | 50cc | 40 | 32 | 40 | 112 | |||
| 5 | 136 | RAZAFINDRAKOTO Andrew | 50cc | 32 | 28 | 60 |
CLASSEMENT GENERAL 65cc Masculin
| N° | NOM | CAT | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | CUMUL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Lo Aymeric | 65cc | 45 | 50 | 50 | 40 | 45 | 40 | 270 |
| 117 | Samuel valton | 65cc | 45 | 40 | 40 | 50 | 45 | 50 | 270 |
| 999 | DELMOLY Yoann | 65cc | 30 | 24 | 28 | 28 | 28 | 32 | 170 |
| 11 | RANDRIANIRINA Mana Arivony Hanitò | 65cc | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 28 | 154 |
| 12 | RAZAKANAIVO Ando | 65cc | 32 | 32 | 32 | 96 | |||
| 8 | Fock Hugo | 65cc | 30 | 26 | 56 | ||||
| 208 | RAMBELOSON Tsiky | 65cc | 24 | 24 | |||||
| 30 | RANDRIAMARO Gabrielle | 65cc | 14 |
CLASSEMENT GENERAL 65cc Féminin
| N° | NOM | CAT | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | CUMUL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ramanantsoa louna | 65cc, Féminine | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 40 | 265 |
| 5 | Makboul Rihanna | 65cc, Féminine | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 250 |
CLASSEMENT GENERAL 85cc Féminin
| N° | NOM | CAT | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | CUMUL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajaonarisendra Miahy Tsiorifitia | 85cc, Féminine | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |
| 22 | ARANAUD Kaya | 85cc, Féminine | 40 | 40 | |||||
| 212 | Lo Tsy Heng Ciara | 85cc, Féminine | 40 | 40 | |||||
| 2220 | ROUSSANALY Alyssa | 85cc, Féminine | 32 | 32 |
CLASSEMENT GENERAL 85cc Masculin
| N° | NOM | CAT | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | CUMUL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Croft Rouan | 85cc | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 291 |
| 88 | Lo Daniel | 85cc | 34 | 40 | 40 | 36 | 40 | 30 | 220 |
| 112 | Rajaonah Ethan | 85cc | 30 | 26 | 30 | 30 | 28 | 40 | 184 |
| 7 | Ramanantsoa Thomas | 85cc | 45 | 22 | 24 | 32 | 26 | 30 | 179 |
| 262 | Yohan NOLIMIT | 85cc | 22 | 30 | 22 | 74 | |||
| 38 | RAKOTONDRAVOAVY Tsirava | 85cc | 32 | 30 | 62 | ||||
| 27 | LO TSY HENG Yannis | 85cc | 18 | 18 | 20 | 56 | |||
| 213 | SZMURLO Harena | 85cc | 16 | 16 | |||||
| 123 | CHAN WAY Logan | 85cc | 10 | 10 |
CLASSEMENT GENERAL 125cc Junior
| N° | NOM | CAT | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | CUMUL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tsiranana Guillaume | Junior | 40 | 34 | 45 | 41 | 50 | 50 | 260 |
| 17 | LEUNG YEN Sincère | Junior | 50 | 50 | 41 | 30 | 40 | 40 | 251 |
| 214 | Huo Tsiresy | Junior | 24 | 34 | 28 | 24 | 32 | 32 | 174 |
| 111 | Lemonnier oscar | Junior | 30 | 32 | 36 | 34 | 132 | ||
| 13 | Valton Raphael | Junior | 18 | 20 | 20 | 14 | 28 | 100 | |
| 9 | Ratsiraka Damien | Junior | 26 | 24 | 24 | 20 | 94 | ||
| 24 | RANDRIANIRINA Mana Arivony Irehàna | Junior | 12 | 12 | 4 | 24 | 28 | 80 | |
| 19 | VALTON Romain | Junior | 16 | 8 | 24 | ||||
| 303 | RAMANGASON Tsiory | Junior | 22 | 22 | |||||
| 723 | RANDRIANARIVELO Matthias | Junior | 16 | 16 | |||||
| 174 | BAIN Alexandra | Junior | 2 | 2 |
CLASSEMENT GENERAL AMATEUR
| pos | N° | NOM | CAT | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | CUMUL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | BELLA Andy Désiré | Amateur | 45 | 41 | 50 | 32 | 50 | 50 | 268 |
| 2 | 911 | RAKOTOARIMALALA Kevin Kanto | Amateur | 28 | 16 | 18 | 2 | 22 | 86 | |
| 3 | 1950 | ANDRIANARISON Mandresy | Amateur | 0 | 45 | 30 | 75 | |||
| 4 | 42 | RATEFIARISON Olivio | Amateur | 32 | 34 | 66 | ||||
| 5 | 116 | ANDRIANOMENJANAHARY Sento Mahatony | Amateur | 41 | 20 | 61 | ||||
| 6 | 153 | RAKOTOARIVELO CEDRICK | Amateur | 36 | 24 | 60 | ||||
| 7 | 248 | RARIMAMPIANINA Niry | Amateur | 30 | 30 | 60 | ||||
| 8 | 168 | RASOLOFONIAINA Lucas | Amateur | 34 | 24 | 58 | ||||
| 9 | 555 | RAZAFI ANDONIAINA | Amateur | 18 | 26 | 44 | ||||
| 10 | 81 | STAELEN Sandro | Amateur | 8 | 36 | 44 | ||||
| 11 | 6660 | PRINCY PRINCY | Amateur | 40 | 3 | 43 | ||||
| 12 | 130 | HO KO WONG DIDIER | Amateur | 40 | 40 | |||||
| 13 | 70 | ANDRIANANDRAINA Julio | Amateur | 26 | 26 | |||||
| 14 | 97 | ALLAN Velo | Amateur | 14 | 14 | |||||
| 15 | 421 | VICTOIRE Frederic | Amateur | 12 | 12 | |||||
| 16 | 69 | RAKOTOSAMIMANANA Cédric | Amateur | 2 | 2 |
CLASSEMENT GENERAL VETERAN 1
| N° | NOM | CAT | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | CUMUL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Fayaz Mohamed | Vétéran 1 | 50 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 234 |
| 252 | Patrick NOLIMIT | Vétéran 1 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 230 | |
| 444 | ANDRIAMANGA Rina | Vétéran1 | 28 | 32 | 60 | ||||
| 490 | RAZAFIMAHEFA Tsirava | Vétéran1 | 50 | 50 | |||||
| 33 | HERVOL Danny | Vétéran1 | 50 | 50 | |||||
| 41 | RAHERIMALALA Fréderic | Vétéran1 | 28 | 28 |
CLASSEMENT GENERAL VETERAN 2
| N° | NOM | CAT | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | CUMUL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Makboul tarzan | Vétéran 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| 222 | RAVELONIRINA Niry | Vétéran 2 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 168 | |
| 310 | RAKOTOMAMPIANINA Rija Alberto | Vétéran2 | 32 | 40 | 40 | 112 | |||
| 56 | RATSIRAKA Roland | Vétéran 2 | 40 | 40 | 80 | ||||
| 398 | LO TSY HENG DIDIER | Vétéran2 | 40 | 40 | |||||
| 22200 | RAVELONIRINA Maherila | Vétéran2 | 0 |
CLASSEMENT GENERAL MX 2
| N° | NOM | CAT | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | CUMUL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Razafinarivo Miadantsoa | Elite 2 | 45 | 50 | 34 | 14 | 40 | 24 | 207 |
| 242 | NOLIMIT Cedric | Elite 2 | 0 | 34 | 24 | 32 | 50 | 50 | 190 |
| 178 | Szmurlo Lucas | Elite 2 | 22 | 22 | 22 | 26 | 20 | 34 | 146 |
| 84 | Albert Geoffray | Elite 2 | 26 | 8 | 16 | 20 | 28 | 32 | 130 |
| 50 | Sikina kentin | Elite 2 | 41 | 36 | 50 | 127 | |||
| 20 | Randy Rakotoarimanana | Elite 2 | 36 | 36 | 40 | 112 | |||
| 155 | KARNEZIS Steven | Elite 2 | 18 | 12 | 34 | 64 | |||
| 102 | Rakotoarison Sandratra | Elite 2 | 20 | 16 | 14 | 10 | 60 | ||
| 28B | RAVELONIRINA Mahery | Elite 2 | 20 | 28 | 48 | ||||
| 206 | Chan fat kevino | Elite 2 | 18 | 16 | 34 | ||||
| 700 | RAKOTOMANGA Tsiresy | Elite 2 | 30 | 30 | |||||
| 121 | Rakotoarimanana Jeremy | Elite 2 | 18 | 18 | |||||
| 822 | VICTOIR Nicolas | Elite 2 | 6 | 6 |
CLASSEMENT GENERAL MX 1
| N° | NOM | CAT | M1 | M2 | M3 | M4 | M6 | M6 | CUMUL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | ROBERT Lucas | Elite 1 | 50 | 50 | 50 | 28 | 45 | 40 | 263 |
| 100 | PLANTIVE Mathias | Elite 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 255 |
| 80 | Andrianirina Ratsimba Andy | Elite 1 | 28 | 28 | 30 | 26 | 28 | 140 | |
| 49 | Razafimahefa Miaro | Elite 1 | 32 | 32 | 28 | 32 | 124 | ||
| 59 | MARCO Marco | Elite 1 | 30 | 32 | 28 | 90 | |||
| 21 | Houssen Allane | Elite 1 | 24 | 26 | 14 | 64 | |||
| 48 | CLAUDIO CLAUDIO | Elite 1 | 50 | 50 | |||||
| 167 | Marcel Danny | Elite 1 | 20 | 20 | 40 | ||||
| 28 | RAVELONIRINA ANDRIANINA MAHERY | Elite 1 | 24 | 12 | 36 | ||||
| 888 | CHAN MIN Thierry | Elite 1 | 16 | 16 |
